Aluemestaruuskeskimatka 30.6.2010 Hankasalmella

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Joensuu Timo                1-1.42       1-3.10       1-8.54      1-10.40      1-11.14      1-12.24      1-14.40      1-16.47      1-18.27      1-19.34      1-23.11      1-24.26      1-26.28      1-28.11      1-31.06      1-32.57      1-33.57      1-34.54     34.54  Joensuu Timo
  2. Oikarinen Lauri             2-1.43       2-3.15       2-9.09      2-10.58      2-11.29      2-13.02      2-15.13      2-17.12      2-18.47      2-19.48      2-23.27      2-24.36      2-26.49      2-28.26      2-31.20      2-33.09      2-34.10      2-35.03     35.03  Oikarinen Lauri
  3. Kahelin Jouni               4-1.54       3-3.28      5-10.10      5-12.06      5-12.38      5-13.50      5-16.11      5-18.18      4-20.11      4-21.16      4-25.00      3-26.13      3-28.19            -      3-32.44      3-34.34      3-35.27      3-36.20     36.20  Kahelin Jouni
  4. Sivill Timo                 6-2.03       8-3.59      5-10.10      7-12.31      7-13.08      6-14.15      6-16.32      6-18.49      5-20.43      5-21.50      5-25.39      5-26.57      5-29.05      4-30.44      5-33.39      4-35.33      4-36.32      4-37.26     37.25  Sivill Timo
  5. Anttonen Antti              3-1.46       4-3.35       3-9.39      3-11.32      3-12.06      3-13.12      3-15.22      3-17.27      3-19.22      3-20.25      3-24.09      4-26.45      4-28.49      3-30.28      4-33.33      5-35.36      5-36.38      5-37.29     37.29  Anttonen Antti
  6. Kettunen Heikki            11-2.17      12-4.12      4-10.01      4-11.44      4-12.17      4-13.37      4-15.42      4-17.57      6-21.09      6-22.23      6-26.12      6-27.26      6-29.19      5-31.09      6-34.12      6-36.02      6-37.03      6-37.50     37.50  Kettunen Heikki
  7. Vokulov Oleg               12-2.28      11-4.07      7-10.26      9-12.55      9-13.31      9-14.48      9-17.16      9-19.38      7-21.37      7-22.49      7-27.05      7-28.17      7-30.33      6-32.15      7-35.25      7-37.22      7-38.33      7-39.33     39.32  Vokulov Oleg
  8. Liuha Jari                  7-2.05       6-3.47      8-10.32      6-12.30      6-13.04      7-14.24      7-17.05      7-19.17      8-21.47      8-23.01      8-27.17      9-28.51      9-31.12      8-32.56      9-35.56      8-37.59      8-39.04      8-39.58     39.58  Liuha Jari
  9. Heinonen Samuel             8-2.07       9-4.05      9-10.42      8-12.44      8-13.22      8-14.45      8-17.12      8-19.31      9-22.02      9-23.16      9-27.19      8-28.46      8-30.43      7-32.21      8-35.50      9-39.14      9-40.23      9-41.12     41.11  Heinonen Samuel
 10. Tölli Marko                14-4.03      13-5.40     13-12.44     13-14.46     13-15.18     13-17.36     13-20.04     12-22.22     11-24.47     11-25.52     11-29.40     10-30.58     10-33.07      9-34.45     10-37.40     10-39.34     10-40.35     10-41.28     41.28  Tölli Marko
 11. Maukonen Timo               5-2.02       5-3.38     10-11.03     11-14.11     10-14.51     10-16.12     10-18.47     10-21.25     10-23.32     10-24.51     10-29.23     11-31.37     11-34.15     10-36.36     11-40.31     11-43.40     11-44.46     11-45.43     45.43  Maukonen Timo
 12. Tarvonen Ville-Matti        9-2.09       7-3.58     11-11.34     11-14.11     11-14.52     11-16.16     11-19.00     11-22.16     12-24.58     12-26.21     12-31.16     12-33.03     12-35.22     11-37.16     12-41.04     12-44.30     12-45.36     12-46.35     46.35  Tarvonen Ville-Matti
 13. Hämäläinen Ari             10-2.11       9-4.05     12-11.36     10-14.05     12-14.57     12-16.26     12-19.57     13-22.58     13-25.37     13-26.58     13-32.03     13-34.51     13-37.24     12-39.32     13-43.38     13-46.19     13-47.38     13-48.36     48.36  Hämäläinen Ari
 14. Pänkäläinen Antti          15-4.40      15-8.11     15-22.28     15-25.08     15-25.57     15-28.03     15-31.35     15-37.24     15-40.12     15-41.49     15-47.24     14-49.10     14-52.26     13-54.38     14-59.27   14-1.02.44   14-1.04.01   14-1.04.51   1.04.51  Pänkäläinen Antti
 15. Rautiainen Teemu           16-9.34     16-16.18     16-29.35     16-32.15     16-32.57     16-34.49     16-37.51     16-41.34     16-43.49     16-45.11     16-50.29     16-52.07     16-55.15     15-57.33   15-1.01.12   15-1.03.58   15-1.05.15   15-1.06.10   1.06.09  Rautiainen Teemu
 16. Lamminsivu Harri           13-3.48      14-7.01     14-17.54     14-21.30     14-22.45     14-24.42     14-28.48     14-32.46     14-36.18     14-38.21     14-44.41     15-51.04     15-54.01     14-56.41   16-1.01.36   16-1.04.59   16-1.06.49   16-1.08.01   1.08.00  Lamminsivu Harri

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Joensuu Timo                1-1.42       1-1.28       1-5.44       2-1.46         5-34       3-1.10       4-2.16       3-2.07       2-1.40       5-1.07       1-3.37       5-1.15       3-2.02       7-1.43       2-2.55       4-1.51       3-1.00        11-57            -      34.54  Joensuu Timo
  2. Oikarinen Lauri             2-1.43       2-1.32       3-5.54       3-1.49         1-31      12-1.33       3-2.11       1-1.59       1-1.35       1-1.01       2-3.39       1-1.09       8-2.13       1-1.37       1-2.54       1-1.49       4-1.01         5-53            -      35.03  Oikarinen Lauri
  3. Kahelin Jouni               4-1.54       3-1.34       8-6.42       5-1.56         2-32       4-1.12       6-2.21       3-2.07       3-1.53       3-1.05       3-3.44       3-1.13       5-2.06            -         4.25       2-1.50         1-53         5-53            -      36.20  Kahelin Jouni
  4. Sivill Timo                 6-2.03      12-1.56       5-6.11       9-2.21         9-37       2-1.07       5-2.17       7-2.17       4-1.54       5-1.07       6-3.49       6-1.18       6-2.08       4-1.39       2-2.55       5-1.54         2-59         8-54          1--      37.25  Sivill Timo
  5. Anttonen Antti              3-1.46       8-1.49       4-6.04       4-1.53         5-34       1-1.06       2-2.10       2-2.05       5-1.55       2-1.03       3-3.44      14-2.36       4-2.04       4-1.39       7-3.05       8-2.03       7-1.02         4-51            -      37.29  Anttonen Antti
  6. Kettunen Heikki            11-2.17      11-1.55       2-5.49       1-1.43         4-33       6-1.20       1-2.05       6-2.15      15-3.12       8-1.14       6-3.49       4-1.14       1-1.53       9-1.50       6-3.03       2-1.50       4-1.01         1-47            -      37.50  Kettunen Heikki
  7. Vokulov Oleg               12-2.28       6-1.39       6-6.19      10-2.29         8-36       5-1.17       8-2.28      10-2.22       6-1.59       7-1.12       9-4.16       2-1.12       9-2.16       6-1.42       8-3.10       7-1.57      12-1.11      15-1.00          1--      39.32  Vokulov Oleg
  8. Liuha Jari                  7-2.05       7-1.42       9-6.45       6-1.58         5-34       6-1.20      11-2.41       5-2.12      10-2.30       8-1.14       9-4.16       9-1.34      11-2.21       8-1.44       5-3.00       8-2.03       8-1.05         8-54            -      39.58  Liuha Jari
  9. Heinonen Samuel             8-2.07      13-1.58       7-6.37       7-2.02        10-38       9-1.23       7-2.27       9-2.19      11-2.31       8-1.14       8-4.03       8-1.27       2-1.57       2-1.38       9-3.29      15-3.24      11-1.09         2-49          1--      41.11  Heinonen Samuel
 10. Tölli Marko                14-4.03       5-1.37      10-7.04       7-2.02         2-32      16-2.18       8-2.28       8-2.18       9-2.25       3-1.05       5-3.48       6-1.18       7-2.09       2-1.38       2-2.55       5-1.54       4-1.01         5-53            -      41.28  Tölli Marko
 11. Maukonen Timo               5-2.02       4-1.36      11-7.25      15-3.08        11-40       8-1.21      10-2.35      11-2.38       7-2.07      11-1.19      11-4.32      13-2.14      13-2.38      14-2.21      12-3.55      12-3.09       9-1.06        11-57            -      45.43  Maukonen Timo
 12. Tarvonen Ville-Matti        9-2.09       8-1.49      13-7.36      12-2.37        12-41      10-1.24      12-2.44      13-3.16      13-2.42      14-1.23      12-4.55      12-1.47      10-2.19      10-1.54      11-3.48      16-3.26       9-1.06        14-59            -      46.35  Tarvonen Ville-Matti
 13. Hämäläinen Ari             10-2.11      10-1.54      12-7.31      10-2.29        15-52      11-1.29      14-3.31      12-3.01      12-2.39      12-1.21      13-5.05      15-2.48      12-2.33      11-2.08      13-4.06      10-2.41      15-1.19        13-58            -      48.36  Hämäläinen Ari
 14. Pänkäläinen Antti          15-4.40      15-3.31     16-14.17      13-2.40        14-49      15-2.06      15-3.32      16-5.49      14-2.48      15-1.37      15-5.35      11-1.46      16-3.16      12-2.12      14-4.49      13-3.17      13-1.17         3-50            -    1.04.51  Pänkäläinen Antti
 15. Rautiainen Teemu           16-9.34      16-6.44     15-13.17      13-2.40        13-42      13-1.52      13-3.02      14-3.43       8-2.15      13-1.22      14-5.18      10-1.38      15-3.08      13-2.18      10-3.39      11-2.46      13-1.17        10-55          1--    1.06.09  Rautiainen Teemu
 16. Lamminsivu Harri           13-3.48      14-3.13     14-10.53      16-3.36      16-1.15      14-1.57      16-4.06      15-3.58      16-3.32      16-2.03      16-6.20      16-6.23      14-2.57      15-2.40      15-4.55      14-3.23      16-1.50      16-1.12          1--    1.08.00  Lamminsivu Harri

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Reiman Timo                 1-2.00       3-4.54      1-10.03      1-11.46      2-15.26      2-16.54      1-17.50      1-21.15      1-24.04      1-25.45      1-27.36      1-30.50      1-31.56      1-32.51     32.51  Reiman Timo
  2. Mönttinen Sami              5-2.24       6-6.34      5-12.11      5-14.11      3-16.35      3-18.07      3-19.08      3-22.57      3-25.25      2-26.59      2-28.55      2-32.34      2-33.57      2-34.54     34.53  Mönttinen Sami
  3. Rusanen Petri               3-2.03       1-4.39      3-10.39      2-12.41      1-15.03      1-16.46      1-17.50      2-21.58      2-24.36      3-27.04      3-28.59      3-33.13      3-34.23      3-35.27     35.26  Rusanen Petri
  4. Moisio Petri                4-2.08       4-5.18      4-11.04      3-12.57      4-17.13      4-18.53      4-20.04      4-24.04      4-26.44      4-28.20      4-30.19      4-33.48      4-34.56      4-35.52     35.52  Moisio Petri
  5. Pitkänen Marko              2-2.02       2-4.52      2-10.06      4-13.57      7-19.37      7-21.06      6-22.05      5-25.50      5-28.21      5-29.49      5-31.42      5-35.13      5-36.23      5-37.24     37.23  Pitkänen Marko
  6. Nurminen Joonas            11-4.08       9-7.07      8-14.25      8-16.39      6-19.08      6-20.47      5-21.54      6-26.03      6-28.40      6-31.11      6-33.00      6-37.14      6-38.24      6-39.16     39.15  Nurminen Joonas
  7. Näpänkangas Mika            7-2.33       8-6.57      9-15.17      9-17.36      8-20.52      9-22.48      9-24.16      8-28.55      8-31.34      8-33.18      8-35.36      7-39.28      7-40.45      7-41.48     41.47  Näpänkangas Mika
  8. Vallittu Juha              10-3.23      10-7.46     10-15.20     10-19.31     10-22.38     10-24.33     10-26.04     10-30.40      9-33.45      9-36.08      9-38.23      9-42.55      9-44.13      8-45.03     45.02  Vallittu Juha
  9. Kaario Kimmo                6-2.29       5-6.04      6-12.27      6-15.41      5-18.57      5-20.37      7-22.10      7-26.56      7-29.52      7-31.57      7-34.09      8-42.35      8-44.08      9-45.08     45.08  Kaario Kimmo
 10. Valkonen Janne             13-5.18      12-9.36     13-17.52     13-20.46     11-24.05     12-26.39     12-28.51     11-33.44     11-37.15     11-39.13     11-41.33     10-45.48     10-47.23     10-48.42     48.41  Valkonen Janne
 11. Parviainen Juha             8-2.38      11-8.41     11-17.35     12-20.43     13-27.24     13-29.04     13-30.47     13-35.40     13-39.11     12-41.19     12-43.39     11-47.51     11-49.21     11-50.32     50.31  Parviainen Juha
 12. Jäntti Jarkko               9-3.16       7-6.37      7-13.56      7-16.33      9-21.02      8-22.33      8-23.46      9-30.31     10-33.48     10-36.58     10-39.41     12-50.57     12-52.14     12-53.28     53.29  Jäntti Jarkko
 13. Voutilainen Arto           12-4.41     13-10.23     12-17.45     11-20.34     12-24.08     11-26.22     11-28.04     12-33.45     12-39.02     13-42.00     13-44.43     13-51.15     13-52.43     13-53.45     53.45  Voutilainen Arto

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Reiman Timo                 1-2.00       3-2.54       1-5.09       1-1.43       9-3.40       1-1.28         1-56       1-3.25       7-2.49       4-1.41       2-1.51       1-3.14       1-1.06         3-55            -      32.51  Reiman Timo
  2. Mönttinen Sami              5-2.24       8-4.10       3-5.37       3-2.00       2-2.24       4-1.32       3-1.01       3-3.49       1-2.28       2-1.34       5-1.56       4-3.39       9-1.23         5-57          1--      34.53  Mönttinen Sami
  3. Rusanen Petri               3-2.03       1-2.36       5-6.00       4-2.02       1-2.22       9-1.43       4-1.04       5-4.08       4-2.38      10-2.28       4-1.55       7-4.14       3-1.10      10-1.04          1--      35.26  Rusanen Petri
  4. Moisio Petri                4-2.08       5-3.10       4-5.46       2-1.53      10-4.16       6-1.40       6-1.11       4-4.00       6-2.40       3-1.36       6-1.59       2-3.29       2-1.08         4-56            -      35.52  Moisio Petri
  5. Pitkänen Marko              2-2.02       2-2.50       2-5.14      12-3.51      12-5.40       2-1.29         2-59       2-3.45       2-2.31       1-1.28       3-1.53       3-3.31       3-1.10       7-1.01          1--      37.23  Pitkänen Marko
  6. Nurminen Joonas            11-4.08       4-2.59       7-7.18       5-2.14       3-2.29       5-1.39       5-1.07       6-4.09       3-2.37      11-2.31       1-1.49       7-4.14       3-1.10         2-52          1--      39.15  Nurminen Joonas
  7. Näpänkangas Mika            7-2.33      11-4.24      12-8.20       6-2.19       5-3.16      11-1.56       8-1.28       8-4.39       5-2.39       5-1.44       9-2.18       5-3.52       6-1.17       9-1.03          1--      41.47  Näpänkangas Mika
  8. Vallittu Juha              10-3.23      10-4.23      10-7.34      13-4.11       4-3.07      10-1.55       9-1.31       7-4.36       9-3.05       9-2.23       8-2.15      10-4.32       8-1.18         1-50          1--      45.02  Vallittu Juha
  9. Kaario Kimmo                6-2.29       7-3.35       6-6.23      11-3.14       5-3.16       6-1.40      10-1.33       9-4.46       8-2.56       7-2.05       7-2.12      12-8.26      12-1.33       6-1.00            -      45.08  Kaario Kimmo
 10. Valkonen Janne             13-5.18       9-4.18      11-8.16       9-2.54       7-3.19      13-2.34      13-2.12      10-4.53      11-3.31       6-1.58      10-2.20       9-4.15      13-1.35      13-1.19          1--      48.41  Valkonen Janne
 11. Parviainen Juha             8-2.38      13-6.03      13-8.54      10-3.08      13-6.41       6-1.40      12-1.43      10-4.53      11-3.31       8-2.08      10-2.20       6-4.12      11-1.30      11-1.11          1--      50.31  Parviainen Juha
 12. Jäntti Jarkko               9-3.16       6-3.21       8-7.19       7-2.37      11-4.29       3-1.31       7-1.13      13-6.45      10-3.17      13-3.10      12-2.43     13-11.16       6-1.17      12-1.14          9-1      53.29  Jäntti Jarkko
 13. Voutilainen Arto           12-4.41      12-5.42       9-7.22       8-2.49       8-3.34      12-2.14      11-1.42      12-5.41      13-5.17      12-2.58      12-2.43      11-6.32      10-1.28       8-1.02            -      53.45  Voutilainen Arto

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Hartman Janne               2-2.34       2-3.53       1-8.42      1-13.46      1-15.26      1-18.06      1-20.37      1-23.56      1-24.55      1-27.25      1-29.33      1-30.39      1-31.33     31.33  Hartman Janne
  2. Puttonen Jarmo              1-2.26       1-3.48      3-10.23      3-15.11      3-16.23      2-18.57      2-21.45      2-24.59      2-25.59      2-28.04      2-30.04      2-31.05      2-32.07     32.08  Puttonen Jarmo
  3. Leppämäki Tero              3-2.50       3-4.56       2-9.58      2-15.04      2-16.21      3-21.04      3-23.40      3-27.18      3-28.23      3-30.38      3-34.47      3-35.52      3-36.46     36.45  Leppämäki Tero
  4. Laakso Ilkka                6-3.10       4-5.04      7-12.08      4-17.35      4-19.09      4-22.32      4-25.31      4-29.05      4-30.15      4-32.43      4-35.11      4-36.25      4-37.30     37.29  Laakso Ilkka
  5. Järvenpää Esa               7-3.25       9-6.30      9-12.28      5-17.54      5-19.26      5-22.36      5-25.50      5-29.24      5-30.33      5-33.12      5-36.26      5-37.41      5-38.36     38.35  Järvenpää Esa
  6. Kohvakka Hannu              8-3.27       7-5.28      6-11.51      6-18.09      6-19.50      6-22.55      6-26.05      6-30.09      6-31.25      6-34.35      6-37.16      6-38.39      6-39.38     39.37  Kohvakka Hannu
  7. Holm Jari                   4-3.05       6-5.22      4-10.30     10-21.03     10-22.37     11-26.56     10-29.28     10-32.55     10-33.56      9-36.03      7-38.19      7-39.20      7-40.13     40.13  Holm Jari
  8. Ilmonen Matti               9-3.49       8-5.42      8-12.11      8-18.38      7-20.20      7-24.09      8-27.57      9-32.07      8-33.17      8-35.52      9-38.50      9-40.01      8-40.59     40.58  Ilmonen Matti
  9. Varkoi Hannu                5-3.09       5-5.21      5-11.40      7-18.30      8-20.36      7-24.09      7-27.47      8-32.02      9-33.19     10-36.10      8-38.41      8-39.58      9-41.07     41.06  Varkoi Hannu
 10. Heikkilä Ossi              12-5.35      11-7.56     11-16.14     11-21.37     11-23.02      9-25.33      9-28.10      7-31.14      7-32.20      7-34.58     10-39.06     10-40.18     10-41.19     41.19  Heikkilä Ossi
 11. Hakamäki Matti             11-4.16      10-7.20     10-14.21      9-20.34      9-22.22     10-26.42     11-30.11     11-34.25     11-35.45     11-39.06     11-42.10     11-44.28     11-45.24     45.24  Hakamäki Matti
 12. Hyttinen Tarmo             10-3.59     12-10.37     12-18.45     12-27.19     12-30.17     12-41.28     12-45.25     12-51.21     12-52.55     12-55.58   12-1.05.05   12-1.06.33   12-1.07.46   1.07.45  Hyttinen Tarmo

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Hartman Janne               2-2.34       1-1.19       1-4.49       2-5.04       7-1.40       3-2.40       1-2.31       3-3.19         1-59       5-2.30       2-2.08       4-1.06         2-54            -      31.33  Hartman Janne
  2. Puttonen Jarmo              1-2.26       2-1.22       8-6.35       1-4.48       1-1.12       2-2.34       5-2.48       2-3.14       2-1.00       1-2.05       1-2.00       1-1.01       9-1.02          8-1      32.08  Puttonen Jarmo
  3. Leppämäki Tero              3-2.50       6-2.06       2-5.02       3-5.06       2-1.17      11-4.43       3-2.36       7-3.38       4-1.05       3-2.15      11-4.09       3-1.05         2-54          1--      36.45  Leppämäki Tero
  4. Laakso Ilkka                6-3.10       4-1.54      10-7.04       6-5.27       5-1.34       6-3.23       6-2.59       5-3.34       7-1.10       4-2.28       4-2.28       7-1.14      10-1.05          1--      37.29  Laakso Ilkka
  5. Järvenpää Esa               7-3.25      11-3.05       4-5.58       5-5.26       4-1.32       5-3.10       8-3.14       5-3.34       6-1.09       8-2.39       9-3.14       8-1.15         4-55          1--      38.35  Järvenpää Esa
  6. Kohvakka Hannu              8-3.27       5-2.01       6-6.23       8-6.18       8-1.41       4-3.05       7-3.10       8-4.04       9-1.16      11-3.10       6-2.41      10-1.23         7-59          1--      39.37  Kohvakka Hannu
  7. Holm Jari                   4-3.05       8-2.17       3-5.08     12-10.33       5-1.34       9-4.19       2-2.32       4-3.27       3-1.01       2-2.07       3-2.16       1-1.01         1-53            -      40.13  Holm Jari
  8. Ilmonen Matti               9-3.49       3-1.53       7-6.29       9-6.27       9-1.42       8-3.49      11-3.48       9-4.10       7-1.10       6-2.35       7-2.58       5-1.11         6-58          1--      40.58  Ilmonen Matti
  9. Varkoi Hannu                5-3.09       7-2.12       5-6.19      10-6.50      11-2.06       7-3.33      10-3.38      11-4.15      10-1.17       9-2.51       5-2.31       9-1.17      11-1.09          1--      41.06  Varkoi Hannu
 10. Heikkilä Ossi              12-5.35       9-2.21      12-8.18       4-5.23       3-1.25       1-2.31       4-2.37       1-3.04       5-1.06       7-2.38      10-4.08       6-1.12       8-1.01            -      41.19  Heikkilä Ossi
 11. Hakamäki Matti             11-4.16      10-3.04       9-7.01       7-6.13      10-1.48      10-4.20       9-3.29      10-4.14      11-1.20      12-3.21       8-3.04      12-2.18         5-56            -      45.24  Hakamäki Matti
 12. Hyttinen Tarmo             10-3.59      12-6.38      11-8.08      11-8.34      12-2.58     12-11.11      12-3.57      12-5.56      12-1.34      10-3.03      12-9.07      11-1.28      12-1.13          1--    1.07.45  Hyttinen Tarmo

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Hirvensalo Jorma            3-2.55       1-4.31      2-10.20      2-12.35      1-14.38      1-16.25      1-18.12      1-21.26      1-23.50      1-25.42      1-27.00      1-27.55     27.54  Hirvensalo Jorma
  2. Noponen Pekka               1-2.33       3-4.53      1-10.18      1-12.09      2-15.02      3-18.14      3-19.50      3-22.45      2-24.46      2-26.44      2-28.04      2-28.53     28.53  Noponen Pekka
  3. Tuomala Jyrki               4-3.04       4-5.02      3-10.36      3-13.00      3-15.17      2-17.17      2-19.08      2-22.19      3-25.05      3-26.49      3-28.07      3-29.01     29.00  Tuomala Jyrki
  4. Koskinen Juha               2-2.37       9-6.49      4-11.31      4-13.09      5-16.57      4-18.27      4-20.06      4-22.56      4-25.08      4-27.05      4-29.05      4-30.02     30.02  Koskinen Juha
  5. Kärkkäinen Panu            11-4.34       7-6.20      5-12.21      6-14.36      4-16.47      4-18.27      5-20.15      5-23.35      5-26.01      5-27.51      5-29.10      5-30.12     30.11  Kärkkäinen Panu
  6. Mehto Harri                13-4.57      10-6.57      8-12.54      7-14.58      7-17.28      6-19.20      6-21.20      6-24.31      6-27.04      6-28.47      6-30.06      6-30.56     30.55  Mehto Harri
  7. Itkonen Raimo               7-3.23       5-6.02      7-12.43      8-15.23      8-17.59      7-19.39      7-21.44      8-25.14      7-28.05      7-30.17      7-31.46      7-32.51     32.50  Itkonen Raimo
  8. Korhonen Hannu              8-3.24       8-6.48      9-13.35      9-15.58      9-18.18      9-21.14      9-23.10      9-26.28      8-29.08      8-30.55      8-32.16      8-33.26     33.26  Korhonen Hannu
  9. Alvoittu Petri              5-3.14       2-4.52      5-12.21      5-14.17      6-17.10      8-20.10      8-21.59      7-24.58      9-29.44     10-32.08     10-33.24      9-34.24     34.23  Alvoittu Petri
 10. Hytönen Kimmo              14-6.06      14-9.47     13-16.26     13-18.45     11-20.54     10-22.30     10-24.21     10-27.45     10-30.15      9-31.59      9-33.18     10-34.29     34.29  Hytönen Kimmo
 11. Mutka Jouni                12-4.54      13-7.58     12-15.28     12-18.13     13-21.39     11-23.44     11-25.49     11-29.48     11-33.16     11-35.47     11-37.27     11-38.44     38.44  Mutka Jouni
 12. Mäki Jukka                  6-3.16       6-6.13     10-14.09     10-16.47     12-20.58     12-23.56     12-27.57     12-32.38     12-36.20     12-38.46     12-40.30     12-41.55     41.54  Mäki Jukka
 13. Senttula Asko               9-4.20      12-7.31     11-14.54     11-18.09     10-20.52     13-26.13     13-28.23     13-33.26     13-36.38     13-40.28     13-42.04     13-43.09     43.09  Senttula Asko
 14. Utriainen Markku           10-4.32      11-7.22     14-20.26     14-23.10     14-26.04     14-28.33     14-30.58     14-34.59     14-38.09     14-40.54     14-42.51     14-43.53     43.52  Utriainen Markku

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Hirvensalo Jorma            3-2.55       1-1.36       4-5.49       5-2.15       1-2.03       5-1.47       3-1.47       6-3.14       3-2.24       6-1.52       2-1.18         4-55          1--      27.54  Hirvensalo Jorma
  2. Noponen Pekka               1-2.33       6-2.20       2-5.25       2-1.51       9-2.53      13-3.12       1-1.36       2-2.55       1-2.01       8-1.58       7-1.20         1-49            -      28.53  Noponen Pekka
  3. Tuomala Jyrki               4-3.04       4-1.58       3-5.34       9-2.24       4-2.17       7-2.00       6-1.51       4-3.11       8-2.46       2-1.44       2-1.18         3-54          1--      29.00  Tuomala Jyrki
  4. Koskinen Juha               2-2.37      14-4.12       1-4.42       1-1.38      13-3.48       1-1.30       2-1.39       1-2.50       2-2.12       7-1.57      14-2.00         5-57            -      30.02  Koskinen Juha
  5. Kärkkäinen Panu            11-4.34       3-1.46       6-6.01       5-2.15       3-2.11       3-1.40       4-1.48       8-3.20       4-2.26       5-1.50       4-1.19       7-1.02          1--      30.11  Kärkkäinen Panu
  6. Mehto Harri                13-4.57       5-2.00       5-5.57       4-2.04       6-2.30       6-1.52       9-2.00       4-3.11       6-2.33       1-1.43       4-1.19         2-50          1--      30.55  Mehto Harri
  7. Itkonen Raimo               7-3.23       7-2.39       8-6.41      11-2.40       7-2.36       3-1.40      10-2.05      10-3.30       9-2.51       9-2.12       9-1.29       9-1.05          1--      32.50  Itkonen Raimo
  8. Korhonen Hannu              8-3.24      12-3.24       9-6.47       8-2.23       5-2.20      10-2.56       8-1.56       7-3.18       7-2.40       4-1.47       8-1.21      11-1.10            -      33.26  Korhonen Hannu
  9. Alvoittu Petri              5-3.14       2-1.38      11-7.29       3-1.56       9-2.53      12-3.00       5-1.49       3-2.59      14-4.46      10-2.24       1-1.16       6-1.00          1--      34.23  Alvoittu Petri
 10. Hytönen Kimmo              14-6.06      13-3.41       7-6.39       7-2.19       2-2.09       2-1.36       6-1.51       9-3.24       5-2.30       2-1.44       4-1.19      12-1.11            -      34.29  Hytönen Kimmo
 11. Mutka Jouni                12-4.54      10-3.04      12-7.30      13-2.45      12-3.26       8-2.05      10-2.05      11-3.59      12-3.28      12-2.31      11-1.40      13-1.17            -      38.44  Mutka Jouni
 12. Mäki Jukka                  6-3.16       9-2.57      13-7.56      10-2.38      14-4.11      11-2.58      14-4.01      13-4.41      13-3.42      11-2.26      12-1.44      14-1.25          1--      41.54  Mäki Jukka
 13. Senttula Asko               9-4.20      11-3.11      10-7.23      14-3.15       8-2.43      14-5.21      12-2.10      14-5.03      11-3.12      14-3.50      10-1.36       9-1.05            -      43.09  Senttula Asko
 14. Utriainen Markku           10-4.32       8-2.50     14-13.04      12-2.44      11-2.54       9-2.29      13-2.25      12-4.01      10-3.10      13-2.45      13-1.57       7-1.02          1--      43.52  Utriainen Markku

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Laitinen Seppo              2-1.21       2-2.19       1-7.25       1-9.41      1-12.22      1-14.53      1-16.57      1-18.19      1-22.03      1-24.41      1-25.36     25.36  Laitinen Seppo
  2. Valkonen Pekka              3-1.25       3-2.27       4-8.23      4-11.15      5-14.06      3-16.45      3-19.04      3-20.37      2-24.36      2-26.15      2-27.05     27.03  Valkonen Pekka
  3. Häkkinen Kari               9-1.46       8-2.57       9-8.58      8-11.58      7-14.48      6-17.31      6-19.44      6-21.09      3-25.31      3-26.59      3-28.07     28.06  Häkkinen Kari
  4. Martikainen Ari             4-1.28       6-2.41       8-8.51      5-11.19      6-14.14      5-17.11      5-19.38      5-20.57      5-25.48      4-27.12      4-28.11     28.10  Martikainen Ari
  5. Paukku  Ismo                8-1.40       9-3.00       5-8.36      7-11.40      4-14.02      4-16.49      4-19.18      4-20.46      4-25.32      6-27.32      5-28.24     28.23  Paukku  Ismo
  6. Ylönen Juhani               6-1.33       4-2.34       3-8.05      3-10.37      3-13.28      7-17.32      7-19.56      7-21.27      7-26.03      5-27.27      6-28.25     28.24  Ylönen Juhani
  7. Oikarinen Jarmo             1-1.19       1-2.16       2-7.38      2-10.23      2-12.53      2-15.37      2-18.00      2-19.20      6-25.51      7-27.38      7-28.39     28.38  Oikarinen Jarmo
