Kansalliset Hankarastit 13.5.2010

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Kahelin Jouni               5-3.19       2-8.14       1-8.55      1-11.50      1-15.41      1-17.18      1-24.29      1-25.06      1-27.02      1-29.35      1-31.56      1-33.13      1-34.55      1-36.23     36.23  Kahelin Jouni
  2. Oikarinen Lauri             3-3.11       1-8.12       2-8.59      3-12.09      2-16.04      2-17.34      2-25.21      2-26.00      2-27.55      2-30.27      2-33.19      2-34.41      2-36.29      2-38.01     38.01  Oikarinen Lauri
  3. Huikko Petteri              1-2.56       3-8.25       3-9.11      2-12.06      3-16.21      3-18.02      3-26.09      3-26.59      4-29.41      5-32.51      5-35.24      3-36.42      3-38.31      3-39.54     39.54  Huikko Petteri
  4. Poutiainen Harri            4-3.16       5-8.59       5-9.49      4-12.50      4-17.02      4-18.47      5-27.19      5-28.05      5-30.13      4-32.49      4-35.18      4-36.44      4-38.41      4-40.12     40.12  Poutiainen Harri
  5. Kettunen Heikki            25-3.46      18-9.50     14-10.43      9-13.44      6-17.46      5-19.16      4-26.33      4-27.13      3-29.11      3-31.42      3-34.03      5-37.29      5-39.26      5-40.57     40.56  Kettunen Heikki
  6. Turpeinen Antti            10-3.29       7-9.11      7-10.04      6-13.09      5-17.28      6-19.45      6-28.05      7-28.56      6-31.00      7-34.00      7-37.01      7-38.23      6-40.14      6-41.43     41.42  Turpeinen Antti
  7. Häkkinen Janne              7-3.26       9-9.21      8-10.15      7-13.22      8-17.53      7-19.47      9-28.23      9-29.11      9-31.31      9-34.28      8-37.03      6-38.19      7-40.16      7-41.47     41.46  Häkkinen Janne
  8. Pukema Hannu-Pekka          5-3.19       6-9.04      6-10.02      5-13.08      7-17.49      8-19.57      7-28.13      6-28.53      8-31.28      8-34.02      6-36.48      8-38.28      8-40.29      8-41.57     41.57  Pukema Hannu-Pekka
  9. Sivill Timo                34-4.02      17-9.49     21-11.10     15-14.11     13-18.42     11-20.31      8-28.20      8-29.07      7-31.07      6-33.49      9-37.06      9-38.31      9-40.44      9-42.16     42.16  Sivill Timo
 10. Lepo Mikko                 25-3.46      14-9.47     17-10.48     17-14.16     15-19.00     12-20.53     12-29.24     12-30.06     12-32.17     10-34.54     10-37.31     10-38.58     10-40.57     10-42.34     42.33  Lepo Mikko
 11. Reponen Tommi              16-3.35      21-9.54     15-10.45     13-14.05     10-18.20      9-20.08     10-28.45     10-29.28     10-31.49     11-34.55     11-37.39     11-39.03     11-41.12     11-42.45     42.44  Reponen Tommi
 12. Puttonen Jarmo             19-3.39      11-9.29     12-10.38     13-14.05     11-18.27     10-20.14     11-28.46     11-29.30     11-31.53     12-35.00     12-37.53     12-39.12     12-41.22     12-43.01     43.01  Puttonen Jarmo
 13. Nissinen Timo              22-3.42     25-10.12     22-11.11     22-14.57     23-20.02     21-22.00     15-30.44     13-31.28     13-33.42     13-36.41     13-39.28     13-40.54     13-42.46     13-44.22     44.22  Nissinen Timo
 14. Lonka Veli-Matti           11-3.31      19-9.53     25-11.24     21-14.39     19-19.27     22-22.15     21-31.20     21-32.12     19-34.21     14-37.16     15-40.07     14-41.30     14-43.23     14-44.51     44.50  Lonka Veli-Matti
 15. Manninen Heikki            34-4.02     27-10.33     26-11.30     23-14.58     21-19.49     19-21.41     22-31.27     22-32.13     20-34.22     17-37.27     14-40.05     15-41.42     15-43.41     15-45.10     45.09  Manninen Heikki
 16. Korhonen Kari-Jussi        32-4.01      19-9.53     18-10.53     18-14.27     16-19.11     14-21.09     18-30.51     18-31.54     17-34.18     18-37.28     17-40.26     16-41.49     16-44.15     16-45.54     45.54  Korhonen Kari-Jussi
 17. Heinonen Samuel            13-3.33      14-9.47     12-10.38      8-13.36     12-18.32     18-21.35     13-30.33     18-31.54     22-34.48     19-37.44     19-40.46     17-42.20     18-44.42     17-46.09     46.08  Heinonen Samuel
 18. Sompi Jani                 17-3.36     24-10.09     19-11.02     20-14.31     20-19.38     15-21.25     17-30.50     15-31.38     14-33.56     20-37.48     20-40.53     18-42.21     17-44.38     18-46.23     46.24  Sompi Jani
 19. Tuomaala Juuso             13-3.33      12-9.30     11-10.30     12-14.00     14-18.48     13-21.01     16-30.49     14-31.36     16-34.03     15-37.22     17-40.26     19-42.38     20-45.08     19-46.48     46.48  Tuomaala Juuso
 20. Oravainen Pasi              9-3.28       8-9.17     10-10.26     11-13.58     22-19.56     24-22.19     25-32.08     25-32.55     25-35.25     21-38.00     21-40.56     20-42.39     19-45.01     20-46.55     46.55  Oravainen Pasi
 21. Liuha Jari                 27-3.50     23-10.08     23-11.13     24-15.12     24-20.04     20-21.54     20-31.03     20-31.55     18-34.19     16-37.26     16-40.20     23-43.22     21-45.24     21-47.06     47.05  Liuha Jari
 22. Pohjola Lauri              15-3.34     26-10.25     23-11.13     26-15.16     25-20.24     25-22.21     24-32.04     24-32.42     24-35.20     25-38.46     23-41.37     21-43.03     23-45.46     22-47.26     47.25  Pohjola Lauri
 23. Siven Ville                 7-3.26      10-9.25      9-10.23     19-14.29     18-19.20     16-21.28     14-30.41     15-31.38     15-33.59     23-38.34     22-41.36     24-43.32     22-45.44     22-47.26     47.26  Siven Ville
 24. Juvakka Pekka              28-3.51     29-10.35     27-11.32     24-15.12     26-20.29     27-22.45     26-32.12     26-33.10     26-35.32     24-38.38     24-41.42     22-43.20     24-45.48     24-47.33     47.33  Juvakka Pekka
 25. Manninen Kalle             32-4.01     28-10.34     28-11.35     29-15.47     29-20.59     29-23.03     27-32.45     27-33.30     27-36.04     27-39.26     27-42.52     25-44.25     25-46.45     25-48.27     48.27  Manninen Kalle
 26. Kohvakka Ilkka             18-3.38     37-11.14     32-12.11     28-15.41     31-21.26     31-23.33     29-33.07     29-34.08     29-36.48     28-39.50     26-42.51     26-44.35     27-47.05     26-48.35     48.35  Kohvakka Ilkka
 27. Tölli Marko                41-4.23     36-11.02     39-14.53     37-18.37     35-23.21     36-25.56     33-34.47     33-35.30     32-37.45     31-40.44     29-43.31     27-44.53     26-46.58     27-48.38     48.38  Tölli Marko
 28. Rantala Kalle               2-3.02       4-8.29       4-9.26      9-13.44      9-18.17     23-22.18     23-31.45     23-32.28     23-34.57     22-38.27     28-43.09     28-45.18     28-47.31     28-49.19     49.19  Rantala Kalle
 29. Viholainen Joona           11-3.31      22-9.57     20-11.08     16-14.15     17-19.12     17-21.32     19-30.58     17-31.48     21-34.36     26-39.06     25-42.19     30-45.43     30-48.16     29-49.53     49.52  Viholainen Joona
 30. Rossi Janne                21-3.41      13-9.34     35-12.34     33-16.21     34-22.36     33-24.24     30-33.44     30-34.35     30-37.07     30-40.26     31-44.06     31-46.00     31-48.22     30-49.54     49.53  Rossi Janne
 31. Kurhinen Jani              29-3.55     32-10.43     29-11.42     30-15.51     30-21.10     30-23.17     31-34.13     32-35.14     33-37.51     32-41.18     30-44.02     29-45.29     29-48.10     31-49.58     49.57  Kurhinen Jani
 32. Rönnemaa Antti             23-3.44     31-10.38     31-11.44     27-15.24     27-20.40     28-23.02     28-33.02     28-34.01     28-36.43     29-40.08     33-45.20     32-46.51     32-49.14     32-50.58     50.57  Rönnemaa Antti
 33. Hartman Janne              37-4.09     40-12.39     37-13.32     36-17.46     39-25.43     39-27.42     38-37.06     38-38.00     37-40.14     35-43.14     34-45.53     33-47.16     33-49.35     33-51.30     51.30  Hartman Janne
 34. Kivelä Marko               38-4.11     29-10.35     30-11.43     32-15.58     32-21.50     32-24.04     31-34.13     31-35.01     31-37.32     33-41.22     32-44.13     34-47.31     34-49.58     34-51.31     51.31  Kivelä Marko
 35. Schumann Moritz            23-3.44     34-10.50     32-12.11     31-15.54     28-20.49     26-22.41     34-34.52     34-35.41     35-38.41     38-44.16     36-47.30     35-49.19     35-51.40     35-53.25     53.25  Schumann Moritz
 36. Nurminen Joonas            31-4.00     38-11.18     40-16.13     40-19.38     37-24.37     37-26.37     37-36.57     37-37.50     38-40.52     36-43.56     35-47.26     36-49.37     36-52.17     36-53.55     53.56  Nurminen Joonas
 37. Siren Riku                 19-3.39      16-9.48     16-10.47     39-19.04     38-24.38     38-27.34     39-37.58     39-39.11     39-41.55     39-45.31     38-48.43     37-50.25     37-52.59     37-54.26     54.26  Siren Riku
 38. Sankari Matias             43-4.38     39-11.32     35-12.34     34-16.39     33-22.26     34-24.57     35-34.59     35-35.47     34-38.34     34-42.55     39-50.19     39-51.52     39-54.21     38-55.52     55.52  Sankari Matias
 39. Lyytinen Sami              30-3.58     33-10.47     34-12.32     35-16.55     36-23.34     35-25.47     36-36.25     36-37.17     36-40.13     36-43.56     37-48.34     38-51.19     38-54.08     39-56.01     56.01  Lyytinen Sami
 40. Aaltonen Aleksi            45-5.33     41-12.45     38-14.13     38-18.53     40-26.20     40-29.03     40-41.37     40-42.33     40-45.18     40-49.46     40-53.29     40-55.47     40-58.35   40-1.00.26   1.00.25  Aaltonen Aleksi
 41. Virkki Janne               40-4.20     35-10.55     43-23.59     42-27.22     41-34.10     41-37.41     41-47.38     41-48.32     41-51.16     41-54.29     41-58.01     41-59.42   41-1.01.59   41-1.03.56   1.03.56  Virkki Janne
 42. Partanen Janne             39-4.16     44-26.51     44-28.20     44-31.39     44-38.15     42-41.46     42-51.28     42-52.25     42-55.13     42-58.40   42-1.02.04   42-1.03.45   42-1.06.01   42-1.07.42   1.07.41  Partanen Janne
 43. Peltonen Elias             44-5.32     43-19.34     41-20.52     43-27.43     43-38.13     43-42.21     43-55.16     43-56.26   43-1.01.02   43-1.06.19   43-1.11.50   43-1.17.50   43-1.21.36   43-1.23.43   1.23.42  Peltonen Elias
 44. Lamminsivu Harri           46-5.52     42-19.13     42-21.21     41-26.25     42-36.01     44-42.59   44-1.00.54   44-1.02.47   44-1.07.39   44-1.13.19   44-1.18.45   44-1.21.35   44-1.25.18   44-1.27.46   1.27.45  Lamminsivu Harri
KESK Honkonen Esa               42-4.29            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Honkonen Esa
 HYL Minkkinen Juha             36-4.08            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Minkkinen Juha

H21AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Timo Pohjolainen            1-5.02       1-6.35      1-17.33      1-18.59      1-22.42      1-27.21      1-31.09      1-32.31      1-34.05      1-36.37      1-38.21     38.21  Timo Pohjolainen
  2. Myllykoski Mikko            2-6.07      3-13.08      2-21.37      2-22.56      2-25.34      2-29.29      2-33.19      2-34.37      2-36.00      2-38.30      2-40.17     40.17  Myllykoski Mikko
  3. Valo Johannes               3-8.59      2-11.06      3-24.47      3-26.04      3-30.07      3-41.12      3-46.35      3-49.03      3-51.36      3-54.15      3-55.54     55.53  Valo Johannes

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Hakomäki Juhani             1-2.33       1-5.52       1-8.30      1-11.25      1-14.14      1-18.36      1-20.13      1-23.14      1-25.03      1-27.07     27.07  Hakomäki Juhani
  2. Sormunen Pasi               2-3.03       2-6.25       2-9.12      2-12.24      2-16.11      2-20.33      2-22.18      2-25.27      2-26.49      2-28.53     28.53  Sormunen Pasi
  3. Laininen Heikki             3-3.43       3-7.24      3-10.03      3-13.18      4-19.18      3-23.38      3-25.04      3-28.05      3-29.47      3-31.46     31.46  Laininen Heikki
  4. Nalli Marko                 4-3.47       4-7.38      4-10.33      4-13.58      3-18.59      4-24.19      4-26.10      4-29.40      4-31.14      4-33.12     33.11  Nalli Marko

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Reiman Timo                 3-4.04       1-7.28      1-10.15      1-11.50      1-15.16      1-16.57      1-25.36      1-26.19      1-28.48      1-31.38      1-34.50      1-37.00      1-38.38     38.38  Reiman Timo
  2. Liuha Pasi                  4-4.09       3-8.02      3-10.33      2-12.07      2-15.56      2-17.54      2-27.49      2-28.33      2-31.07      2-34.45      2-38.14      2-40.56      2-42.51     42.51  Liuha Pasi
  3. Kankkunen Riku              8-4.33       8-8.39      7-12.05      7-13.40      4-17.35      4-19.38      4-29.40      4-30.35      4-33.12      4-36.17      3-39.53      3-42.42      3-44.21     44.21  Kankkunen Riku
  4. Junttila Tero               1-4.01       2-7.59      4-10.51      3-12.30      3-16.31      3-18.41      3-28.55      3-29.46      3-32.31      3-36.05      4-39.55      4-43.13      4-44.59     44.58  Junttila Tero
  5. Varis Ari                   2-4.03       4-8.10      8-13.01      8-14.27      7-19.18      6-21.37      6-31.54      6-32.52      6-35.56      6-39.11      6-44.28      5-47.34      5-49.12     49.11  Varis Ari
  6. Kaario Kimmo                6-4.23       7-8.33      5-11.28      5-13.12      5-17.42      5-19.57      5-30.31      5-31.28      5-34.24      5-38.41      5-44.23      6-48.00      6-49.50     49.49  Kaario Kimmo
  7. Karelo Henrik               7-4.26       5-8.19      2-10.32      4-12.37      8-21.37      8-24.01      7-33.40      7-34.58      7-37.48      7-40.40      7-46.35      7-49.29      7-51.02     51.02  Karelo Henrik
  8. Rahkila Pyry                9-4.36       9-9.02      6-11.56      6-13.38      6-18.43      7-23.10      8-34.48      8-35.55      8-38.52      8-42.54      8-47.28      8-50.25      8-52.16     52.15  Rahkila Pyry
  9. Vesisenaho Mikko            5-4.15       6-8.24     11-15.41     10-17.36      9-23.11      9-26.06      9-35.30      9-36.16      9-40.46      9-44.01      9-47.58      9-51.23      9-53.01     53.02  Vesisenaho Mikko
 10. Voutilainen Arto           10-4.42     10-10.10      9-14.02      9-16.26     11-24.20     10-27.41     10-40.29     10-42.15     11-45.57     10-50.09     10-55.25     10-59.39   10-1.01.38   1.01.37  Voutilainen Arto
 11. Parviainen Juha            12-7.16     12-11.35     10-15.00     11-18.53     10-23.56     11-30.12     11-41.32     11-42.42     10-45.34     11-53.44     11-59.46   11-1.03.18   11-1.05.16   1.05.16  Parviainen Juha
 12. Vallittu Juha              11-4.57     11-10.33     12-19.53     12-21.44     12-28.16     12-31.33     12-44.59     12-46.13     12-52.02     12-57.02   12-1.03.11   12-1.06.01   12-1.07.30   1.07.29  Vallittu Juha

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Klemettinen Vesa            3-4.54       3-7.20      2-12.28      1-13.58      1-16.09      1-22.45      1-23.31      1-26.17      1-27.59      1-31.23      1-34.01      1-35.44     35.45  Klemettinen Vesa
  2. Heikkilä Ossi               2-4.33       2-7.12      1-12.19      2-14.21      2-16.46      2-24.16      2-25.01      2-27.52      2-29.39      2-32.57      2-35.31      2-37.02     37.02  Heikkilä Ossi
  3. Löfman Tomi                 5-5.23       8-9.58      6-15.34      6-17.04      5-19.40      4-26.54      3-27.47      3-31.03      3-33.04      3-36.27      3-39.22      3-41.04     41.04  Löfman Tomi
  4. Havas Eino                  9-6.01       4-9.03      5-14.41      5-16.42      5-19.40      6-28.34      6-29.35      6-33.06      6-35.15      4-40.00      4-43.15      4-45.19     45.19  Havas Eino
  5. Van Camp Richard            1-4.26       1-6.33      3-12.37      3-14.24      3-16.58      3-26.13      5-29.12      5-32.11      5-33.49      6-41.57      5-44.42      5-46.26     46.26  Van Camp Richard
  6. Ilmonen Matti               7-5.37      9-10.31      9-18.41      9-20.28      9-23.14      7-30.24      7-31.10      7-34.19      7-36.04      5-41.33      6-45.02      6-46.42     46.42  Ilmonen Matti
  7. Kohvakka Hannu              8-5.53       7-9.51      7-16.01      7-17.50      7-21.20      8-30.39      8-31.40      8-35.25      8-37.38      7-42.12      7-45.22      7-47.10     47.12  Kohvakka Hannu
  8. Torvinen Pekka              4-5.05       6-9.45      4-14.39      4-16.16      4-19.25      5-27.13      4-28.16      4-31.39      4-33.25      8-43.59      8-47.15      8-49.02     49.01  Torvinen Pekka
  9. Hakamäki Matti             11-6.54     10-13.15     10-20.24     10-22.21     11-26.42     11-37.21     12-38.42     11-42.27     10-45.01      9-50.17      9-53.57      9-55.34     55.34  Hakamäki Matti
 10. Hyttinen Tarmo              6-5.36     12-14.57     11-20.59     11-22.50     10-26.24     10-36.33     10-38.04     10-42.21     11-45.24     10-51.07     10-55.44     10-57.36     57.36  Hyttinen Tarmo
 11. Törmikoski Kai             12-7.26     11-13.20     11-20.59     12-23.15     12-27.15     12-37.22     11-38.34     12-42.59     12-45.31     11-53.14     11-57.25     11-59.58     59.57  Törmikoski Kai
 12. Martinsson Peter           10-6.03       5-9.42      8-16.59      8-19.08      8-23.09      9-35.08      9-36.21      9-40.25      9-43.31   12-1.08.33   12-1.12.35   12-1.14.10   1.14.09  Martinsson Peter

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Partanen Juha               1-3.24       1-6.06       1-8.37      1-11.39      1-12.17      1-18.33      1-20.59      1-22.20      1-25.03      1-26.27      1-28.46      1-30.19     30.16  Partanen Juha
  2. Saarivaara Jyrki            4-3.53       2-6.09       2-9.01      2-12.37      2-13.16      2-20.30      2-23.28      2-25.19      2-28.14      2-29.45      2-32.03      2-33.53     33.54  Saarivaara Jyrki
  3. Tuomala Jyrki               3-3.49       3-6.34       3-9.20      3-12.57      3-14.00      3-21.14      3-24.04      3-26.17      3-29.11      3-31.07      3-33.34      3-35.15     35.15  Tuomala Jyrki
  4. Valkonen Pasi               5-3.57       8-9.49      7-12.35      6-16.07      6-17.03      6-24.07      6-27.06      5-28.45      5-31.55      4-33.32      4-35.51      4-37.23     37.23  Valkonen Pasi
  5. Kekoni Heikki               6-4.10       4-7.03      4-10.31      4-14.37      4-15.28      4-23.17      5-26.19      4-28.04      4-31.37      5-33.57      5-36.37      5-38.24     38.23  Kekoni Heikki
  6. Alvoittu Petri             10-5.44       7-8.29      5-11.19      5-15.04      5-16.03      5-23.18      4-26.15      6-29.34      6-32.19      6-34.25      6-36.49      6-38.40     38.39  Alvoittu Petri
  7. Mehto Harri                 2-3.42     10-10.26      9-13.11      7-17.12      8-18.31      7-25.47      7-28.59      7-31.05      7-34.14      7-36.24      7-39.17      7-41.00     40.58  Mehto Harri
  8. Noponen Pekka               9-5.31     12-11.57     10-15.18     10-18.57     10-19.34      9-27.19      9-30.51      8-32.35      8-35.44      8-38.10      8-40.41      8-42.06     42.05  Noponen Pekka
  9. Korhonen Ilkka              8-4.48       5-7.33      6-11.48      8-17.33      7-18.28      8-27.00      8-30.31      9-32.36      9-36.25      9-38.38      9-41.26      9-43.18     43.17  Korhonen Ilkka
 10. Senttula Asko               7-4.35       6-8.05      8-12.53      9-18.16      9-19.18     10-29.06     10-33.14     10-35.07     10-40.09     10-42.18     10-45.02     10-46.53     46.52  Senttula Asko
 11. Utriainen Markku           11-6.03     11-10.49     12-16.24     11-21.39     12-24.56     11-35.38     11-40.12     11-42.23     11-47.03     11-49.37     11-52.30     11-54.27     54.26  Utriainen Markku
 12. Raivio Arto                12-6.06      9-10.10     11-16.09     12-23.35     11-24.50     12-40.08     12-45.14     12-47.32     12-59.38   12-1.03.09   12-1.07.38   12-1.09.43   1.09.42  Raivio Arto

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Ylönen Juhani               9-4.21       5-6.59       5-8.38      5-12.07      4-12.59      2-20.07      1-23.24      1-26.52      1-28.22      1-31.32      1-33.13     33.13  Ylönen Juhani
  2. Vairinen Risto              2-4.09       1-6.33       1-8.06      1-11.53      2-12.42      4-20.11      2-23.51      2-27.07      2-28.48      2-32.33      2-34.17     34.17  Vairinen Risto
  3. Martikainen Ari             4-4.12       2-6.39       3-8.29      2-11.57      2-12.42      1-19.47      3-23.56      3-27.49      3-30.14      3-32.59      3-34.43     34.42  Martikainen Ari
  4. Laitinen Seppo              1-4.07       8-7.33       8-9.25      7-12.54      6-13.35      5-21.10      4-24.30      5-29.23      4-30.49      4-33.37      4-35.11     35.11  Laitinen Seppo
  5. Paukku Ismo                 4-4.12       3-6.40       2-8.13      4-11.59      7-13.45      6-21.17      5-25.01      4-28.48      5-30.51      5-34.14      5-35.51     35.51  Paukku Ismo
  6. Oikarinen Jarmo            10-4.32      15-9.27     15-11.04     12-14.44     11-15.24      8-22.56      7-26.09      6-30.14      6-31.54      6-35.19      6-37.12     37.12  Oikarinen Jarmo
  7. Viinikainen Heikki          6-4.17       7-7.20     10-10.23      9-13.56     12-15.27      9-23.44      9-27.30      9-31.30      8-33.57      9-37.03      9-38.53     38.53  Viinikainen Heikki
  8. Särkkä Seppo                2-4.09       4-6.57       4-8.35      2-11.57      1-12.39      3-20.08     10-27.56     10-31.31     10-35.14     10-38.46     10-40.41     40.41  Särkkä Seppo
  9. Aasla Hannu                 7-4.18      10-8.10      9-10.07     10-14.11      9-15.13     10-24.10     11-27.57     12-33.10     11-36.01     11-39.24     11-41.22     41.21  Aasla Hannu
 10. Valkonen Pekka             16-5.14     19-12.14     18-14.19     18-18.08     18-18.52     14-27.39     16-32.01     13-37.03     12-38.54     12-42.18     12-44.07     44.06  Valkonen Pekka
 11. Karjalainen Markus         20-5.53      14-9.03     14-10.59     15-15.55     15-16.52     15-27.52     17-32.35     14-37.25     13-39.34     13-43.10     13-45.07     45.07  Karjalainen Markus
 12. Parkkinen Pekka            11-4.52     16-10.17     16-12.31     16-16.53     17-18.12     13-27.18     14-31.12     16-38.10     15-40.44     15-43.48     14-45.42     45.41  Parkkinen Pekka
 13. Forss Jari                 17-5.18      11-8.41     11-10.49     13-15.21     13-16.11     11-25.30     13-29.40     15-38.06     14-39.54     14-43.17     15-45.55     45.55  Forss Jari
 14. Siitonen Hannu             15-5.10     17-11.27     17-13.12     17-17.18     16-18.06     16-28.32     18-34.39     17-40.36     16-42.25     16-46.28     16-48.34     48.33  Siitonen Hannu
 15. Salonen Hannu              19-5.46      12-8.46     13-10.50     14-15.27     14-16.22     12-27.09     15-31.17     18-41.34     17-43.25     17-47.16     17-49.25     49.24  Salonen Hannu
 16. Vornanen Pekka             12-4.57       9-7.35       7-9.09      8-13.02      8-14.06      7-22.06      6-26.00      8-31.07     19-44.33     19-47.44     18-49.43     49.43  Vornanen Pekka
 17. Lehtola Juha               14-5.09     20-13.07     19-15.23     19-22.48     19-23.29     17-32.13     19-36.31     19-41.55     18-44.02     18-47.41     19-49.47     49.47  Lehtola Juha
 18. Pietiläinen Jukka          13-5.06     18-12.10     20-18.59     20-23.14     20-24.22     18-34.01     20-38.44     20-45.40     20-47.28     20-51.13     20-53.21     53.21  Pietiläinen Jukka
 19. Liimatainen Ilpo           21-6.30     21-16.25     21-19.19     21-26.11     21-27.07     19-42.10     21-48.09     21-54.30     21-57.12   21-1.02.04   21-1.04.48   1.04.47  Liimatainen Ilpo
 HYL Poikolainen Leo            18-5.27      13-9.02     11-10.49     11-14.20     10-15.23            -     12-28.02     11-31.42      9-33.58      8-36.45      8-38.23  Poikolainen Leo
 HYL Turunen Juha                8-4.20       6-7.07       6-8.42      6-12.23      5-13.25            -      8-26.11      7-30.47      7-32.24      7-35.33      7-37.22  Turunen Juha

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kilpeläinen Mauri           3-2.53       3-6.05       1-7.43      1-15.22      1-18.03      1-21.45      1-24.38      1-26.11      1-28.37      1-30.13     30.13  Kilpeläinen Mauri
  2. Hyytiäinen Timo             5-3.10       2-5.57       2-7.44      2-15.48      2-18.36      3-23.17      2-26.47      2-28.45      2-31.23      2-33.06     33.05  Hyytiäinen Timo
  3. Kurittu Lassi               2-2.43       1-5.44       3-8.08      3-16.10      3-19.19      2-22.37      3-29.51      3-31.14      3-34.00      3-35.48     35.49  Kurittu Lassi
  4. Halonen Pauli              12-3.55       9-7.40      8-10.11      7-19.24      6-22.26      5-25.48      4-30.21      4-32.02      4-35.00      4-36.51     36.51  Halonen Pauli
  5. Huttunen Kalle              1-2.37       4-6.25       4-8.16      4-16.48      4-20.10      4-24.07      5-31.00      5-32.05      5-35.09      5-37.06     37.05  Huttunen Kalle
  6. Niemistö Juha               9-3.39      12-8.03     14-10.49      8-19.30      7-23.06      6-26.56      6-31.12      6-32.48      6-36.09      6-38.16     37.38  Niemistö Juha
  7. Nopanen Ismo                6-3.21       5-6.55       5-9.00      6-18.55      8-23.41      7-28.03      7-31.41      7-33.22      7-36.43      7-38.37     38.36  Nopanen Ismo
  8. Rajaniemi Vesa             17-4.55      13-8.11      9-10.14     10-20.19     11-24.27      8-28.13      8-31.51      8-33.27      8-36.55      8-38.58     38.57  Rajaniemi Vesa
  9. Raatikainen Pekka           4-2.59      10-7.42     10-10.26      5-18.26      5-21.48     10-29.25     10-33.21      9-35.44      9-39.07      9-41.16     41.15  Raatikainen Pekka
 10. Väätäinen Hannu            15-4.29      16-8.40     16-11.01     11-20.53     10-24.16      9-29.02      9-32.50      9-35.44     10-39.34     10-41.36     41.35  Väätäinen Hannu
 11. Jäntti Timo                18-5.59      17-9.51     17-11.56     13-21.17     12-24.53     13-31.15     12-35.39     11-37.06     11-40.29     11-42.34     42.35  Jäntti Timo
 12. Laaksamo Seppo             10-3.40       8-7.15     13-10.45     16-22.13     16-26.27     12-30.49     13-35.54     12-37.51     12-41.43     12-43.42     43.42  Laaksamo Seppo
 13. Karhunen Juha              14-4.28      15-8.27     12-10.43     12-21.07     13-24.59     16-33.36     17-38.13     16-39.56     15-43.03     13-44.43     44.42  Karhunen Juha
 14. Hyvönen Markku              8-3.29       6-7.10       6-9.33      8-19.30      9-24.07     15-32.34     15-36.25     14-38.23     14-42.24     14-44.44     44.44  Hyvönen Markku
 14. Manninen Veli              11-3.54      13-8.11     15-10.52     15-21.52     15-26.19     14-31.27     14-36.07     13-38.06     13-42.08     15-44.45     44.44  Manninen Veli
 16. Rautavuoma Tapani          13-4.24      11-7.58     11-10.32     17-23.22     17-29.46     17-33.58     16-38.04     15-39.45     16-43.28     16-45.41     45.41  Rautavuoma Tapani
 17. Liukkonen Leo               6-3.21       7-7.11       7-9.37     14-21.50     14-25.27     11-30.48     11-35.17     17-40.59     17-44.34     17-46.37     46.37  Liukkonen Leo
 18. Kokkinen Veijo             16-4.45      17-9.51     18-13.40     18-31.26     18-36.16     18-43.01     18-49.45     18-53.20     18-58.27   18-1.01.25   1.01.24  Kokkinen Veijo

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Partanen Aimo               3-2.47       3-5.53      2-13.29      1-17.14      1-19.28      1-22.19      1-23.47      1-26.48      1-28.46     28.46  Partanen Aimo
  2. Myllyaho Lasse             14-3.20      15-7.22     10-15.52      7-19.02      5-21.21      2-24.13      2-25.41      2-28.47      2-30.27     30.27  Myllyaho Lasse
  3. Lakanen Ensio              12-3.17       6-6.26      7-15.16      5-18.56      2-21.14      3-24.35      3-25.57      3-28.54      3-30.40     30.39  Lakanen Ensio
  4. Virtanen Matti             13-3.18      10-6.57      5-15.00      4-18.47      4-21.18      4-24.44      4-26.01      4-29.20      4-31.16     31.14  Virtanen Matti
  5. Korhonen Mauno             10-3.13       8-6.33      6-15.08      6-18.57      7-21.50      7-25.14      6-26.32      5-30.00      5-31.51     31.51  Korhonen Mauno
  6. Miettinen Kauko             4-2.51      16-7.36      9-15.41      9-19.24      8-22.35      8-25.49      7-27.00      6-30.18      6-32.12     32.11  Miettinen Kauko
  7. Railimo Matti               1-2.37       2-5.48      1-13.19      2-17.16      6-21.33      6-25.12      8-27.19      7-30.41      7-32.30     32.29  Railimo Matti
