1. S-JKL -1 48:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Liuha Jouko | F1 | 12:52 | 41: 3:57 | 32: 1:22 | 67: 1:38 | 58: 42 | 57: 2:50 | 52: 1:10 | 100: 52 | 200: 22 |
| 2 | Häkkinen Janne | F2 | 11:52 | ||||||||
| 3 | Liuha Jouko | F2 | 12:06 | 69: 2:27 | 42: 1:13 | 43: 2:13 | 44: 36 | 56: 2:09 | 61: 1:20 | 100: 1:49 | 200: 20 |
| 4 | Häkkinen Janne | F1 | 11:48 |
2. SaSu/Rasti-Pielinen -1 51:24
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Ruutiainen Tomi | F2 | 13:04 | 69: 2:31 | 42: 1:23 | 43: 2:30 | 44: 38 | 56: 2:20 | 61: 1:30 | 100: 1:51 | 200: 21 |
| 2 | Turunen Simo | F2 | 12:09 | 69: 2:25 | 42: 1:15 | 43: 2:27 | 44: 32 | 56: 2:12 | 61: 1:24 | 100: 1:38 | 200: 17 |
| 3 | Ruutiainen Tomi | F1 | 14:12 | 41: 4:59 | 32: 1:23 | 67: 1:41 | 58: 45 | 57: 3:04 | 52: 1:13 | 100: 48 | 200: 20 |
| 4 | Turunen Simo | F1 | 11:57 | 41: 4:00 | 32: 1:24 | 67: 1:22 | 58: 37 | 57: 2:36 | 52: 1:00 | 100: 43 | 200: 17 |
3. VetU -1 51:41
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Haapalehto Tuomas | F2 | 12:37 | 69: 2:25 | 42: 1:16 | 43: 2:19 | 44: 36 | 56: 2:14 | 61: 1:22 | 100: 2:04 | 200: 22 |
| 2 | Myllymäki Tero | F2 | 12:39 | 69: 2:46 | 42: 1:16 | 43: 2:15 | 44: 54 | 56: 2:04 | 61: 1:21 | 100: 1:45 | 200: 19 |
| 3 | Haapalehti Tuomas | F1 | 13:28 | 41: 4:19 | 32: 1:22 | 67: 1:38 | 58: 43 | 57: 3:01 | 52: 1:17 | 100: 49 | 200: 20 |
| 4 | Myllymäki Tero | F1 | 12:56 | 41: 4:22 | 32: 1:19 | 67: 1:33 | 58: 43 | 57: 2:48 | 52: 1:08 | 100: 46 | 200: 18 |
4. S-JKL -2 52:29
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Viholainen Joona | F1 | 13:38 | 41: 4:13 | 32: 1:18 | 67: 1:43 | 58: 44 | 57: 3:19 | 52: 1:06 | 100: 56 | 200: 20 |
| 2 | Oikarinen Lauri | F1 | 13:36 | 41: 4:33 | 32: 1:19 | 67: 1:42 | 58: 48 | 57: 2:55 | 52: 1:10 | 100: 49 | 200: 21 |
| 3 | Viholainen Joona | F2 | 12:43 | 69: 2:31 | 42: 1:23 | 43: 2:41 | 44: 35 | 56: 2:15 | 61: 1:23 | 100: 1:36 | 200: 20 |
| 4 | Oikarinen Lauri | F2 | 12:29 | 69: 2:44 | 42: 1:18 | 43: 2:22 | 44: 37 | 56: 2:10 | 61: 1:18 | 100: 1:40 | 200: 20 |
5. VaajTe -2 53:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Kahelin Jouni | F1 | 13:04 | 41: 4:20 | 32: 1:19 | 67: 1:38 | 58: 44 | 57: 2:52 | 52: 1:07 | 100: 41 | 200: 20 |
| 2 | Sorvisto Juha | F1 | 14:13 | 41: 4:52 | 32: 1:23 | 67: 1:44 | 58: 43 | 57: 3:15 | 52: 1:09 | 100: 49 | 200: 19 |
| 3 | Kahelin Jouni | F2 | 12:37 | 69: 2:55 | 42: 1:15 | 43: 2:29 | 44: 34 | 56: 2:08 | 61: 1:19 | 100: 1:31 | 200: 24 |
| 4 | Sorvisto Juha | F2 | 13:18 | 69: 2:48 | 42: 1:15 | 43: 2:44 | 44: 35 | 56: 2:12 | 61: 1:21 | 100: 1:57 | 200: 27 |
6. VaajTe -1 58:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Kaario Kimmo | F1 | 15:00 | 41: 4:39 | 32: 1:30 | 67: 1:54 | 58: 59 | 57: 3:19 | 52: 1:25 | 100: 54 | 200: 20 |
| 2 | Liuha Pasi | F1 | 14:31 | 41: 5:02 | 32: 1:27 | 67: 1:46 | 58: 45 | 57: 3:09 | 52: 1:16 | 100: 44 | 200: 23 |
| 3 | Kaario Kimmo | F2 | 14:47 | 69: 3:00 | 42: 1:32 | 43: 3:00 | 44: 40 | 56: 2:39 | 61: 1:38 | 100: 1:58 | 200: 20 |
| 4 | Liuha Pasi | F2 | 13:59 | 69: 2:48 | 42: 1:38 | 43: 2:53 | 44: 39 | 56: 2:22 | 61: 1:33 | 100: 1:46 | 200: 21 |
. IPR -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Peltonen Topias | F2 | 14:51 | 69: 2:40 | 42: 1:31 | 43: 3:11 | 44: 42 | 56: 2:33 | 61: 1:52 | 100: 1:59 | 200: 24 |
| 2 | Peltonen Elias | F1 | 16:14 | ||||||||
| 3 | Peltonen Topias | F1 | 16:11 | 41: 5:15 | 32: 1:39 | 67: 1:57 | 58: 58 | 57: 3:37 | 52: 1:20 | 100: 1:01 | 200: 24 |
1. S-JKL -1 39:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||
| 1 | Tuomala Misa | D1 | 9:16 | 33: 3:03 | 36: 1:43 | 39: 46 | 76: 2:43 | 100: 41 | 200: 20 |
| 2 | Viholainen Eeli | D2 | 10:10 | 35: 4:05 | 56: 1:56 | 61: 1:36 | 52: 1:30 | 100: 43 | 200: 22 |
| 3 | Tuomala Misa | D2 | 9:59 | 35: 4:05 | 56: 1:53 | 61: 1:30 | 52: 1:29 | 100: 41 | 200: 21 |
| 4 | Viholainen Eeli | D1 | 10:24 | 33: 3:34 | 36: 2:09 | 39: 52 | 76: 2:45 | 100: 44 | 200: 20 |
2. S-JKL -3 47:46
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||
| 1 | Sulkula Anton | D2 | 13:19 | 35: 6:50 | 56: 2:19 | 61: 1:35 | 52: 1:29 | 100: 45 | 200: 22 |
| 2 | Sulkula Ilari | D2 | 12:36 | 35: 4:29 | 56: 2:44 | 61: 1:48 | 52: 2:16 | 100: 57 | 200: 23 |
| 3 | Sulkula Anton | D1 | 10:47 | 33: 3:36 | 36: 1:34 | 39: 46 | 76: 3:49 | 100: 41 | 200: 21 |
| 4 | Sulkula Ilari | D1 | 11:01 | 33: 3:41 | 36: 2:05 | 39: 51 | 76: 3:19 | 100: 44 | 200: 22 |
3. S-JKL -2 47:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||
| 1 | Senttula Tuukka | D2 | 11:35 | 35: 4:12 | 56: 2:23 | 61: 1:52 | 52: 1:52 | 100: 48 | 200: 30 |
| 2 | Tuomala Miro | D1 | 13:27 | 33: 4:25 | 36: 2:07 | 39: 1:04 | 76: 4:45 | 100: 43 | 200: 24 |
| 3 | Senttula Tuukka | D1 | 10:26 | 33: 3:44 | 36: 1:45 | 39: 53 | 76: 2:55 | 100: 48 | 200: 22 |
| 4 | Tuomala Miro | D2 | 12:22 | 35: 5:17 | 56: 2:19 | 61: 1:34 | 52: 2:00 | 100: 48 | 200: 24 |
4. Kalske -1 58:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||
| 1 | Heiskanen Severi | D1 | 13:21 | 33: 4:25 | 36: 2:21 | 39: 1:02 | 76: 4:15 | 100: 56 | 200: 23 |
| 2 | Sippo Markus | D1 | 14:43 | 33: 5:13 | 36: 2:13 | 39: 1:04 | 76: 4:47 | 100: 1:05 | 200: 22 |
| 3 | Heiskanen Severi | D2 | 14:09 | 35: 6:09 | 56: 2:32 | 61: 2:01 | 52: 2:01 | 100: 1:04 | 200: 22 |
| 4 | Sippo Markus | D2 | 15:48 | 35: 6:07 | 56: 3:04 | 61: 2:42 | 52: 2:13 | 100: 1:15 | 200: 27 |
5. SaPu -1 1:16:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||
| 1 | Häkkinen Aapo | D1 | 20:14 | 33: 5:20 | 36: 2:39 | 39: 1:14 | 76: 9:21 | 100: 1:11 | 200: 29 |
| 2 | Ålgars Sakari | D2 | 22:52 | 35: 7:29 | 56: 9:14 | 61: 1:56 | 52: 2:27 | 100: 1:17 | 200: 29 |
| 3 | Häkkinen Aapo | D2 | 21:35 | ||||||
| 4 | Ålgars Sakari | D1 | 11:27 | 33: 3:14 | 36: 2:03 | 39: 1:02 | 76: 3:50 | 100: 53 | 200: 25 |
1. S-JKL -1 39:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||
| 1 | Sulkula Paulus | B1 | 9:32 | 40: 4:02 | 75: 1:59 | 49: 1:31 | 100: 1:33 | 200: 28 |
| 2 | Tuomala Mitri | B1 | 10:37 | 40: 4:50 | 75: 2:29 | 49: 1:32 | 100: 1:24 | 200: 23 |
| 3 | Sulkula Paulus | B2 | 9:11 | 42: 5:14 | 52: 2:35 | 100: 56 | 200: 26 | |
| 4 | Tuomala Mitri | B2 | 10:12 | 42: 5:15 | 52: 3:34 | 100: 56 | 200: 27 |
2. S-JKL -3 44:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||
| 1 | Puikkonen Janika | B1 | 11:40 | 40: 4:56 | 75: 2:37 | 49: 1:46 | 100: 1:50 | 200: 31 |
| 2 | Kaario Otto | B2 | 10:24 | 42: 6:20 | 52: 2:40 | 100: 1:00 | 200: 25 | |
| 3 | Puikkonen Janika | B2 | 10:50 | 42: 5:54 | 52: 3:11 | 100: 1:13 | 200: 32 | |
| 4 | Kaario Otto | B1 | 11:44 | 40: 4:38 | 75: 3:39 | 49: 1:22 | 100: 1:39 | 200: 26 |
3. SaSu -1 45:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||
| 1 | Järvenpää Antti | B2 | 12:00 | 42: 6:53 | 52: 3:22 | 100: 1:15 | 200: 31 | |
| 2 | Natunen Samuli | B2 | 11:12 | |||||
| 3 | Järvenpää Antti | B1 | 11:19 | 40: 5:24 | 75: 2:19 | 49: 1:35 | 100: 1:34 | 200: 28 |
| 4 | Natunen Samuli | B1 | 11:03 |
4. Kalske -2 47:46
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||
| 1 | Pynnönen Olli | B2 | 10:09 | 42: 5:02 | 52: 3:17 | 100: 1:25 | 200: 26 | |
| 2 | Lappalainen Henri | B2 | 12:38 | 42: 6:47 | 52: 4:00 | 100: 1:16 | 200: 34 | |
| 3 | Pynnönen Olli | B1 | 11:36 | 40: 5:23 | 75: 2:40 | 49: 1:33 | 100: 1:35 | 200: 25 |
| 4 | Lappalainen Henri | B1 | 13:23 | 40: 6:06 | 75: 3:03 | 49: 1:59 | 100: 1:47 | 200: 29 |
5. IPR -1 54:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||
| 1 | Ilmonen Aleksi | B2 | 10:36 | 42: 4:39 | 52: 4:07 | 100: 1:21 | 200: 29 | |
| 2 | Peltonen Elsa | B1 | 17:32 | 40: 6:58 | 75: 5:02 | 49: 2:50 | 100: 2:10 | 200: 32 |
| 3 | Ilmonen Aleksi | B1 | 10:25 | 40: 4:31 | 75: 2:42 | 49: 1:30 | 100: 1:17 | 200: 24 |
| 4 | Peltonen Elsa | B2 | 16:24 | 42: 7:55 | 52: 6:11 | 100: 1:45 | 200: 34 |
6. Kalske -1 1:03:01
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||
| 1 | Heiskanen Pietu | B1 | 22:32 | 40: 7:53 | 75: 11:02 | 49: 1:31 | 100: 1:40 | 200: 27 |
| 2 | Sippo Mikael | B1 | 15:38 | |||||
| 3 | Heiskanen Pietu | B2 | 11:10 | 42: 6:25 | 52: 3:18 | 100: 1:02 | 200: 26 | |
| 4 | Sippo Mikael | B2 | 13:39 |
1. S-JKL -1 45:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit |
| 1 | Juvakka Pekka | E2 | 10:12 | |
| 2 | Tuomala Jyrki | E2 | 10:51 | |
| 3 | Juvakka Pekka | E1 | 12:18 | |
| 4 | Tuomala Jyrki | E1 | 11:50 |
2. S-JKL -3 46:23
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Oikarinen Jarmo | E1 | 12:12 | 69: 2:48 | 35: 1:32 | 38: 1:33 | 56: 2:24 | 57: 1:31 | 52: 1:17 | 100: 46 | 200: 23 |
| 2 | Autio Matti | E2 | 10:53 | 41: 4:53 | 32: 1:19 | 34: 1:36 | 76: 2:05 | 100: 40 | 200: 21 | ||
| 3 | Oikarinen Jarmo | E2 | 10:55 | 41: 4:54 | 32: 1:26 | 34: 1:31 | 76: 1:58 | 100: 46 | 200: 21 | ||
| 4 | Autio Matti | E1 | 12:21 | 69: 2:55 | 35: 1:18 | 38: 1:26 | 56: 2:45 | 57: 1:25 | 52: 1:22 | 100: 50 | 200: 20 |
3. S-JKL -4 48:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Klemettinen Vesa | E2 | 10:55 | 41: 4:54 | 32: 1:31 | 34: 1:27 | 76: 1:56 | 100: 44 | 200: 22 | ||
| 2 | Sipiläinen Jouni | E2 | 12:32 | 41: 5:30 | 32: 1:41 | 34: 1:48 | 76: 2:24 | 100: 48 | 200: 21 | ||
| 3 | Klemettinen Vesa | E1 | 11:58 | 69: 2:47 | 35: 1:22 | 38: 1:44 | 56: 2:23 | 57: 1:21 | 52: 1:19 | 100: 43 | 200: 20 |
| 4 | Sipiläinen Jouni | E1 | 13:11 | 69: 2:59 | 35: 1:32 | 38: 1:36 | 56: 2:54 | 57: 1:33 | 52: 1:23 | 100: 49 | 200: 26 |
4. IPR -1 52:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Peltonen Heikki | E1 | 11:10 | 69: 2:20 | 35: 1:22 | 38: 1:27 | 56: 2:14 | 57: 1:21 | 52: 1:14 | 100: 50 | 200: 23 |
| 2 | Ilmonen Matti | E2 | 15:59 | 41: 7:38 | 32: 1:59 | 34: 1:55 | 76: 3:07 | 100: 56 | 200: 24 | ||
| 3 | Peltonen Heikki | E2 | 10:13 | 41: 4:42 | 32: 1:19 | 34: 1:20 | 76: 1:53 | 100: 41 | 200: 19 | ||
| 4 | Ilmonen Matti | E1 | 15:36 | 69: 3:35 | 35: 1:37 | 38: 1:45 | 56: 4:01 | 57: 1:38 | 52: 1:41 | 100: 57 | 200: 23 |
5. SaPu -1 53:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Moisio Petri | E1 | 12:23 | 69: 2:51 | 35: 1:26 | 38: 1:45 | 56: 2:33 | 57: 1:20 | 52: 1:15 | 100: 52 | 200: 22 |
| 2 | Häkkinen Olli-Pekka | E1 | 17:23 | ||||||||
| 3 | Moisio Petri | E2 | 10:42 | 41: 5:06 | 32: 1:23 | 34: 1:22 | 76: 1:49 | 100: 42 | 200: 20 | ||
| 4 | Häkkinen Olli-Pekka | E2 | 13:25 | 41: 5:59 | 32: 2:01 | 34: 1:43 | 76: 2:23 | 100: 53 | 200: 26 |
6. Kalske -1 54:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Marttinen Tuomo | E2 | 11:12 | 41: 4:50 | 32: 1:29 | 34: 1:29 | 76: 2:08 | 100: 52 | 200: 25 | ||
| 2 | Valkonen Pekka | E1 | 17:29 | 69: 3:27 | 35: 1:35 | 38: 1:43 | 56: 6:20 | 57: 1:23 | 52: 1:24 | 100: 1:09 | 200: 28 |
| 3 | Marttinen Tuomo | E1 | 13:24 | 69: 2:54 | 35: 1:27 | 38: 2:11 | 56: 2:47 | 57: 1:27 | 52: 1:25 | 100: 52 | 200: 22 |
| 4 | Valkonen Pekka | E2 | 12:29 | 41: 5:59 | 32: 1:34 | 34: 1:32 | 76: 2:16 | 100: 48 | 200: 21 |
. S-JKL -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Reiman Timo | E1 | 69: 2:37 | 35: 1:20 | 38: 1:29 | 57: 9:58 | 52: 1:15 | 100: 45 | 200: 22 | |
| 2 | Itkonen Raimo | E1 | ||||||||
| 3 | Reiman Timo | E2 | 41: 4:57 | 32: 1:31 | 34: 1:29 | 76: 2:01 | 100: 49 | 200: 22 | ||
| 4 | Itkonen Raimo | E2 |
1. HU -1 46:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Martikainen Ari | E2 | 11:13 | 41: 4:46 | 32: 1:34 | 34: 1:35 | 76: 2:11 | 100: 45 | 200: 22 | ||
| 2 | Martikainen Pasi | E2 | 11:20 | 41: 4:56 | 32: 1:26 | 34: 1:36 | 76: 2:18 | 100: 43 | 200: 22 | ||
| 3 | Martikainen Ari | E1 | 12:58 | 69: 2:52 | 35: 1:24 | 38: 1:35 | 56: 3:05 | 57: 1:28 | 52: 1:18 | 100: 55 | 200: 22 |
| 4 | Martikainen Pasi | E1 | 11:25 | 69: 2:41 | 35: 1:24 | 38: 1:30 | 56: 2:17 | 57: 1:19 | 52: 1:14 | 100: 41 | 200: 20 |
2. SaSu -1 48:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Natunen Timo | E1 | 13:15 | 69: 2:44 | 35: 1:25 | 38: 1:35 | 56: 3:17 | 57: 1:37 | 52: 1:30 | 100: 46 | 200: 22 |
| 2 | Tikkanen Tapio | E2 | 10:59 | 41: 4:55 | 32: 1:27 | 34: 1:28 | 76: 2:02 | 100: 45 | 200: 23 | ||
| 3 | Natunen Timo | E2 | 12:27 | 41: 5:07 | 32: 2:22 | 34: 1:44 | 76: 2:13 | 100: 42 | 200: 20 | ||
| 4 | Tikkanen Tapio | E1 | 11:48 | 69: 2:45 | 35: 1:25 | 38: 1:27 | 56: 2:25 | 57: 1:17 | 52: 1:15 | 100: 56 | 200: 20 |
3. KuoSu -1 49:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Jetsonen Juhani | E1 | 11:49 | 69: 2:21 | 35: 1:30 | 38: 1:38 | 56: 2:32 | 57: 1:15 | 52: 1:10 | 100: 1:03 | 200: 21 |
| 2 | Kotamäki Markku | E1 | 13:28 | 69: 3:13 | 35: 1:35 | 38: 1:53 | 56: 2:36 | 57: 1:25 | 52: 1:23 | 100: 1:00 | 200: 24 |
| 3 | Jetsonen Juhani | E2 | 10:36 | 41: 4:59 | 32: 1:23 | 34: 1:19 | 76: 1:52 | 100: 41 | 200: 22 | ||
| 4 | Kotamäki Markku | E2 | 13:15 | 41: 6:44 | 32: 1:27 | 34: 1:30 | 76: 2:22 | 100: 46 | 200: 27 |
4. VaajTe -1 57:34
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Särkkä Seppo | E2 | 14:16 | 41: 5:11 | 32: 3:03 | 34: 1:43 | 76: 3:06 | 100: 49 | 200: 25 | ||
| 2 | Häkkinen Kari | E2 | 14:18 | 41: 5:46 | 32: 1:51 | 34: 2:56 | 76: 2:24 | 100: 54 | 200: 28 | ||
| 3 | Särkkä Seppo | E1 | 13:30 | 69: 3:19 | 35: 1:32 | 38: 1:41 | 56: 2:50 | 57: 1:25 | 52: 1:29 | 100: 52 | 200: 23 |
| 4 | Häkkinen Kari | E1 | 15:29 | 69: 3:26 | 35: 1:38 | 38: 1:50 | 56: 4:05 | 57: 1:34 | 52: 1:32 | 100: 56 | 200: 28 |
5. ViPa -1 1:05:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Väätäinen Hannu | E2 | 12:13 | 41: 5:08 | 32: 2:00 | 34: 1:39 | 76: 2:15 | 100: 49 | 200: 23 | ||
| 2 | Salonen Kauko | E1 | 21:01 | 35: 4:38 | 38: 1:45 | 56: 2:49 | 57: 1:36 | 52: 8:47 | 100: 56 | 200: 30 | |
| 3 | Väätäinen Hannu | E1 | 14:21 | 69: 3:20 | 35: 1:34 | 38: 2:03 | 56: 2:54 | 57: 1:33 | 52: 1:44 | 100: 50 | 200: 23 |
| 4 | Salonen Kauko | E2 | 18:15 | 41: 7:38 | 32: 1:46 | 34: 2:09 | 76: 5:25 | 100: 50 | 200: 28 |
1. KuoSu -2 45:08
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||
| 1 | Karjalainen Seppo | D2 | 11:26 | 35: 4:13 | 56: 2:24 | 61: 1:48 | 52: 1:37 | 100: 1:00 | 200: 24 |
| 2 | Kajava Viljo | D2 | 11:56 | 35: 4:39 | 56: 2:14 | 61: 1:53 | 52: 1:51 | 100: 56 | 200: 23 |
| 3 | Karjalainen Seppo | D1 | 10:29 | 33: 3:38 | 36: 1:45 | 39: 54 | 76: 3:00 | 100: 50 | 200: 23 |
| 4 | Kajava Viljo | D1 | 11:16 | 33: 4:18 | 36: 2:03 | 39: 50 | 76: 3:00 | 100: 42 | 200: 23 |
2. KuoSu -1 48:28
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||
| 1 | Korhonen Mauno | D2 | 11:24 | 35: 4:07 | 56: 2:25 | 61: 1:50 | 52: 1:37 | 100: 1:02 | 200: 24 |
| 2 | Rökman Raimo | D2 | 11:43 | 35: 4:30 | 56: 2:07 | 61: 1:47 | 52: 1:53 | 100: 58 | 200: 29 |
| 3 | Korhonen Mauno | D1 | 10:39 | 33: 3:46 | 36: 1:46 | 39: 55 | 76: 3:00 | 100: 49 | 200: 23 |
| 4 | Rökman Raimo | D1 | 14:41 | 33: 3:56 | 36: 1:45 | 39: 49 | 76: 6:51 | 100: 53 | 200: 27 |
3. JRV -1 51:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||
| 1 | Pitkänen Heikki | D2 | 12:28 | 35: 4:46 | 56: 2:25 | 61: 1:55 | 52: 1:44 | 100: 1:02 | 200: 37 |
| 2 | Helminen Pentti | D1 | 13:25 | 33: 4:40 | 36: 2:26 | 39: 59 | 76: 3:53 | 100: 1:02 | 200: 26 |
| 3 | Pitkänen Heikki | D1 | 11:46 | 33: 4:13 | 36: 1:54 | 39: 57 | 76: 3:16 | 100: 58 | 200: 29 |
| 4 | Helminen Pentti | D2 | 13:25 | 35: 5:17 | 56: 2:32 | 61: 2:05 | 52: 2:10 | 100: 56 | 200: 25 |
4. SaRa -1 53:34
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||
| 1 | Lehtonen Matti | D1 | 17:32 | ||||||
| 2 | Jakovlev Sulo | D1 | 10:49 | 33: 3:51 | 36: 1:42 | 39: 53 | 76: 3:08 | 100: 52 | 200: 24 |
| 3 | Lehtonen Matti | D2 | 13:58 | ||||||
| 4 | Jakovlev Sulo | D2 | 11:14 | 35: 4:30 | 56: 2:12 | 61: 1:45 | 52: 1:31 | 100: 54 | 200: 23 |
1. TikSu -1 34:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||
| 1 | Keskinen Matti | A1 | 7:23 | |||||
| 2 | Reini Jaakko | A2 | 9:21 | 61: 5:42 | 52: 2:00 | 100: 1:12 | 200: 27 | |
| 3 | Keskinen Matti | A2 | 9:00 | |||||
| 4 | Reini Jaakko | A1 | 8:28 | 54: 4:53 | 49: 56 | 76: 1:18 | 100: 56 | 200: 26 |
2. SaPu -1 34:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||
| 1 | Moisio Paavo | A2 | 11:50 | 61: 3:58 | 52: 1:51 | 100: 5:36 | 200: 26 | |
| 2 | Oksanen Aaro | A2 | 7:43 | 61: 4:22 | 52: 1:55 | 100: 1:05 | 200: 22 | |
| 3 | Moisio Paavo | A1 | 7:18 | 54: 4:15 | 49: 45 | 76: 1:00 | 100: 53 | 200: 25 |
| 4 | Oksanen Aaro | A1 | 7:29 | 54: 4:33 | 49: 46 | 76: 57 | 100: 48 | 200: 25 |
3. IPR -1 35:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||
| 1 | Häkkinen Tapani | A1 | 7:16 | 54: 4:02 | 49: 48 | 76: 58 | 100: 1:01 | 200: 27 |
| 2 | Kauranen Jukka | A1 | 11:29 | 54: 7:03 | 49: 58 | 76: 1:47 | 100: 1:05 | 200: 38 |
| 3 | Häkkinen Tapani | A2 | 8:05 | 61: 4:41 | 52: 1:50 | 100: 1:09 | 200: 26 | |
| 4 | Kauranen Jukka | A2 | 8:52 | 61: 5:01 | 52: 2:07 | 100: 1:12 | 200: 33 |
4. SaRa -1 36:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||
| 1 | Saarinen Pentti | A2 | 13:15 | 61: 4:34 | 52: 7:09 | 100: 59 | 200: 34 | |
| 2 | Partanen Heikki | A2 | 8:42 | 61: 4:47 | 52: 2:29 | 100: 59 | 200: 28 | |
| 3 | Saarinen Pentti | A1 | 7:39 | 54: 4:32 | 49: 52 | 76: 55 | 100: 55 | 200: 26 |
| 4 | Partanen Heikki | A1 | 7:19 | 54: 4:08 | 49: 52 | 76: 59 | 100: 53 | 200: 27 |
5. IisVi -1 39:28
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||
| 1 | Puustinen Valto | A2 | 8:33 | 61: 4:41 | 52: 2:04 | 100: 1:19 | 200: 30 | |
| 2 | Hautala Eelis | A1 | 13:08 | 54: 9:05 | 49: 55 | 76: 1:24 | 100: 1:12 | 200: 33 |
| 3 | Puustinen Valto | A1 | 8:48 | 54: 4:43 | 49: 51 | 76: 1:08 | 100: 1:37 | 200: 30 |
| 4 | Hautala Eelis | A2 | 8:58 | 61: 4:57 | 52: 2:21 | 100: 1:09 | 200: 33 |
6. RastiE4 -1 45:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||
| 1 | Leppänen Kalle | A1 | 14:53 | 54: 10:21 | 49: 55 | 76: 2:02 | 100: 1:03 | 200: 32 |
| 2 | Näkkilä Matti | A1 | 10:45 | 54: 6:19 | 49: 1:02 | 76: 1:23 | 100: 1:18 | 200: 44 |
| 3 | Leppänen Kalle | A2 | 10:36 | 61: 5:29 | 52: 3:13 | 100: 1:25 | 200: 30 | |
| 4 | Näkkilä Matti | A2 | 8:56 | 61: 4:44 | 52: 2:29 | 100: 1:12 | 200: 32 |
1. VaHa/SalRe -1 50:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Tallila Tiia | E2 | 10:18 | 41: 4:35 | 32: 1:23 | 34: 1:25 | 76: 1:49 | 100: 44 | 200: 23 | ||
| 2 | Ruutiainen Maria | E2 | 12:36 | 41: 5:32 | 32: 1:41 | 34: 1:46 | 76: 2:25 | 100: 50 | 200: 23 | ||
| 3 | Tallila Tiia | E1 | 12:45 | 69: 2:52 | 35: 1:29 | 38: 1:50 | 56: 2:54 | 57: 1:17 | 52: 1:15 | 100: 47 | 200: 22 |
| 4 | Ruutiainen Maria | E1 | 14:22 | 69: 3:24 | 35: 1:38 | 38: 2:03 | 56: 3:08 | 57: 1:30 | 52: 1:26 | 100: 51 | 200: 22 |
2. JRV -1 51:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Rantanen Merja | E1 | 12:41 | 69: 2:59 | 35: 1:31 | 38: 1:30 | 56: 2:46 | 57: 1:25 | 52: 1:19 | 100: 51 | 200: 21 |
| 2 | Rantanen Maaret | E1 | 14:06 | 69: 3:14 | 35: 1:42 | 38: 1:42 | 56: 3:03 | 57: 1:32 | 52: 1:32 | 100: 59 | 200: 23 |
| 3 | Rantanen Merja | E2 | 11:53 | 41: 5:06 | 32: 1:54 | 34: 1:31 | 76: 2:16 | 100: 44 | 200: 22 | ||
