Kansalliset Hankarastit 13.5.2010

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A

: 5,6 km

 (Lähti: 46, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Jouni Kahelin               VaajTe                   36.23             
  2.   Lauri Oikarinen             S-JKL                    38.01      +1.38  
  3.   Petteri Huikko              VaajTe                   39.54      +3.31  
  4.   Harri Poutiainen            TuMe                     40.12      +3.49  
  5.   Heikki Kettunen             ViPa                     40.56      +4.33  
  6.   Antti Turpeinen             VaajTe                   41.42      +5.19  
  7.   Janne Häkkinen              PelPo                    41.46      +5.23  
  8.   Hannu-Pekka Pukema          KR                       41.57      +5.34  
  9.   Timo Sivill                 VaajTe                   42.16      +5.53  
 10.   Mikko Lepo                  S-JKL                    42.33      +6.10  
 11.   Tommi Reponen               PR                       42.44      +6.21  
 12.   Jarmo Puttonen              VaajTe                   43.01      +6.38  
 13.   Timo Nissinen               KuoSu                    44.22      +7.59  
 14.   Veli-Matti Lonka            KR                       44.50      +8.27  
 15.   Heikki Manninen             HaukivKi                 45.09      +8.46  
 16.   Kari-Jussi Korhonen         ORa                      45.54      +9.31  
 17.   Samuel Heinonen             RastiE4                  46.08      +9.45  
 18.   Jani Sompi                  JRV                      46.24     +10.01  
 19.   Juuso Tuomaala              IkNV                     46.48     +10.25  
 20.   Pasi Oravainen              SiiRa                    46.55     +10.32  
 21.   Jari Liuha                  VaajTe                   47.05     +10.42  
 22.   Lauri Pohjola               S-JKL                    47.25     +11.02  
 23.   Ville Siven                 ÄhtU                     47.26     +11.03  
 24.   Pekka Juvakka               S-JKL                    47.33     +11.10  
 25.   Kalle Manninen              HaukivKi                 48.27     +12.04  
 26.   Ilkka Kohvakka              SaRa                     48.35     +12.12  
 27.   Marko Tölli                 S-JKL                    48.38     +12.15  
 28.   Kalle Rantala               KR                       49.19     +12.56  
 29.   Joona Viholainen            S-JKL                    49.52     +13.29  
 30.   Janne Rossi                 SuoVa                    49.53     +13.30  
 31.   Jani Kurhinen               S-JKL                    49.57     +13.34  
 32.   Antti Rönnemaa              SiiRa                    50.57     +14.34  
 33.   Janne Hartman               VaajTe                   51.30     +15.07  
 34.   Marko Kivelä                ViPa                     51.31     +15.08  
 35.   Moritz Schumann             S-JKL                    53.25     +17.02  
 36.   Joonas Nurminen             JRV                      53.56     +17.33  
 37.   Riku Siren                  KyRa                     54.26     +18.03  
 38.   Matias Sankari              IHR                      55.52     +19.29  
 39.   Sami Lyytinen               SuoVa                    56.01     +19.38  
 40.   Aleksi Aaltonen             Hiisi                  1.00.25     +24.02  
 41.   Janne Virkki                KeuKi                  1.03.56     +27.33  
 42.   Janne Partanen              S-JKL                  1.07.41     +31.18  
 43.   Elias Peltonen              IPR                    1.23.42     +47.19  
 44.   Harri Lamminsivu            S-JKL                  1.27.45     +51.22  
       Esa Honkonen                RastiE4                  Kesk.             
       Juha Minkkinen              KR                        Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21AL

: 3,5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pohjolainen Timo            SuoVa                    38.21             
  2.   Mikko Myllykoski            S-JKL                    40.17      +1.56  
  3.   Johannes Valo               Navi                     55.53     +17.32  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C

: 2,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Hakomäki             LapVi                    27.07             
  2.   Pasi Sormunen               RastiE4                  28.53      +1.46  
  3.   Heikki Laininen             SiiRa                    31.46      +4.39  
  4.   Marko Nalli                 ViPa                     33.11      +6.04  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35

: 5,0 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Reiman                 VaajTe                   38.38             
  2.   Pasi Liuha                  VaajTe                   42.51      +4.13  
  3.   Riku Kankkunen              SaRa                     44.21      +5.43  
  4.   Tero Junttila               AnttU                    44.58      +6.20  
  5.   Ari Varis                   RastiE4                  49.11     +10.33  
  6.   Kimmo Kaario                VaajTe                   49.49     +11.11  
  7.   Henrik Karelo               ViPa                     51.02     +12.24  
  8.   Pyry Rahkila                VaajTe                   52.15     +13.37  
  9.   Mikko Vesisenaho            LipTa                    53.02     +14.24  
 10.   Arto Voutilainen            MuuRa                  1.01.37     +22.59  
 11.   Juha Parviainen             ViPa                   1.05.16     +26.38  
 12.   Juha Vallittu               JRV                    1.07.29     +28.51  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40

: 4,5 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vesa Klemettinen            S-JKL                    35.45             
  2.   Ossi Heikkilä               S-JKL                    37.02      +1.17  
  3.   Tomi Löfman                 S-JKL                    41.04      +5.19  
  4.   Eino Havas                  VaajTe                   45.19      +9.34  
  5.   Richard Van Camp            S-JKL                    46.26     +10.41  
  6.   Matti Ilmonen               IPR                      46.42     +10.57  
  7.   Hannu Kohvakka              Kalske                   47.12     +11.27  
  8.   Pekka Torvinen              SiiRa                    49.01     +13.16  
  9.   Matti Hakamäki              S-JKL                    55.34     +19.49  
 10.   Tarmo Hyttinen              RastiE4                  57.36     +21.51  
 11.   Kai Törmikoski              SaSu                     59.57     +24.12  
 12.   Peter Martinsson            KuoSu                  1.14.09     +38.24  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45

: 4,2 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Partanen               RasHy                    30.16             
  2.   Jyrki Saarivaara            VaajTe                   33.54      +3.38  
  3.   Jyrki Tuomala               S-JKL                    35.15      +4.59  
  4.   Pasi Valkonen               IHR                      37.23      +7.07  
  5.   Heikki Kekoni               ViPa                     38.23      +8.07  
  6.   Petri Alvoittu              ViPa                     38.39      +8.23  
  7.   Harri Mehto                 VaajTe                   40.58     +10.42  
  8.   Pekka Noponen               S-JKL                    42.05     +11.49  
  9.   Ilkka Korhonen              KuoSu                    43.17     +13.01  
 10.   Asko Senttula               S-JKL                    46.52     +16.36  
 11.   Markku Utriainen            Rautu                    54.26     +24.10  
 12.   Arto Raivio                 S-JKL                  1.09.42     +39.26  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50

: 4,0 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Juhani Ylönen               RastiE4                  33.13             
  2.   Risto Vairinen              KontU                    34.17      +1.04  
  3.   Ari Martikainen             KeuKi                    34.42      +1.29  
  4.   Seppo Laitinen              Kalske                   35.11      +1.58  
  5.   Ismo Paukku                 ViPa                     35.51      +2.38  
  6.   Jarmo Oikarinen             S-JKL                    37.12      +3.59  
  7.   Heikki Viinikainen          HirvHe                   38.53      +5.40  
  8.   Seppo Särkkä                VaajTe                   40.41      +7.28  
  9.   Hannu Aasla                 KooVee                   41.21      +8.08  
 10.   Pekka Valkonen              Kalske                   44.06     +10.53  
 11.   Markus Karjalainen          KuoSu                    45.07     +11.54  
 12.   Pekka Parkkinen             Pohjant                  45.41     +12.28  
 13.   Jari Forss                  HaukivKi                 45.55     +12.42  
 14.   Hannu Siitonen              RastiE4                  48.33     +15.20  
 15.   Hannu Salonen               KonnU                    49.24     +16.11  
 16.   Pekka Vornanen              SuoVa                    49.43     +16.30  
 17.   Juha Lehtola                SaPu                     49.47     +16.34  
 18.   Jukka Pietiläinen           KonnU                    53.21     +20.08  
 19.   Ilpo Liimatainen            SaPu                   1.04.47     +31.34  
       Leo Poikolainen             RastiE4                   Hyl.             
       Juha Turunen                ViPa                      Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55

: 3,5 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mauri Kilpeläinen           KuoSu                    30.13             
  2.   Timo Hyytiäinen             JuvU                     33.05      +2.52  
  3.   Lassi Kurittu               S-JKL                    35.49      +5.36  
  4.   Pauli Halonen               SäynSa                   36.51      +6.38  
  5.   Kalle Huttunen              KuoSu                    37.05      +6.52  
  6.   Juha Niemistö               ViPa                     37.38      +7.25  
  7.   Ismo Nopanen                VeVe                     38.36      +8.23  
  8.   Vesa Rajaniemi              S-JKL                    38.57      +8.44  
  9.   Pekka Raatikainen           RastiE4                  41.15     +11.02  
 10.   Hannu Väätäinen             ViPa                     41.35     +11.22  
 11.   Timo Jäntti                 S-JKL                    42.35     +12.22  
 12.   Seppo Laaksamo              LipTa                    43.42     +13.29  
 13.   Juha Karhunen               KuoSu                    44.42     +14.29  
 14.   Markku Hyvönen              RasPi                    44.44     +14.31  
 14.   Veli Manninen               HaukivKi                 44.44     +14.31  
 16.   Tapani Rautavuoma           VaRa                     45.41     +15.28  
 17.   Leo Liukkonen               SaRa                     46.37     +16.24  
 18.   Veijo Kokkinen              SaPu                   1.01.24     +31.11  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60

: 3,2 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aimo Partanen               KuoSu                    28.46             
  2.   Lasse Myllyaho              KeuKi                    30.27      +1.41  
  3.   Ensio Lakanen               DELTA                    30.39      +1.53  
  4.   Matti Virtanen              ViPa                     31.14      +2.28  
  5.   Mauno Korhonen              KuoSu                    31.51      +3.05  
  6.   Kauko Miettinen             SuoVa                    32.11      +3.25  
  7.   Matti Railimo               RaVa                     32.29      +3.43  
  8.   Voitto Järvenpää            RastiE4                  33.19      +4.33  
  9.   Viljo Kajava                KuoSu                    35.01      +6.15  
 10.   Kauko Salonen               ViPa                     35.06      +6.20  
 11.   Aimo Partanen               HaukivKi                 35.25      +6.39  
 12.   Pekka Ottelin               JRV                      35.29      +6.43  
 13.   Ilkka Voutilainen           SuoVa                    35.41      +6.55  
 14.   Jouko Pakarinen             RastiE4                  36.07      +7.21  
 15.   Risto Häkkinen              ViPa                     36.31      +7.45  
 16.   Jorma Hytönen               RastiE4                  37.31      +8.45  
 17.   Martti Savolainen           SäynSa                   37.44      +8.58  
 18.   Erkki Väänänen              SiiRa                    38.47     +10.01  
 19.   Risto Partanen              HyRa                     40.49     +12.03  
 20.   Esko Äikäs                  TikSu                    42.40     +13.54  
 21.   Antero Pellinen             RastiE4                  44.30     +15.44  
 22.   Hannu Sihvonen              Kalske                   46.02     +17.16  
 23.   Tapio Talvisilta            ViRuS                  1.04.03     +35.17  
 24.   Seppo Kohvakka              SaRa                   1.08.38     +39.52  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65

: 2,4 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Eino Karppinen              KuoSu                    23.42             
  2.   Seppo Ruuskanen             KuoSu                    26.00      +2.18  
  3.   Matti Lehtonen              SaRa                     26.36      +2.54  
  4.   Kimmo Kettunen              SäynSa                   26.57      +3.15  
  5.   Kauko Viinikainen           PihtTu                   27.51      +4.09  
  6.   Aaro Oksanen                Sapu                     28.04      +4.22  
  7.   Mauno Suominen              JRV                      28.31      +4.49  
  8.   Seppo Tammela               LaukU                    29.58      +6.16  
  9.   Sulo Jakolev                SaRa                     30.14      +6.32  
 10.   Esko Keijonen               LipTa                    30.36      +6.54  
 11.   Reino Hinkkanen             KonnU                    32.20      +8.38  
 12.   Pauli Korhonen              SäynSa                   33.14      +9.32  
 13.   Olavi Ihanainen             SaPu                     34.39     +10.57  
 14.   Arvo Paavilainen            PetPe                    36.08     +12.26  
 15.   Pekka Hyvönen               Rautu                    39.21     +15.39  
 16.   Jukka Kauranen              IPR                      46.04     +22.22  
       Jaakko Reini                TikSu                     Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70

: 2,4 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kosti Salmela               PihtTu                   22.01             
  2.   Mauno Nieminen              ViiSu                    24.03      +2.02  
  3.   Pentti Saarinen             SaRa                     26.20      +4.19  
  4.   Paavo Kinnunen              EE                       26.35      +4.34  
  5.   Eino Rantala                SaPu                     29.59      +7.58  
  6.   Viljo Patronen              KuoSu                    31.07      +9.06  
  7.   Pentti Kurvinen             S-JKL                    34.04     +12.03  
  8.   Sakari Malila               PihtTu                   37.10     +15.09  
  9.   Tapani Laine                KuoSu                    45.30     +23.29  
 10.   Ilpo Kinnunen               RastiE4                  56.32     +34.31  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75

: 2,2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kalle Leppänen              RastiE4                  22.25             
  2.   Mauri Tolonen               SaRa                     31.42      +9.17  
  3.   Väinö Rahm                  SumKu                    34.24     +11.59  
  4.   Lauri Känninen              KuoSu                    36.01     +13.36  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80

: 2,2 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heino Pietiläinen           S-JKL                    46.55             
  2.   Aarne Soanjärvi             PetPe                  1.16.52     +29.57  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20

: 4,2 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henri Valkonen              IHR                    1.00.21             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18

: 4,0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Valkonen              IHR                      32.32             
  2.   Lauri Hyttinen              RastiE4                  33.10        +38  
  3.   Heikki Kohvakka             Kalske                   34.00      +1.28  
  4.   Juha Martikainen            KeuKi                    36.51      +4.19  
  5.   Jirli Korhonen              KuoSu                    40.58      +8.26  
  6.   Topias Peltonen             IPR                      45.51     +13.19  
  7.   Lasse Kohvakka              SaRa                     55.22     +22.50  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16

: 3,0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eeli Viholainen             S-JKL                    22.01             
  2.   Misa Tuomala                S-JKL                    23.12      +1.11  
  3.   Ilari Sulkula               S-JKL                    23.13      +1.12  
  4.   Markus Räsänen              KuoSu                    27.00      +4.59  
  5.   Markus Sippo                Kalske                   32.03     +10.02  
  6.   Anton Sulkula               S-JKL                    34.16     +12.15  
  7.   Arttu Jämsen                LohiRa                   37.11     +15.10  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14

: 2,2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aleksi Sopo                 KuoSu                    14.08             
  2.   Miro Tuomala                S-JKL                    14.29        +21  
  3.   Vili Sormunen               RastiE4                  16.25      +2.17  
  4.   Aleksi Ilmonen              IPR                      18.32      +4.24  
  5.   Mikael Sippo                Kalske                   20.39      +6.31  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13

: 2,2 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paulus Sulkula              S-JKL                    16.09             
  2.   Juuso Lahikainen            S-JKL                    17.47      +1.38  
  3.   Roope Sormunen              RastiE4                  22.11      +6.02  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12

: 1,9 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Otto Kaario                 S-JKL                    14.03             
  2.   Mitri Tuomala               S-JKL                    15.25      +1.22  
  3.   Aksu Keurulainen            RastiE4                  16.06      +2.03  
  4.   Konsta Sipiläinen           S-JKL                    18.01      +3.58  
  5.   Jyri Kankkunen              SaRa                     20.44      +6.41  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR

: 1,7 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Lavi                  KuoSu                    13.23             
  2.   Jaakko Hyttinen             RastiE4                  13.44        +21  
  3.   Henry Varis                 RastiE4                  14.56      +1.33  
  4.   Joni Rönnemaa               SiiRa                    17.48      +4.25  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR

: 1,6 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joona Laitinen              Kalske                    9.43             
  2.   Arttu Lindqvist             KuUS                     10.41        +58  
  3.   Vertti Lepo                 S-JKL                    11.16      +1.33  
  4.   Joona Lappalainen           Hanka                    11.24      +1.41  
  5.   Lenny Varis                 RastiE4                  12.42      +2.59  
  6.   Joona Liuha                 S-JKL                    13.03      +3.20  
  7.   Sampo-Tapio Raivio          S-JKL                    13.29      +3.46  
  8.   Arttu Kaario                S-JKL                    13.55      +4.12  
  9.   Iikka Löfman                S-JKL                    14.29      +4.46  
 10.   Elias Sopo                  KuoSu                    15.53      +6.10  
 11.   Aleksi Mutka                S-JKL                    15.56      +6.13  
 12.   Kaapo Liuha                 S-JKL                    17.08      +7.25  
 13.   Eero Nieminen               S-JKL                    17.14      +7.31  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A

: 4,2 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Sanna Palomäki              LapVi                    40.42             
  2.   Laura Lakanen               Pohjant                  42.12      +1.30  
  3.   Milka Leppäsalmi            KeuKi                    43.12      +2.30  
  4.   Reetta Lakanen              VeVe                     45.29      +4.47  
  5.   Saana Sivill                S-JKL                    46.14      +5.32  
  6.   Minna Truhponen             JRV                      48.31      +7.49  
  7.   Anu Saksanen                TuS                      51.48     +11.06  
  8.   Eevamari Oksanen            Hanka                    55.15     +14.33  
  9.   Iida Peltonen               IPR                      56.57     +16.15  
 10.   Auli Huuskonen              RastiE4                1.01.00     +20.18  
 11.   Tuula Hyytiäinen            Navi                   1.10.13     +29.31  
 12.   Satu Korhonen               RastiE4                1.16.16     +35.34  
       Katariina Karjalainen       KuoSu                     Hyl.             
       Sari Vääränen               KouRa                     Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C

: 2,2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niina Laininen              SiiRa                    20.32             
  2.   Satu Paalanen               IPR                      21.00        +28  
  3.   Susanna Nurminen            JRV                      21.17        +45  
  4.   Suvi Riihuhta               RastiE4                  22.26      +1.54  
  5.   Henna Breilin               IPR                      25.18      +4.46  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35

: 3,5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reetta Heiskanen            SaRa                     41.50             
  2.   Taina Vaismaa               S-JKL                    43.42      +1.52  
  3.   Utu Rissa                   RastiE4                  50.01      +8.11  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40

: 3,2 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Ulla Lahtinen               S-JKL                    30.45             
  2.   Tarja Lepo                  S-JKL                    32.44      +1.59  
  3.   Sari Tupitsa                RastiE4                  37.28      +6.43  
  4.   Leena Sippo                 Kalske                   38.09      +7.24  
  5.   Tarja Kärjä                 SaSu                     42.31     +11.46  
  6.   Tiina Sundvall              KuoSu                    46.47     +16.02  
       Heli Vainio                 AR                       Kesk.             
       Anne Kahelin                S-JKL                     Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45

: 3,2 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Minna-Liisa Mankkinen       S-JKL                    34.09             
  2.   Sinikka Kukkola             KuoSu                    39.04      +4.55  
  3.   Raili Hokajärvi             Pohjant                  39.23      +5.14  
  4.   Merja Airaksinen            KuoSu                    43.50      +9.41  
  5.   Jaana Hautala               SaSu                     48.00     +13.51  
  6.   Seija Kohvakka              Navi                   1.04.15     +30.06  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50

: 2,4 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Päivi Raatikainen           LohiRa                   30.38             
  2.   Anneli Jämsen               LohiRa                   31.43      +1.05  
  3.   Pirkko Väänänen             NilsNu                   37.13      +6.35  
  4.   Leena Mutka                 S-JKL                    37.21      +6.43  
  5.   Kirsi Laitinen              Kalske                   43.36     +12.58  
       Sirkka Oikarinen            S-JKL                     Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55

: 2,4 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vappu Hyvärinen             SaPu                     25.00             
  2.   Sinikka Ikonen              SaPu                     36.17     +11.17  
  3.   Pirjo Schroderus            S-JKL                    40.03     +15.03  
  4.   Eija Paavilainen            Navi                     40.09     +15.09  
  5.   Kerttu Jäntti               S-JKL                    47.55     +22.55  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60

: 2,4 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirkka Ketola               SaPu                     28.59             
  2.   Sirpa Lakanen               DELTA                    29.35        +36  
  3.   Irja Oksanen                Sapu                     33.52      +4.53  
  4.   Leena Valkonen              RaLu                     39.27     +10.28  
  5.   Pirjo Partanen              HyRa                     39.34     +10.35  
  6.   Tarja Rantala               SaPu                     42.25     +13.26  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65

: 2,2 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuulikki Liuha              S-JKL                    38.42             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20

: 3,5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elina Alvoittu              ViPa                     53.22             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18

: 3,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riikka Keurulainen          KuoSu                    39.20             
  2.   Tiina Laitinen              Kalske                   39.43        +23  
  3.   Outi Valkonen               Kalske                   41.24      +2.04  
  4.   Emmi Alvoittu               ViPa                     43.50      +4.30  

