Puulahirsitalorastit 28.-29.5.2011
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Väisänen Mikko 3-3.04 13-5.31 7-8.57 1-17.14 1-22.30 1-24.51 1-28.41 1-33.46 1-37.59 1-40.04 1-42.44 1-48.31 1-49.42 1-52.35 1-59.32 2-1.00.48 2-1.03.10 1-1.05.15 2-1.06.51 2-1.07.08 1.07.07 Väisänen Mikko
2. Jäppinen Eero 11-3.20 7-5.09 5-8.49 3-18.27 3-23.53 3-26.12 3-29.37 3-35.20 3-39.53 4-42.12 5-45.17 4-50.49 4-52.05 4-55.13 3-1.01.54 4-1.03.17 4-1.05.51 3-1.08.08 3-1.09.38 3-1.09.55 1.09.55 Jäppinen Eero
3. Oikarinen Lauri 5-3.07 4-4.39 1-8.08 2-17.34 2-23.03 2-25.23 2-29.07 2-34.36 2-38.36 2-40.14 2-43.05 2-49.08 2-50.23 2-53.43 2-1.01.31 3-1.02.58 3-1.05.40 2-1.08.02 4-1.09.39 4-1.09.57 1.09.57 Oikarinen Lauri
4. Turpeinen Antti 4-3.05 2-4.38 3-8.23 6-19.10 6-25.02 6-27.20 4-30.42 4-36.02 4-40.09 3-41.50 3-44.18 3-50.01 3-51.13 3-54.08 4-1.03.02 5-1.04.14 5-1.06.33 4-1.08.47 5-1.10.18 5-1.10.36 1.10.35 Turpeinen Antti
5. Kautto Lasse 9-3.18 16-5.41 15-9.48 8-19.24 8-25.17 8-27.52 9-31.42 8-37.28 8-41.47 8-43.40 7-46.32 5-52.25 5-53.41 5-56.44 5-1.03.29 6-1.04.46 6-1.07.23 5-1.09.45 6-1.11.14 6-1.11.35 1.11.34 Kautto Lasse
6. Sivill Timo 18-3.35 12-5.30 10-9.10 7-19.21 5-24.55 4-27.09 6-30.50 5-36.27 5-40.45 5-42.35 4-45.15 7-52.54 6-54.03 6-57.11 6-1.03.52 7-1.05.15 7-1.07.49 6-1.10.06 7-1.11.44 7-1.12.04 1.12.04 Sivill Timo
7. Huikko Petteri 2-3.03 1-4.36 6-8.52 13-19.52 10-25.35 9-27.56 8-31.35 10-37.31 12-43.06 11-44.54 10-48.14 10-54.11 9-55.31 9-58.32 7-1.05.01 8-1.06.07 8-1.08.36 7-1.10.49 8-1.12.08 8-1.12.26 1.12.25 Huikko Petteri
8. Manninen Heikki 16-3.31 9-5.13 13-9.37 12-19.44 10-25.35 12-28.14 13-32.25 11-37.50 10-42.33 10-44.38 9-47.33 9-54.07 10-55.37 10-58.50 8-1.05.38 9-1.06.51 9-1.09.30 8-1.11.52 9-1.13.20 9-1.13.39 1.13.38 Manninen Heikki
9. Tölli Marko 26-4.29 20-6.14 16-9.52 17-21.28 16-27.01 15-29.22 15-32.56 15-39.43 15-44.43 15-46.40 15-49.16 11-54.56 11-56.08 11-59.17 9-1.05.57 10-1.07.19 10-1.09.53 9-1.12.11 10-1.13.47 10-1.14.07 1.14.05 Tölli Marko
10. Viholainen Joona 9-3.18 5-4.55 4-8.33 4-19.06 7-25.14 7-27.49 11-31.58 13-38.15 13-43.20 13-45.36 12-48.29 13-55.41 14-57.21 14-1.00.31 11-1.07.41 12-1.08.54 12-1.11.29 10-1.13.37 11-1.15.02 11-1.15.21 1.15.20 Viholainen Joona
11. Häkkinen Janne 12-3.22 10-5.16 9-9.07 5-19.09 4-24.42 5-27.16 5-30.49 8-37.28 7-41.34 7-43.28 6-46.31 6-52.50 7-54.13 8-58.19 10-1.06.37 11-1.07.50 11-1.11.11 11-1.13.46 12-1.15.20 12-1.15.40 1.15.40 Häkkinen Janne
12. Hannu-Pekka Pukema 1-2.48 17-5.44 12-9.17 11-19.41 13-25.49 11-28.04 7-31.28 6-36.34 6-41.07 6-43.15 14-49.10 15-56.14 15-57.40 15-1.00.49 12-1.07.59 13-1.09.21 13-1.12.05 12-1.14.20 13-1.15.46 13-1.16.02 1.16.03 Hannu-Pekka Pukema
13. Sompi Jani 6-3.09 6-5.06 10-9.10 10-19.37 9-25.33 10-27.58 10-31.52 7-37.08 9-41.50 9-43.58 8-46.45 8-53.26 8-54.50 7-58.02 14-1.09.07 15-1.10.33 14-1.13.34 13-1.15.56 14-1.17.28 14-1.17.50 1.17.50 Sompi Jani
14. Manninen Kalle 23-4.02 19-5.56 18-10.20 16-21.09 17-27.16 17-29.52 16-34.00 16-40.23 16-45.51 16-48.14 16-51.38 16-58.08 16-59.39 16-1.02.54 16-1.09.47 17-1.11.05 15-1.13.41 14-1.16.02 15-1.17.46 15-1.18.06 1.18.06 Manninen Kalle
15. Heinonen Samuel 15-3.29 11-5.19 19-10.33 18-21.45 18-27.52 18-30.12 17-34.15 18-42.58 18-47.57 17-50.19 17-53.32 17-1.00.05 17-1.01.29 17-1.04.47 17-1.11.36 18-1.12.49 17-1.15.26 15-1.17.32 16-1.18.56 17-1.19.15 1.19.14 Heinonen Samuel
16. Saavalainen Olli 19-3.36 15-5.40 14-9.44 9-19.30 12-25.44 13-28.19 13-32.25 12-37.57 11-42.56 12-45.12 11-48.23 12-55.26 13-57.02 13-1.00.24 15-1.09.13 16-1.10.37 16-1.13.52 16-1.18.15 17-1.19.44 18-1.20.01 1.20.00 Saavalainen Olli
17. Kettunen Heikki 12-3.22 25-7.25 20-10.47 14-20.23 14-26.00 14-28.43 12-32.14 14-38.52 14-43.23 14-45.52 13-48.45 13-55.41 12-56.56 12-1.00.13 13-1.08.03 14-1.09.34 18-1.16.34 17-1.18.36 18-1.20.13 19-1.20.34 1.20.32 Kettunen Heikki
18. Kaivosaari Antti 8-3.11 27-9.20 26-13.00 21-24.31 20-30.44 20-33.12 19-37.04 20-43.28 19-48.10 18-50.25 18-53.56 18-1.00.58 18-1.02.21 18-1.06.30 18-1.15.48 19-1.17.28 19-1.21.05 18-1.23.48 19-1.25.55 20-1.26.21 1.26.21 Kaivosaari Antti
19. Hirvikallio Petri 27-5.21 23-7.15 24-11.32 22-24.42 22-31.27 21-34.08 21-38.19 21-44.58 21-50.50 20-55.11 20-58.56 19-1.06.58 19-1.08.25 19-1.12.17 19-1.21.58 20-1.25.04 20-1.27.58 19-1.30.45 20-1.32.39 21-1.33.03 1.33.03 Hirvikallio Petri
20. Ovaska Vesa 21-3.45 17-5.44 21-11.04 23-24.43 23-31.54 22-34.51 22-39.28 22-46.01 22-52.49 22-55.35 23-1.01.28 22-1.11.31 22-1.13.42 21-1.18.38 21-1.28.37 22-1.30.32 21-1.34.37 20-1.37.33 21-1.39.30 22-1.39.51 1.39.51 Ovaska Vesa
21. Vanhanen Konsta 14-3.28 8-5.10 8-9.04 19-23.11 21-31.12 23-35.48 23-40.16 23-48.38 23-53.56 23-56.16 21-59.06 21-1.11.30 21-1.13.17 22-1.20.19 22-1.31.08 23-1.33.02 22-1.36.39 21-1.39.51 22-1.41.57 23-1.42.21 1.42.22 Vanhanen Konsta
22. Hyyryläinen Matti 17-3.33 14-5.35 17-9.55 15-20.44 15-26.41 16-29.27 18-34.35 17-40.57 17-47.40 21-55.13 22-59.52 20-1.08.23 20-1.09.49 20-1.13.03 20-1.27.31 21-1.30.09 23-1.40.53 22-1.43.45 23-1.45.46 24-1.46.14 1.46.13 Hyyryläinen Matti
23. Peltonen Elias 25-4.15 26-7.38 27-13.06 24-27.05 25-37.16 25-40.38 25-46.06 25-53.33 25-1.00.36 25-1.03.57 25-1.08.04 24-1.17.25 24-1.19.14 24-1.23.34 24-1.35.01 25-1.38.14 24-1.42.33 23-1.45.43 24-1.47.53 25-1.48.20 1.48.20 Peltonen Elias
24. Oikarinen Markku 24-4.04 22-6.40 25-12.13 25-28.27 24-36.51 24-40.12 24-45.40 24-53.31 24-59.36 24-1.02.08 24-1.07.36 23-1.16.34 23-1.18.46 23-1.22.55 23-1.34.03 24-1.36.16 25-1.44.39 24-1.47.48 25-1.49.37 26-1.50.01 1.50.02 Oikarinen Markku
25. Silvasti Heikki 22-4.00 21-6.15 23-11.19 26-35.56 26-43.17 26-46.19 26-51.34 26-59.32 26-1.07.42 26-1.12.26 26-1.17.49 25-1.27.28 25-1.29.47 25-1.34.42 25-1.44.32 26-1.46.57 26-1.52.44 25-1.55.54 26-1.58.06 27-1.58.35 1.58.35 Silvasti Heikki
KESK Hyyryläinen Juha 6-3.09 2-4.38 2-8.14 - - - - - - - - - - - - 1-21.47 1-24.27 - 1-28.45 1-29.11 Hyyryläinen Juha
KESK Myllymäki Tero 20-3.39 23-7.15 22-11.10 20-23.58 19-30.04 19-32.50 20-37.15 19-43.24 20-50.34 19-53.21 19-58.07 - - - - - - - - 16-1.19.13 Myllymäki Tero
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Väisänen Mikko 3-3.04 21-2.27 2-3.26 1-8.17 1-5.16 7-2.21 10-3.50 1-5.05 4-4.13 8-2.05 3-2.40 4-5.47 2-1.11 1-2.53 9-6.57 7-1.16 2-2.22 2-2.05 12-1.36 2-17 3-- 1.07.07 Väisänen Mikko
2. Jäppinen Eero 11-3.20 9-1.49 8-3.40 5-9.38 2-5.26 4-2.19 3-3.25 9-5.43 8-4.33 15-2.19 13-3.05 1-5.32 7-1.16 5-3.08 3-6.41 12-1.23 4-2.34 8-2.17 8-1.30 2-17 - 1.09.55 Jäppinen Eero
3. Oikarinen Lauri 5-3.07 2-1.32 3-3.29 2-9.26 3-5.29 5-2.20 9-3.44 6-5.29 1-4.00 1-1.38 7-2.51 7-6.03 5-1.15 16-3.20 12-7.48 16-1.27 13-2.42 12-2.22 14-1.37 5-18 - 1.09.57 Oikarinen Lauri
4. Turpeinen Antti 4-3.05 3-1.33 11-3.45 13-10.47 10-5.52 3-2.18 1-3.22 4-5.20 3-4.07 2-1.41 1-2.28 3-5.43 3-1.12 2-2.55 16-8.54 2-1.12 1-2.19 6-2.14 9-1.31 5-18 3-- 1.10.35 Turpeinen Antti
5. Kautto Lasse 9-3.18 20-2.23 17-4.07 3-9.36 11-5.53 13-2.35 10-3.50 10-5.46 6-4.19 5-1.53 8-2.52 5-5.53 7-1.16 4-3.03 5-6.45 8-1.17 9-2.37 12-2.22 6-1.29 15-21 3-- 1.11.34 Kautto Lasse
6. Sivill Timo 18-3.35 14-1.55 8-3.40 9-10.11 6-5.34 1-2.14 8-3.41 8-5.37 5-4.18 4-1.50 3-2.40 18-7.39 1-1.09 5-3.08 3-6.41 12-1.23 4-2.34 8-2.17 16-1.38 11-20 - 1.12.04 Sivill Timo
7. Huikko Petteri 2-3.03 3-1.33 18-4.16 16-11.00 8-5.43 7-2.21 7-3.39 11-5.56 19-5.35 3-1.48 16-3.20 6-5.57 9-1.20 3-3.01 1-6.29 1-1.06 3-2.29 5-2.13 1-1.19 5-18 3-- 1.12.25 Huikko Petteri
8. Manninen Heikki 16-3.31 6-1.42 21-4.24 8-10.07 9-5.51 17-2.39 18-4.11 5-5.25 12-4.43 8-2.05 11-2.55 11-6.34 17-1.30 11-3.13 6-6.48 3-1.13 11-2.39 12-2.22 5-1.28 8-19 3-- 1.13.38 Manninen Heikki
9. Tölli Marko 26-4.29 8-1.45 6-3.38 19-11.36 4-5.33 7-2.21 6-3.34 21-6.47 15-5.00 7-1.57 2-2.36 2-5.40 3-1.12 7-3.09 2-6.40 10-1.22 4-2.34 10-2.18 12-1.36 11-20 1-- 1.14.05 Tölli Marko
10. Viholainen Joona 9-3.18 5-1.37 6-3.38 12-10.33 17-6.08 13-2.35 17-4.09 13-6.17 16-5.05 13-2.16 9-2.53 17-7.12 20-1.40 9-3.10 10-7.10 3-1.13 7-2.35 4-2.08 3-1.25 8-19 3-- 1.15.20 Viholainen Joona
11. Häkkinen Janne 12-3.22 11-1.54 12-3.51 7-10.02 4-5.33 12-2.34 5-3.33 19-6.39 2-4.06 6-1.54 12-3.03 8-6.19 10-1.23 19-4.06 14-8.18 3-1.13 18-3.21 16-2.35 11-1.34 11-20 - 1.15.40 Häkkinen Janne
12. Hannu-Pekka Pukema 1-2.48 23-2.56 4-3.33 10-10.24 17-6.08 2-2.15 2-3.24 2-5.06 8-4.33 10-2.08 26-5.55 16-7.04 14-1.26 7-3.09 10-7.10 10-1.22 14-2.44 7-2.15 4-1.26 1-16 13-1 1.16.03 Hannu-Pekka Pukema
13. Sompi Jani 6-3.09 15-1.57 15-4.04 11-10.27 12-5.56 10-2.25 13-3.54 3-5.16 10-4.42 10-2.08 5-2.47 12-6.41 12-1.24 10-3.12 22-11.05 15-1.26 16-3.01 12-2.22 10-1.32 18-22 - 1.17.50 Sompi Jani
14. Manninen Kalle 23-4.02 11-1.54 21-4.24 14-10.49 15-6.07 16-2.36 16-4.08 15-6.23 18-5.28 18-2.23 17-3.24 9-6.30 18-1.31 13-3.15 8-6.53 9-1.18 8-2.36 11-2.21 17-1.44 11-20 - 1.18.06 Manninen Kalle
15. Heinonen Samuel 15-3.29 10-1.50 24-5.14 17-11.12 15-6.07 5-2.20 14-4.03 26-8.43 13-4.59 17-2.22 15-3.13 10-6.33 12-1.24 15-3.18 7-6.49 3-1.13 9-2.37 3-2.06 2-1.24 8-19 3-- 1.19.14 Heinonen Samuel
16. Saavalainen Olli 19-3.36 18-2.04 15-4.04 6-9.46 20-6.14 13-2.35 15-4.06 7-5.32 13-4.59 13-2.16 14-3.11 15-7.03 19-1.36 17-3.22 15-8.49 14-1.24 17-3.15 25-4.23 6-1.29 2-17 3-- 1.20.00 Saavalainen Olli
17. Kettunen Heikki 12-3.22 26-4.03 1-3.22 3-9.36 7-5.37 19-2.43 4-3.31 18-6.38 7-4.31 19-2.29 9-2.53 13-6.56 5-1.15 14-3.17 13-7.50 17-1.31 24-7.00 1-2.02 14-1.37 15-21 1-- 1.20.32 Kettunen Heikki
18. Kaivosaari Antti 8-3.11 27-6.09 8-3.40 18-11.31 19-6.13 11-2.28 12-3.52 16-6.24 10-4.42 12-2.15 18-3.31 14-7.02 10-1.23 20-4.09 17-9.18 18-1.40 19-3.37 17-2.43 23-2.07 22-26 - 1.26.21 Kaivosaari Antti
19. Hirvikallio Petri 27-5.21 11-1.54 19-4.17 21-13.10 21-6.45 18-2.41 18-4.11 19-6.39 20-5.52 24-4.21 19-3.45 19-8.02 16-1.27 18-3.52 18-9.41 24-3.06 15-2.54 18-2.47 19-1.54 19-24 - 1.33.03 Hirvikallio Petri
20. Ovaska Vesa 21-3.45 16-1.59 25-5.20 22-13.39 22-7.11 22-2.57 22-4.37 17-6.33 23-6.48 21-2.46 25-5.53 24-10.03 23-2.11 24-4.56 20-9.59 20-1.55 21-4.05 20-2.56 20-1.57 15-21 - 1.39.51 Ovaska Vesa
21. Vanhanen Konsta 14-3.28 6-1.42 13-3.54 24-14.07 24-8.01 26-4.36 21-4.28 25-8.22 17-5.18 16-2.20 6-2.50 25-12.24 21-1.47 25-7.02 21-10.49 19-1.54 19-3.37 24-3.12 22-2.06 19-24 13-1 1.42.22 Vanhanen Konsta
22. Hyyryläinen Matti 17-3.33 17-2.02 20-4.20 14-10.49 13-5.57 20-2.46 23-5.08 14-6.22 22-6.43 26-7.33 21-4.39 20-8.31 14-1.26 12-3.14 25-14.28 23-2.38 26-10.44 19-2.52 21-2.01 25-28 3-- 1.46.13 Hyyryläinen Matti
23. Peltonen Elias 25-4.15 24-3.23 26-5.28 23-13.59 26-10.11 25-3.22 25-5.28 22-7.27 24-7.03 23-3.21 20-4.07 22-9.21 22-1.49 22-4.20 24-11.27 25-3.13 22-4.19 22-3.10 24-2.10 24-27 - 1.48.20 Peltonen Elias
24. Oikarinen Markku 24-4.04 22-2.36 27-5.33 25-16.14 25-8.24 24-3.21 25-5.28 23-7.51 21-6.05 20-2.32 24-5.28 21-8.58 24-2.12 20-4.09 23-11.08 21-2.13 25-8.23 21-3.09 18-1.49 19-24 13-1 1.50.02 Oikarinen Markku
25. Silvasti Heikki 22-4.00 19-2.15 23-5.04 26-24.37 23-7.21 23-3.02 24-5.15 24-7.58 26-8.10 25-4.44 23-5.23 23-9.39 25-2.19 23-4.55 19-9.50 22-2.25 23-5.47 22-3.10 25-2.12 26-29 - 1.58.35 Silvasti Heikki
KESK Hyyryläinen Juha 6-3.09 1-1.29 5-3.36 - - - - - - - - - - - - 13.33 12-2.40 - 4.18 22-26 - Hyyryläinen Juha
KESK Myllymäki Tero 20-3.39 25-3.36 14-3.55 20-12.48 14-6.06 20-2.46 20-4.25 12-6.09 25-7.10 22-2.47 22-4.46 - - - - - - - - 21.06 3-- Myllymäki Tero
H21AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Heino Samuli 1-1.54 1-5.40 1-22.08 1-24.49 1-27.55 1-38.10 1-41.23 1-44.36 1-46.05 1-48.09 1-51.32 1-52.40 1-53.00 53.00 Heino Samuli
2. Piispanen Mikko 2-2.12 2-5.47 2-36.29 2-39.14 2-43.16 2-55.30 2-59.31 2-1.06.29 2-1.09.58 2-1.12.27 2-1.16.38 2-1.18.07 2-1.18.31 1.18.30 Piispanen Mikko
H21AL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Heino Samuli 1-1.54 2-3.46 1-16.28 1-2.41 1-3.06 1-10.15 1-3.13 1-3.13 1-1.29 1-2.04 1-3.23 1-1.08 1-20 - 53.00 Heino Samuli
2. Piispanen Mikko 2-2.12 1-3.35 2-30.42 2-2.45 2-4.02 2-12.14 2-4.01 2-6.58 2-3.29 2-2.29 2-4.11 2-1.29 2-24 1-- 1.18.30 Piispanen Mikko
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Korhonen Jirli 1-2.06 1-3.48 1-9.36 1-14.54 1-20.20 1-28.24 1-29.56 1-30.31 1-30.49 30.48 Korhonen Jirli
2. Rantanen Timo 3-3.17 2-4.58 2-11.48 2-18.28 2-25.18 2-34.48 2-36.46 2-37.24 2-37.45 37.44 Rantanen Timo
3. Valo Johannes 2-3.03 2-4.58 3-12.19 3-23.39 3-29.07 3-38.54 3-40.39 3-41.16 3-41.36 41.36 Valo Johannes
4. Haikarainen Jouni 4-7.30 4-9.31 4-24.00 4-32.45 4-39.44 4-52.48 4-55.54 4-56.42 4-57.09 57.09 Haikarainen Jouni
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Korhonen Jirli 1-2.06 2-1.42 1-5.48 1-5.18 1-5.26 1-8.04 1-1.32 1-35 1-18 1-- 30.48 Korhonen Jirli
2. Rantanen Timo 3-3.17 1-1.41 2-6.50 2-6.40 3-6.50 2-9.30 3-1.58 3-38 3-21 1-- 37.44 Rantanen Timo
3. Valo Johannes 2-3.03 3-1.55 3-7.21 4-11.20 2-5.28 3-9.47 2-1.45 2-37 2-20 - 41.36 Valo Johannes
4. Haikarainen Jouni 4-7.30 4-2.01 4-14.29 3-8.45 4-6.59 4-13.04 4-3.06 4-48 4-27 - 57.09 Haikarainen Jouni
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Pietiläinen Juha 3-2.46 2-4.22 1-8.22 1-17.07 1-21.06 1-24.21 1-30.08 1-32.40 1-36.54 1-43.33 1-51.36 1-55.02 1-1.00.12 1-1.02.27 1-1.03.30 1-1.03.49 1.03.49 Pietiläinen Juha
2. Sorri Pietari 2-2.42 1-4.20 1-8.22 2-17.36 2-23.09 2-26.07 2-32.49 2-35.24 2-39.21 2-45.11 2-53.34 2-57.11 2-1.01.18 2-1.03.29 2-1.04.39 2-1.04.59 1.04.58 Sorri Pietari
3. Junttila Tero 4-2.58 4-4.38 4-8.51 3-18.28 4-23.31 3-26.37 3-33.33 3-36.16 3-40.25 3-47.03 3-54.43 3-59.09 3-1.03.07 3-1.05.38 3-1.06.54 3-1.07.15 1.07.15 Junttila Tero
4. Kaario Kimmo 5-3.07 5-4.54 5-9.25 5-20.28 5-25.22 5-29.20 5-36.10 5-39.24 5-45.06 5-52.12 5-1.01.18 4-1.06.26 4-1.11.14 4-1.13.46 4-1.15.07 4-1.15.29 1.15.28 Kaario Kimmo
5. Komonen Atte 1-2.37 3-4.24 3-8.33 4-19.20 3-23.26 4-27.24 4-33.56 4-36.57 4-41.33 4-47.31 4-57.44 5-1.07.42 5-1.11.41 5-1.14.01 5-1.15.22 5-1.15.42 1.15.42 Komonen Atte
6. Voutilainen Arto 6-3.26 6-5.49 6-11.02 6-25.03 6-31.54 6-36.26 6-45.04 6-48.19 6-54.07 6-1.01.15 6-1.15.40 6-1.20.33 6-1.34.05 6-1.37.03 6-1.38.20 6-1.38.40 1.38.39 Voutilainen Arto
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Pietiläinen Juha 3-2.46 1-1.36 1-4.00 1-8.45 1-3.59 3-3.15 1-5.47 1-2.32 3-4.14 4-6.39 2-8.03 1-3.26 5-5.10 2-2.15 1-1.03 1-19 - 1.03.49 Pietiläinen Juha
2. Sorri Pietari 2-2.42 2-1.38 2-4.02 2-9.14 5-5.33 1-2.58 3-6.42 2-2.35 1-3.57 1-5.50 3-8.23 2-3.37 3-4.07 1-2.11 2-1.10 2-20 1-- 1.04.58 Sorri Pietari
3. Junttila Tero 4-2.58 3-1.40 4-4.13 3-9.37 4-5.03 2-3.06 5-6.56 3-2.43 2-4.09 3-6.38 1-7.40 3-4.26 1-3.58 4-2.31 3-1.16 5-21 - 1.07.15 Junttila Tero
4. Kaario Kimmo 5-3.07 4-1.47 5-4.31 5-11.03 3-4.54 4-3.58 4-6.50 5-3.14 5-5.42 5-7.06 4-9.06 5-5.08 4-4.48 5-2.32 5-1.21 6-22 1-- 1.15.28 Kaario Kimmo
5. Komonen Atte 1-2.37 4-1.47 3-4.09 4-10.47 2-4.06 4-3.58 2-6.32 4-3.01 4-4.36 2-5.58 5-10.13 6-9.58 2-3.59 3-2.20 5-1.21 2-20 - 1.15.42 Komonen Atte
6. Voutilainen Arto 6-3.26 6-2.23 6-5.13 6-14.01 6-6.51 6-4.32 6-8.38 6-3.15 6-5.48 6-7.08 6-14.25 4-4.53 6-13.32 6-2.58 4-1.17 2-20 1-- 1.38.39 Voutilainen Arto
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Ukkonen Jukka 1-2.28 1-3.53 1-7.31 1-15.45 1-19.48 1-22.45 1-28.11 1-30.33 1-34.14 1-39.25 1-46.02 1-50.07 1-55.01 1-57.10 1-58.15 1-58.34 58.33 Ukkonen Jukka
2. Klemettinen Vesa 2-2.42 2-4.09 3-8.14 2-17.04 2-21.27 2-24.11 2-30.35 2-33.23 2-38.04 2-44.44 2-51.53 2-55.29 2-59.19 2-1.01.47 2-1.03.03 2-1.03.26 1.03.26 Klemettinen Vesa
3. Moisio Petri 4-2.47 4-4.27 4-8.26 3-18.09 3-22.47 3-25.52 3-32.16 3-35.16 3-39.30 4-45.49 4-53.50 4-57.52 3-1.01.32 3-1.03.43 3-1.05.01 3-1.05.23 1.05.22 Moisio Petri
4. Sivill Keijo 8-2.53 3-4.20 2-8.09 10-20.24 8-24.59 6-27.26 5-34.00 5-37.07 5-41.46 5-48.34 5-55.50 5-59.54 4-1.04.07 5-1.06.28 5-1.07.48 5-1.08.10 1.08.09 Sivill Keijo
5. Tuovinen Timo 5-2.50 7-4.54 7-9.20 8-20.08 10-25.54 10-28.51 8-35.37 8-38.30 7-42.43 6-48.45 6-56.18 6-1.00.37 5-1.05.30 6-1.07.43 6-1.09.05 6-1.09.25 1.09.24 Tuovinen Timo
6. Minkkinen Juha 7-2.51 5-4.31 5-8.40 4-18.46 5-23.41 9-28.36 9-35.47 9-38.45 9-43.48 9-50.26 9-59.51 8-1.03.37 7-1.07.29 7-1.09.55 7-1.11.12 7-1.11.36 1.11.35 Minkkinen Juha
7. Liuha Pasi 5-2.50 6-4.32 6-9.11 5-18.59 4-23.33 4-26.37 6-34.07 6-37.21 6-42.01 8-49.43 8-58.12 7-1.02.48 8-1.07.35 8-1.10.11 8-1.11.34 8-1.12.02 1.12.02 Liuha Pasi
8. Lehtonen Marko 3-2.44 10-5.19 8-9.42 9-20.17 9-25.09 7-27.29 4-33.40 4-36.12 4-40.17 3-45.37 3-53.07 3-56.47 6-1.06.56 9-1.10.31 9-1.11.43 9-1.12.06 1.12.05 Lehtonen Marko
9. Syrjäläinen Janne 9-3.09 9-5.06 10-10.06 6-19.39 6-24.14 5-27.06 7-34.41 7-37.47 8-42.54 7-49.42 7-58.00 9-1.03.54 9-1.09.12 10-1.11.47 10-1.13.06 10-1.13.24 1.13.24 Syrjäläinen Janne
10. Rautio Mika 10-3.10 8-5.01 9-9.48 7-19.50 7-24.39 8-28.31 10-36.41 10-39.45 10-45.01 10-52.20 10-1.01.14 10-1.06.28 10-1.11.42 11-1.14.18 11-1.15.39 11-1.16.02 1.16.02 Rautio Mika
11. Sipiläinen Jouni 12-3.35 12-5.47 11-10.50 11-23.08 11-29.36 11-33.29 11-41.47 11-44.56 11-51.06 11-1.00.29 11-1.14.33 11-1.20.48 11-1.29.39 12-1.32.31 12-1.34.07 12-1.34.33 1.34.32 Sipiläinen Jouni
12. Kivelä Tuomas 11-3.32 11-5.20 12-11.08 12-26.15 12-33.34 12-37.21 12-51.21 12-54.43 12-1.00.25 12-1.08.05 12-1.18.08 12-1.23.08 12-1.29.59 13-1.32.58 13-1.34.18 13-1.34.37 1.34.37 Kivelä Tuomas
KESK Vuorenpää Tuomo 13-3.45 13-6.28 13-12.26 13-35.49 13-44.20 - - - - - - - - 4-1.04.50 4-1.07.13 4-1.07.52 Vuorenpää Tuomo
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Ukkonen Jukka 1-2.28 1-1.25 1-3.38 1-8.14 1-4.03 5-2.57 1-5.26 1-2.22 1-3.41 1-5.11 1-6.37 6-4.05 7-4.54 1-2.09 1-1.05 2-19 2-- 58.33 Ukkonen Jukka
2. Klemettinen Vesa 2-2.42 2-1.27 4-4.05 2-8.50 2-4.23 3-2.44 3-6.24 3-2.48 7-4.41 6-6.40 2-7.09 1-3.36 2-3.50 6-2.28 3-1.16 7-23 - 1.03.26 Klemettinen Vesa
3. Moisio Petri 4-2.47 4-1.40 3-3.59 4-9.43 6-4.38 8-3.05 3-6.24 6-3.00 4-4.14 4-6.19 6-8.01 4-4.02 1-3.40 2-2.11 5-1.18 5-22 2-- 1.05.22 Moisio Petri
4. Sivill Keijo 8-2.53 2-1.27 2-3.49 10-12.15 4-4.35 2-2.27 5-6.34 9-3.07 5-4.39 7-6.48 3-7.16 5-4.04 4-4.13 4-2.21 7-1.20 5-22 2-- 1.08.09 Sivill Keijo
