Puulahirsitalorastit 28.-29.5.2011
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Kahelin Jouni 9-1.51 6-4.42 5-7.13 5-8.52 5-9.48 5-11.40 3-15.18 2-17.04 2-23.44 2-26.05 2-27.05 2-30.23 1-33.49 1-35.29 1-35.59 35.58 Kahelin Jouni
2. Oikarinen Lauri 4-1.43 5-4.41 4-7.09 4-8.35 4-9.36 4-11.25 2-15.17 3-17.09 3-24.10 3-26.21 3-27.14 3-30.34 2-33.57 2-35.38 2-36.07 36.06 Oikarinen Lauri
3. Väisänen Mikko 1-1.36 1-4.09 1-6.36 1-8.25 2-9.25 2-11.23 1-15.16 1-17.03 1-23.35 1-25.40 1-26.46 1-30.20 3-34.22 3-36.11 3-36.42 36.42 Väisänen Mikko
4. Joensuu Timo 2-1.40 3-4.27 3-7.00 3-8.31 3-9.28 2-11.23 4-15.19 4-18.12 4-25.00 4-27.12 4-28.12 4-31.54 4-35.30 4-37.14 4-37.46 37.45 Joensuu Timo
5. Huikko Petteri 6-1.48 2-4.25 2-6.52 2-8.27 1-9.21 1-11.18 5-15.31 11-20.07 7-27.07 6-29.14 5-30.12 5-33.44 5-37.08 5-38.45 5-39.18 39.16 Huikko Petteri
6. Viholainen Eeli 43-3.48 34-6.29 27-8.59 26-10.45 25-11.47 22-14.08 17-18.28 17-20.31 13-27.48 9-29.46 8-30.44 7-34.26 7-38.08 7-40.04 6-40.31 40.30 Viholainen Eeli
7. Kaivosaari Antti 6-1.48 7-4.45 6-7.27 7-9.04 7-10.12 8-12.26 7-16.57 5-18.53 6-26.33 5-29.05 6-30.14 6-34.08 6-38.04 6-39.59 7-40.35 40.34 Kaivosaari Antti
8. Kärkkäinen Matti 10-1.54 9-4.51 8-7.34 8-9.09 8-10.19 7-12.19 6-16.56 6-19.06 5-26.08 8-29.41 9-30.52 9-34.43 8-38.19 8-40.13 8-40.41 40.40 Kärkkäinen Matti
9. Kautto Lasse 5-1.45 7-4.45 9-7.36 11-9.25 11-10.35 10-12.42 11-17.41 8-19.42 7-27.07 7-29.26 7-30.34 8-34.32 9-38.21 9-40.15 9-40.52 40.52 Kautto Lasse
10. Häkkinen Janne 13-2.00 13-5.04 13-7.47 13-9.26 10-10.22 9-12.34 8-17.17 12-20.15 9-27.25 10-29.48 10-30.53 10-34.47 10-38.30 10-40.24 10-40.57 40.57 Häkkinen Janne
11. Lepo Mikko 11-1.57 12-4.59 14-7.55 14-9.31 11-10.35 11-12.50 10-17.26 9-19.52 10-27.31 12-30.04 12-31.30 13-35.30 12-39.25 11-41.22 11-41.55 41.54 Lepo Mikko
12. Kettunen Heikki 31-2.19 24-5.44 15-8.15 15-9.47 15-11.02 13-13.12 19-18.29 16-20.26 15-28.27 14-30.38 13-31.36 11-35.14 11-39.00 12-41.29 12-42.02 42.00 Kettunen Heikki
13. Saavalainen Olli 26-2.13 11-4.58 11-7.39 11-9.25 9-10.20 15-13.29 16-18.15 14-20.16 14-28.03 15-30.59 14-31.58 14-35.34 13-39.34 13-41.34 13-42.04 42.03 Saavalainen Olli
14. Jurvakainen Tuukka 3-1.41 4-4.39 7-7.30 6-9.03 6-10.02 6-12.14 8-17.17 7-19.40 12-27.43 13-30.21 11-31.22 12-35.27 14-39.39 14-41.37 14-42.07 42.07 Jurvakainen Tuukka
14. Tölli Marko 12-1.58 18-5.17 18-8.18 16-10.01 16-11.06 12-13.05 12-17.51 9-19.52 17-28.53 17-31.36 16-32.38 16-36.29 16-40.00 15-41.39 15-42.08 42.07 Tölli Marko
16. Heinonen Samuel 8-1.50 10-4.53 9-7.36 9-9.12 13-10.36 34-17.03 27-21.20 25-23.06 18-29.34 18-31.44 17-32.44 15-36.26 15-39.58 16-41.52 16-42.22 42.21 Heinonen Samuel
17. Klemettinen Vesa 20-2.08 17-5.16 15-8.15 16-10.01 17-11.07 14-13.27 15-18.11 12-20.15 16-28.37 16-31.25 15-32.37 17-36.49 17-41.05 17-43.03 17-43.35 43.34 Klemettinen Vesa
18. Sivill Timo 20-2.08 13-5.04 12-7.45 10-9.18 14-10.37 18-13.50 14-18.09 15-20.25 10-27.31 11-29.56 19-33.55 18-37.53 18-41.40 18-43.43 18-44.14 44.13 Sivill Timo
19. Hannu-Pekka Pukema 17-2.04 30-6.01 23-8.38 19-10.11 17-11.07 20-13.58 13-18.02 22-22.19 21-30.12 20-32.29 22-34.58 21-38.51 19-42.43 19-44.32 19-45.00 44.59 Hannu-Pekka Pukema
20. Tuomala Misa 24-2.12 16-5.15 25-8.47 23-10.33 24-11.41 23-14.27 25-20.29 24-22.47 23-30.49 25-34.01 24-35.12 23-39.00 21-42.48 21-44.48 20-45.17 45.16 Tuomala Misa
21. Rusanen Petri 16-2.03 19-5.20 21-8.27 32-11.36 31-12.34 25-14.39 21-19.24 18-21.30 19-29.38 19-32.18 18-33.33 20-38.26 22-42.53 22-45.00 22-45.37 45.36 Rusanen Petri
22. Manninen Kalle 27-2.14 26-5.56 31-9.15 30-11.08 30-12.17 26-14.51 24-19.56 21-22.16 22-30.39 22-33.31 20-34.42 22-38.52 24-43.24 23-45.24 23-46.03 46.03 Manninen Kalle
23. Vanhanen Konsta 17-2.04 22-5.24 17-8.17 20-10.13 20-11.21 17-13.47 23-19.47 20-22.11 25-30.57 24-33.39 23-35.00 24-39.01 23-43.23 24-45.34 24-46.10 46.08 Vanhanen Konsta
24. Heikkilä Ossi 24-2.12 15-5.12 22-8.35 22-10.17 23-11.40 21-13.59 20-18.55 19-21.49 20-30.03 23-33.36 21-34.48 25-39.49 25-44.05 25-46.05 25-46.38 46.38 Heikkilä Ossi
25. Sulkula Ilari 28-2.15 28-5.58 27-8.59 24-10.34 22-11.36 19-13.52 33-23.07 30-25.02 31-34.24 30-37.01 28-38.25 29-42.50 26-46.33 26-48.28 26-49.05 49.03 Sulkula Ilari
26. Partanen Janne 32-2.28 25-5.51 26-8.50 27-10.49 28-12.13 24-14.35 22-19.37 26-23.14 27-31.58 27-34.54 25-36.23 26-41.42 27-46.48 27-48.48 27-49.25 49.24 Partanen Janne
27. Senttula Tuukka 38-3.05 31-6.12 30-9.11 29-11.05 27-12.07 30-16.22 30-21.58 28-24.21 29-34.05 29-37.00 27-38.06 27-42.13 28-47.11 28-49.05 28-49.37 49.36 Senttula Tuukka
28. Truhponen Mikko 14-2.02 20-5.23 24-8.46 25-10.39 26-11.53 31-16.37 29-21.54 29-24.39 32-35.12 31-37.47 29-38.50 28-42.48 29-47.12 29-49.48 29-50.22 50.21 Truhponen Mikko
29. Hirvikallio Petri 17-2.04 27-5.57 32-9.21 31-11.14 32-12.39 29-16.11 31-22.34 32-25.14 28-33.11 28-36.18 26-37.49 30-43.14 31-48.57 30-51.10 30-51.43 51.41 Hirvikallio Petri
30. Katajisto Teemu 28-2.15 28-5.58 29-9.07 28-10.59 29-12.16 27-15.14 26-20.56 27-23.20 26-31.41 26-34.31 30-39.30 31-43.54 30-48.54 31-51.19 31-51.58 51.58 Katajisto Teemu
31. Oikarinen Markku 28-2.15 33-6.28 35-10.27 35-12.26 35-13.36 38-18.53 39-24.55 36-27.11 33-36.09 33-39.59 31-41.21 32-46.56 32-51.48 32-54.10 32-54.47 54.47 Oikarinen Markku
32. Virkki Janne 33-2.33 23-5.37 20-8.23 20-10.13 21-11.26 40-19.02 41-28.34 40-31.33 40-40.37 37-43.08 36-44.17 35-48.12 34-52.11 33-54.20 33-54.59 54.58 Virkki Janne
33. Hämäläinen Ari 41-3.38 37-7.12 37-11.14 39-13.18 38-14.40 35-17.46 38-23.43 35-27.08 34-38.04 34-40.42 32-42.01 34-47.00 33-51.57 34-54.25 34-55.03 55.02 Hämäläinen Ari
34. Kulmala Jaakko 23-2.11 32-6.17 41-11.33 38-13.16 37-14.33 33-16.49 32-22.57 37-28.23 35-38.21 35-41.09 33-42.28 33-46.58 35-52.31 35-54.48 35-55.27 55.26 Kulmala Jaakko
35. Kivelä Marko 42-3.46 41-7.42 42-11.43 41-13.29 39-14.47 38-18.53 36-23.23 33-26.11 36-39.54 36-42.33 35-44.06 37-48.47 36-53.19 36-55.32 36-56.12 56.11 Kivelä Marko
36. Peltonen Elias 37-2.59 35-6.30 33-9.51 33-11.47 33-13.05 28-15.22 28-21.24 31-25.10 30-34.09 32-38.03 34-43.39 36-48.29 37-54.33 37-56.52 37-57.31 57.30 Peltonen Elias
37. Hurme Matias 14-2.02 36-6.52 34-10.20 36-12.39 36-13.38 40-19.02 40-28.31 41-33.09 37-40.19 38-43.52 37-45.45 39-50.30 38-54.57 38-57.05 38-57.46 57.45 Hurme Matias
38. Partanen Juho 44-5.00 43-8.08 37-11.14 37-12.56 41-15.02 36-17.47 34-23.08 39-30.11 39-40.28 39-43.53 38-45.49 40-51.06 39-55.48 40-58.24 40-59.09 59.08 Partanen Juho
39. Ovaska Vesa 40-3.18 40-7.39 40-11.21 40-13.25 40-14.54 37-17.55 37-23.39 38-28.42 38-40.27 40-44.05 39-45.51 41-51.41 41-58.05 41-1.01.26 41-1.02.19 1.02.19 Ovaska Vesa
40. Lamminsivu Harri 35-2.51 42-7.48 43-11.54 43-14.30 43-16.01 43-22.14 42-29.58 42-33.15 42-43.45 42-48.42 40-50.28 42-56.56 42-1.02.13 42-1.04.57 42-1.05.36 1.05.35 Lamminsivu Harri
41. Saksola Esa 38-3.05 44-8.14 44-14.48 44-17.23 44-19.02 44-23.00 43-31.10 43-34.46 43-49.20 43-52.43 41-1.00.52 43-1.05.24 43-1.21.55 43-1.24.45 43-1.25.28 1.25.27 Saksola Esa
42. Törmälä Ville 36-2.55 39-7.25 39-11.20 42-14.18 42-15.47 42-21.54 44-48.24 44-52.39 44-1.06.02 44-1.10.04 42-1.12.03 44-1.18.30 44-1.24.24 44-1.26.57 44-1.27.39 1.27.38 Törmälä Ville
HYL Silvasti Heikki 34-2.35 37-7.12 36-10.28 34-12.15 34-13.18 32-16.41 35-23.12 34-26.18 41-40.57 41-44.22 - 38-49.25 40-56.02 39-58.09 39-58.44 Silvasti Heikki
HYL Tuomala Jyrki 22-2.09 20-5.23 18-8.18 18-10.03 19-11.14 16-13.46 17-18.28 23-22.29 23-30.49 21-33.27 - 19-38.24 20-42.44 20-44.43 20-45.17 Tuomala Jyrki
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Kahelin Jouni 9-1.51 6-2.51 5-2.31 13-1.39 3-56 2-1.52 1-3.38 1-1.46 3-6.40 10-2.21 6-1.00 1-3.18 3-3.26 3-1.40 7-30 6-- 35.58 Kahelin Jouni
2. Oikarinen Lauri 4-1.43 10-2.58 3-2.28 1-1.26 11-1.01 1-1.49 2-3.52 4-1.52 6-7.01 5-2.11 1-53 2-3.20 1-3.23 4-1.41 4-29 6-- 36.06 Oikarinen Lauri
3. Väisänen Mikko 1-1.36 1-2.33 1-2.27 26-1.49 10-1.00 5-1.58 3-3.53 3-1.47 2-6.32 2-2.05 13-1.06 4-3.34 20-4.02 6-1.49 11-31 - 36.42 Väisänen Mikko
4. Joensuu Timo 2-1.40 5-2.47 7-2.33 2-1.31 6-57 3-1.55 4-3.56 27-2.53 4-6.48 7-2.12 6-1.00 7-3.42 6-3.36 5-1.44 13-32 6-- 37.45 Joensuu Timo
5. Huikko Petteri 6-1.48 2-2.37 1-2.27 7-1.35 1-54 4-1.57 6-4.13 40-4.36 5-7.00 3-2.07 2-58 3-3.32 2-3.24 1-1.37 16-33 1-- 39.16 Huikko Petteri
6. Viholainen Eeli 43-3.48 3-2.41 4-2.30 20-1.46 12-1.02 20-2.21 9-4.20 11-2.03 11-7.17 1-1.58 2-58 7-3.42 8-3.42 15-1.56 1-27 6-- 40.30 Viholainen Eeli
7. Kaivosaari Antti 6-1.48 8-2.57 11-2.42 12-1.37 19-1.08 13-2.14 11-4.31 6-1.56 14-7.40 14-2.32 16-1.09 14-3.54 17-3.56 13-1.55 25-36 6-- 40.34 Kaivosaari Antti
8. Kärkkäinen Matti 10-1.54 8-2.57 12-2.43 7-1.35 23-1.10 7-2.00 13-4.37 14-2.10 7-7.02 37-3.33 18-1.11 11-3.51 6-3.36 8-1.54 2-28 6-- 40.40 Kärkkäinen Matti
9. Kautto Lasse 5-1.45 12-3.00 16-2.51 26-1.49 23-1.10 9-2.07 21-4.59 8-2.01 12-7.25 9-2.19 15-1.08 17-3.58 14-3.49 8-1.54 27-37 - 40.52 Kautto Lasse
10. Häkkinen Janne 13-2.00 17-3.04 12-2.43 13-1.39 3-56 11-2.12 15-4.43 29-2.58 9-7.10 11-2.23 12-1.05 14-3.54 9-3.43 8-1.54 16-33 - 40.57 Häkkinen Janne
11. Lepo Mikko 11-1.57 14-3.02 20-2.56 10-1.36 16-1.04 14-2.15 12-4.36 23-2.26 13-7.39 15-2.33 29-1.26 20-4.00 16-3.55 16-1.57 16-33 6-- 41.54 Lepo Mikko
12. Kettunen Heikki 31-2.19 28-3.25 5-2.31 3-1.32 29-1.15 10-2.10 25-5.17 7-1.57 18-8.01 5-2.11 2-58 6-3.38 11-3.46 38-2.29 16-33 1-- 42.00 Kettunen Heikki
13. Saavalainen Olli 26-2.13 4-2.45 9-2.41 20-1.46 2-55 31-3.09 18-4.46 8-2.01 15-7.47 30-2.56 5-59 5-3.36 19-4.00 20-2.00 7-30 6-- 42.03 Saavalainen Olli
14. Jurvakainen Tuukka 3-1.41 10-2.58 16-2.51 4-1.33 8-59 11-2.12 23-5.03 19-2.23 20-8.03 18-2.38 9-1.01 22-4.05 21-4.12 17-1.58 7-30 - 42.07 Jurvakainen Tuukka
14. Tölli Marko 12-1.58 24-3.19 24-3.01 17-1.43 17-1.05 6-1.59 18-4.46 8-2.01 31-9.01 24-2.43 10-1.02 11-3.51 4-3.31 2-1.39 4-29 6-- 42.07 Tölli Marko
16. Heinonen Samuel 8-1.50 15-3.03 12-2.43 10-1.36 37-1.24 43-6.27 7-4.17 1-1.46 1-6.28 4-2.10 6-1.00 7-3.42 5-3.32 8-1.54 7-30 6-- 42.21 Heinonen Samuel
17. Klemettinen Vesa 20-2.08 20-3.08 21-2.59 20-1.46 18-1.06 19-2.20 16-4.44 12-2.04 25-8.22 25-2.48 21-1.12 25-4.12 22-4.16 17-1.58 13-32 6-- 43.34 Klemettinen Vesa
18. Sivill Timo 20-2.08 7-2.56 9-2.41 4-1.33 34-1.19 32-3.13 8-4.19 15-2.16 8-7.06 12-2.25 39-3.59 17-3.58 12-3.47 25-2.03 11-31 6-- 44.13 Sivill Timo
19. Hannu-Pekka Pukema 17-2.04 36-3.57 8-2.37 4-1.33 3-56 27-2.51 5-4.04 39-4.17 16-7.53 8-2.17 38-2.29 13-3.53 15-3.52 6-1.49 2-28 6-- 44.59 Hannu-Pekka Pukema
20. Tuomala Misa 24-2.12 15-3.03 36-3.32 20-1.46 19-1.08 26-2.46 33-6.02 17-2.18 19-8.02 33-3.12 18-1.11 10-3.48 13-3.48 20-2.00 4-29 6-- 45.16 Tuomala Misa
21. Rusanen Petri 16-2.03 23-3.17 27-3.07 44-3.09 7-58 8-2.05 17-4.45 13-2.06 21-8.08 22-2.40 23-1.15 33-4.53 27-4.27 26-2.07 27-37 6-- 45.36 Rusanen Petri
22. Manninen Kalle 27-2.14 31-3.42 30-3.19 30-1.53 22-1.09 24-2.34 24-5.05 18-2.20 26-8.23 28-2.52 18-1.11 24-4.10 29-4.32 20-2.00 33-39 - 46.03 Manninen Kalle
23. Vanhanen Konsta 17-2.04 25-3.20 18-2.53 34-1.56 19-1.08 22-2.26 32-6.00 21-2.24 28-8.46 23-2.42 26-1.21 21-4.01 25-4.22 30-2.11 25-36 1-- 46.08 Vanhanen Konsta
24. Heikkilä Ossi 24-2.12 12-3.00 32-3.23 15-1.42 36-1.23 18-2.19 20-4.56 28-2.54 22-8.14 37-3.33 21-1.12 35-5.01 22-4.16 20-2.00 16-33 - 46.38 Heikkilä Ossi
25. Sulkula Ilari 28-2.15 32-3.43 24-3.01 7-1.35 12-1.02 15-2.16 41-9.15 5-1.55 33-9.22 17-2.37 28-1.24 27-4.25 9-3.43 13-1.55 27-37 1-- 49.03 Sulkula Ilari
26. Partanen Janne 32-2.28 27-3.23 21-2.59 36-1.59 37-1.24 21-2.22 22-5.02 35-3.37 27-8.44 30-2.56 30-1.29 37-5.19 36-5.06 20-2.00 27-37 6-- 49.24 Partanen Janne
27. Senttula Tuukka 38-3.05 19-3.07 21-2.59 33-1.54 12-1.02 37-4.15 28-5.36 19-2.23 34-9.44 29-2.55 13-1.06 23-4.07 34-4.58 8-1.54 13-32 6-- 49.36 Senttula Tuukka
28. Truhponen Mikko 14-2.02 26-3.21 32-3.23 30-1.53 28-1.14 38-4.44 25-5.17 25-2.45 38-10.33 16-2.35 11-1.03 17-3.58 26-4.24 40-2.36 22-34 6-- 50.21 Truhponen Mikko
29. Hirvikallio Petri 17-2.04 34-3.53 34-3.24 30-1.53 39-1.25 34-3.32 37-6.23 24-2.40 17-7.57 32-3.07 31-1.31 38-5.25 39-5.43 31-2.13 16-33 1-- 51.41 Hirvikallio Petri
30. Katajisto Teemu 28-2.15 32-3.43 28-3.09 29-1.52 30-1.17 28-2.58 29-5.42 21-2.24 24-8.21 27-2.50 40-4.59 26-4.24 35-5.00 36-2.25 33-39 - 51.58 Katajisto Teemu
31. Oikarinen Markku 28-2.15 38-4.13 39-3.59 36-1.59 23-1.10 39-5.17 33-6.02 15-2.16 29-8.58 41-3.50 27-1.22 39-5.35 32-4.52 35-2.22 27-37 - 54.47 Oikarinen Markku
32. Virkki Janne 33-2.33 17-3.04 15-2.46 28-1.50 27-1.13 44-7.36 43-9.32 30-2.59 32-9.04 13-2.31 16-1.09 16-3.55 18-3.59 29-2.09 33-39 6-- 54.58 Virkki Janne
33. Hämäläinen Ari 41-3.38 30-3.34 41-4.02 38-2.04 35-1.22 30-3.06 31-5.57 33-3.25 39-10.56 18-2.38 24-1.19 34-4.59 33-4.57 37-2.28 32-38 6-- 55.02 Hämäläinen Ari
34. Kulmala Jaakko 23-2.11 37-4.06 43-5.16 17-1.43 30-1.17 15-2.16 36-6.08 43-5.26 35-9.58 25-2.48 24-1.19 28-4.30 38-5.33 33-2.17 33-39 6-- 55.26 Kulmala Jaakko
35. Kivelä Marko 42-3.46 35-3.56 40-4.01 20-1.46 32-1.18 36-4.06 10-4.30 26-2.48 42-13.43 21-2.39 32-1.33 30-4.41 29-4.32 31-2.13 39-40 6-- 56.11 Kivelä Marko
36. Peltonen Elias 37-2.59 29-3.31 31-3.21 34-1.56 32-1.18 17-2.17 33-6.02 36-3.46 30-8.59 42-3.54 41-5.36 32-4.50 41-6.04 34-2.19 33-39 6-- 57.30 Peltonen Elias
37. Hurme Matias 14-2.02 42-4.50 35-3.28 40-2.19 8-59 40-5.24 42-9.29 41-4.38 9-7.10 37-3.33 35-1.53 31-4.45 27-4.27 28-2.08 40-41 6-- 57.45 Hurme Matias
38. Partanen Juho 44-5.00 20-3.08 26-3.06 15-1.42 44-2.06 25-2.45 27-5.21 44-7.03 36-10.17 35-3.25 36-1.56 36-5.17 31-4.42 40-2.36 43-45 6-- 59.08 Partanen Juho
39. Ovaska Vesa 40-3.18 39-4.21 37-3.42 38-2.04 40-1.29 29-3.01 30-5.44 42-5.03 40-11.45 40-3.38 33-1.46 40-5.50 42-6.24 44-3.21 44-53 - 1.02.19 Ovaska Vesa
40. Lamminsivu Harri 35-2.51 43-4.57 42-4.06 42-2.36 42-1.31 42-6.13 39-7.44 32-3.17 37-10.30 44-4.57 33-1.46 42-6.28 37-5.17 42-2.44 33-39 6-- 1.05.35 Lamminsivu Harri
41. Saksola Esa 38-3.05 44-5.09 44-6.34 41-2.35 43-1.39 35-3.58 40-8.10 34-3.36 43-14.34 34-3.23 42-8.09 29-4.32 44-16.31 43-2.50 42-43 6-- 1.25.27 Saksola Esa
42. Törmälä Ville 36-2.55 40-4.30 38-3.55 43-2.58 40-1.29 41-6.07 44-26.30 38-4.15 41-13.23 43-4.02 37-1.59 41-6.27 40-5.54 39-2.33 41-42 6-- 1.27.38 Törmälä Ville
HYL Silvasti Heikki 34-2.35 41-4.37 29-3.16 25-1.47 15-1.03 33-3.23 38-6.31 31-3.06 44-14.39 35-3.25 - 5.03 43-6.37 26-2.07 24-35 - Silvasti Heikki
HYL Tuomala Jyrki 22-2.09 22-3.14 19-2.55 19-1.45 26-1.11 23-2.32 14-4.42 37-4.01 23-8.20 18-2.38 - 4.57 24-4.20 19-1.59 22-34 6-- Tuomala Jyrki
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Korhonen Jirli 1-1.31 1-5.50 1-9.37 1-11.52 1-16.58 1-19.48 1-20.25 20.25 Korhonen Jirli
2. Laininen Heikki 2-3.19 2-8.06 2-12.23 2-15.26 2-20.30 2-23.36 2-24.23 24.23 Laininen Heikki
3. Valo Johannes 3-3.23 3-8.49 3-13.41 3-16.17 3-23.05 3-25.58 3-26.34 26.33 Valo Johannes
4. Rantanen Timo 4-3.37 4-9.20 4-14.17 4-17.49 4-25.00 4-28.08 4-28.48 28.47 Rantanen Timo
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Korhonen Jirli 1-1.31 1-4.19 1-3.47 1-2.15 2-5.06 1-2.50 2-37 - 20.25 Korhonen Jirli
2. Laininen Heikki 2-3.19 2-4.47 2-4.17 3-3.03 1-5.04 3-3.06 4-47 - 24.23 Laininen Heikki
3. Valo Johannes 3-3.23 3-5.26 3-4.52 2-2.36 3-6.48 2-2.53 1-36 1-- 26.33 Valo Johannes
4. Rantanen Timo 4-3.37 4-5.43 4-4.57 4-3.32 4-7.11 4-3.08 3-40 1-- 28.47 Rantanen Timo
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Pietiläinen Juha 3-2.11 2-5.02 2-6.34 1-9.33 1-11.19 1-13.08 2-18.28 3-21.49 2-25.54 2-30.33 2-35.52 2-39.35 2-40.56 1-41.31 41.29 Pietiläinen Juha
2. Junttila Tero 2-2.07 1-4.59 1-6.31 2-9.42 2-11.33 2-13.18 1-18.05 1-20.28 1-25.11 1-30.05 1-35.42 1-39.23 1-40.54 2-41.33 41.33 Junttila Tero
3. Remonen Teemu 1-2.06 3-5.07 3-6.39 3-9.58 3-11.56 3-14.20 3-19.16 2-21.39 3-26.32 3-31.41 3-37.06 3-40.06 3-41.48 3-42.29 42.29 Remonen Teemu
4. Kankkunen Riku 5-2.17 5-5.33 5-7.14 4-10.43 5-12.45 4-14.39 4-19.49 4-22.35 4-27.46 4-33.04 4-38.57 4-41.53 4-43.31 4-44.14 44.13 Kankkunen Riku
5. Kaario Kimmo 6-2.27 6-5.37 6-7.35 5-10.55 6-13.05 7-16.57 7-22.07 6-24.33 5-29.16 5-34.10 5-39.47 5-43.19 5-45.03 5-45.42 45.42 Kaario Kimmo
6. Sorri Pietari 4-2.14 4-5.11 4-6.43 7-11.42 7-13.23 6-15.14 5-20.06 7-26.24 7-30.41 7-35.48 6-40.54 6-43.49 6-45.20 6-45.59 45.58 Sorri Pietari
7. Varis Ari 7-2.39 7-5.48 6-7.35 6-10.59 4-12.40 5-14.44 6-21.07 5-24.24 6-30.13 6-35.16 7-41.23 7-46.31 7-47.53 7-48.33 48.32 Varis Ari
8. Voutilainen Arto 8-4.18 8-7.50 8-9.49 8-13.43 8-16.23 8-18.41 8-25.59 8-29.54 8-35.51 8-43.27 8-52.00 8-56.23 8-58.19 8-59.03 59.02 Voutilainen Arto
9. Lindholm Antti 9-4.59 9-8.54 9-10.43 9-20.08 9-22.28 9-24.50 9-34.04 9-37.17 9-44.22 9-51.32 9-59.43 9-1.03.47 9-1.05.24 9-1.06.10 1.06.09 Lindholm Antti
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Pietiläinen Juha 3-2.11 1-2.51 1-1.32 1-2.59 3-1.46 2-1.49 6-5.20 7-3.21 1-4.05 1-4.39 2-5.19 6-3.43 1-1.21 1-35 1-- 41.29 Pietiläinen Juha
2. Junttila Tero 2-2.07 2-2.52 1-1.32 2-3.11 4-1.51 1-1.45 1-4.47 1-2.23 3-4.43 2-4.54 4-5.37 5-3.41 3-1.31 2-39 - 41.33 Junttila Tero
3. Remonen Teemu 1-2.06 4-3.01 1-1.32 3-3.19 5-1.58 8-2.24 3-4.56 1-2.23 5-4.53 6-5.09 3-5.25 3-3.00 7-1.42 6-41 - 42.29 Remonen Teemu
4. Kankkunen Riku 5-2.17 7-3.16 5-1.41 6-3.29 6-2.02 4-1.54 4-5.10 4-2.46 6-5.11 7-5.18 6-5.53 2-2.56 6-1.38 7-43 2-- 44.13 Kankkunen Riku
5. Kaario Kimmo 6-2.27 6-3.10 8-1.58 4-3.20 7-2.10 9-3.52 4-5.10 3-2.26 3-4.43 2-4.54 4-5.37 4-3.32 8-1.44 2-39 - 45.42 Kaario Kimmo
6. Sorri Pietari 4-2.14 3-2.57 1-1.32 8-4.59 1-1.41 3-1.51 2-4.52 9-6.18 2-4.17 5-5.07 1-5.06 1-2.55 3-1.31 2-39 2-- 45.58 Sorri Pietari
7. Varis Ari 7-2.39 5-3.09 6-1.47 5-3.24 1-1.41 5-2.04 7-6.23 6-3.17 7-5.49 4-5.03 7-6.07 9-5.08 2-1.22 5-40 2-- 48.32 Varis Ari
8. Voutilainen Arto 8-4.18 8-3.32 9-1.59 7-3.54 9-2.40 6-2.18 8-7.18 8-3.55 8-5.57 9-7.36 9-8.33 8-4.23 9-1.56 8-44 2-- 59.02 Voutilainen Arto
9. Lindholm Antti 9-4.59 9-3.55 7-1.49 9-9.25 8-2.20 7-2.22 9-9.14 5-3.13 9-7.05 8-7.10 8-8.11 7-4.04 5-1.37 9-46 2-- 1.06.09 Lindholm Antti
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Puttonen Jarmo 1-1.48 2-5.50 1-7.42 1-9.33 1-10.35 1-14.42 1-16.39 1-24.36 1-29.00 1-31.02 1-31.38 31.37 Puttonen Jarmo
2. Hartman Janne 3-1.53 1-5.43 2-7.45 3-9.45 2-11.39 3-16.41 4-19.59 4-27.53 3-31.38 2-33.30 2-34.01 34.00 Hartman Janne
3. Moisio Petri 6-2.25 4-6.52 4-8.58 4-10.52 4-12.21 4-16.43 3-19.02 3-27.48 2-31.26 3-33.33 3-34.10 34.08 Moisio Petri
4. Ukkonen Jukka 2-1.51 3-5.51 3-8.00 2-9.43 3-11.45 2-16.18 2-18.25 2-27.05 4-31.54 4-33.56 4-34.30 34.28 Ukkonen Jukka
5. Tuovinen Timo 12-3.14 7-7.26 6-9.39 5-11.28 7-13.55 7-20.31 7-22.41 5-30.42 5-34.58 5-36.54 5-37.31 37.30 Tuovinen Timo
6. Liuha Pasi 9-2.43 8-7.40 8-10.03 8-12.17 6-13.39 5-18.26 5-21.52 6-31.44 6-36.06 6-38.59 6-39.33 39.33 Liuha Pasi
