H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 201 | 11.00 | 4035 | 205872 | Puntanen Jari | Kalske |
| 202 | 11.02 | 32873 | 190552 | Vartiainen Juha | OrPo |
| 203 | 11.04 | 90808 | 153132 | Törmälä Ville | S-JKL |
| 204 | 11.08 | 31844 | 207060 | Liuha Jari | ViPa |
| 205 | 11.10 | 31363 | 159855 | Rissanen Lari-Antti | SonPa |
| 206 | 11.12 | 19568 | 203868 | Hartman Janne | VaajTe |
| 207 | 11.14 | 9122 | 52162 | Valkonen Henri | IHR |
| 208 | 11.16 | 26532 | 159986 | Räsänen Markus | KuoSu |
| 209 | 11.18 | 10492 | 205952 | Kautto Lasse | VaajTe |
| 210 | 11.20 | 28774 | 488042 | Turpeinen Antti | ViPa |
| 211 | 11.22 | 13117 | 40818 | Sormunen Roope | RastiE4 |
| 212 | 11.24 | 4464 | 193482 | Sivill Timo | VaajTe |
| 213 | 11.26 | 5431 | 59805 | Kivelä Marko | ViPa |
| 214 | 11.28 | 11382 | 190262 | Sopo Aleksi | KuoSu |
| 215 | 11.30 | 31364 | 155970 | Rissanen Jiri-Pekka | SonPa |
| 216 | 11.32 | 24346 | 214775 | Karvonen Matti | KR |
| 217 | 11.34 | 8899 | 205727 | Valkonen Lauri | LS-37 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 218 | 11.01 | 18390 | 59719 | Maukonen Timo | RastiE4 |
| 219 | 11.03 | 10073 | 99970 | Lamminsivu Harri | S-JKL |
| 220 | 11.05 | 104033 | 203254 | Karjalainen Mikko | KuoSu |
| 221 | 11.07 | 27848 | 207928 | Hämäläinen Ari | JRV |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 224 | 11.14 | 18480 | 43149 | Vesisenaho Mikko | LohiRa |
| 225 | 11.16 | 25564 | 155661 | Mönttinen Sami | RastiE4 |
| 226 | 11.18 | 23385 | 43146 | Vesisenaho Tero | SaPu |
| 227 | 11.20 | 14584 | 172059 | Näpänkangas Mika | S-JKL |
| 228 | 11.22 | 35216 | 43382 | Kankkunen Riku | KuoSu |
| 229 | 11.24 | 6190 | 110405 | Moisio Petri | SaPu |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 231 | 11.30 | 14472 | 91751 | Kohvakka Hannu | Kalske |
| 232 | 11.32 | 36396 | 185025 | Gynther Kimmo | IHR |
| 233 | 11.34 | 39980 | 214924 | Lång Pekka | KuoSu |
| 234 | 11.36 | 28598 | 190784 | Laitinen Kari | SaSu |
| 235 | 11.38 | 341 | 190910 | Hakamäki Matti | S-JKL |
| 236 | 11.40 | 4462 | 199160 | Sivill Keijo | RastiE4 |
| 237 | 11.42 | 39020 | 208027 | Sopo Marko | KuoSu |
| 238 | 11.44 | 9643 | 205370 | Soanjärvi Timo | ViPa |
| 239 | 11.46 | 8035 | 47543 | Jäppinen Jyrki | OK77 |
| 240 | 11.48 | 34506 | 213877 | Manerus Eero | PetPe |
| 241 | 11.50 | 6505 | 57541 | Nalli Marko | ViPa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 243 | 11.54 | 34448 | 201307 | Noponen Pekka | S-JKL |
| 244 | 11.56 | 17892 | 161068 | Heiskanen Hannu | SonPa |
| 245 | 11.58 | 94765 | 201886 | Valjakka Tapio | Navi |
| 246 | 12.00 | 6687 | 159838 | Senttula Asko | S-JKL |
| 247 | 12.02 | 104004 | 90784 | Thitz Eero | SaSu |
| 248 | 12.04 | 1820 | 51794 | Peltonen Timo | SonPa |
| 249 | 12.06 | 2715 | 82676 | Mutka Jouni | S-JKL |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 251 | 11.01 | 32410 | 126244 | Kukkola Pauli | SiiRa |
| 252 | 11.03 | 6485 | 179694 | Salonen Hannu | KonnU |
| 253 | 11.05 | 17931 | 84648 | Jurvakainen Jari | S-JKL |
| 254 | 11.07 | 5928 | 401274 | Valkonen Pekka | Kalske |
| 255 | 11.09 | 26766 | 40890 | Ylönen Juhani | VaajTe |
| 256 | 11.11 | 24335 | 46921 | Vornanen Pekka | SuoVa |
| 257 | 11.13 | 10442 | 65652 | Virtala Arto | LaJy |
| 258 | 11.15 | 23950 | 172793 | Oikarinen Jarmo | TP |
| 259 | 11.17 | 5221 | 168925 | Paukku Ismo | ViPa |
| 260 | 11.19 | 26238 | 40843 | LEPPÄNEN HANNU | RastiE4 |
| 261 | 11.21 | 26702 | 47599 | Särkkä Seppo | VaajTe |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 264 | 11.29 | 9079 | 161105 | Mourujärvi Kauno | KuoSu |
| 265 | 11.31 | 36881 | 56097 | Liukkonen Leo | PiVe |
| 266 | 11.33 | 17254 | 46651 | Väätäinen Hannu | ViPa |
| 267 | 11.35 | 39632 | 411593 | Raatikainen Pekka | RastiE4 |
| 268 | 11.37 | 2184 | 177816 | Launonen Eino | KuoSu |
| 269 | 11.39 | 12395 | 49355 | Keltamäki Seppo | JoKu |
| 270 | 11.41 | 18938 | 167150 | Jäntti Timo | S-JKL |
| 271 | 11.43 | 8048 | 47692 | Varis Jukka | KonnU |
| 272 | 11.45 | 21963 | 197517 | Rajaniemi Vesa | S-JKL |
| 273 | 11.47 | 3730 | 205556 | Valkonen Timo | RR |
| 274 | 11.49 | 12468 | 58225 | Linjala Pekka | PiVe |
| 275 | 11.51 | 12141 | 188496 | Karhunen Juha | KuoSu |
| 276 | 11.53 | 2803 | 47595 | Kurittu Lassi | S-JKL |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 277 | 11.36 | 32006 | 169286 | Salonen Kauko | ViPa |
| 278 | 11.38 | 4002 | 53877 | Sihvonen Hannu | SaSu |
| 279 | 11.40 | 32627 | 51661 | Pakarinen Jouko | RastiE4 |
| 280 | 11.42 | 32403 | 195410 | Sompi Eero | JRV |
| 281 | 11.44 | 2905 | 137646 | Miettinen Kauko | SuoVa |
| 282 | 11.46 | 8655 | 71010 | Loikkanen Hannes | SaSu |
| 283 | 11.48 | 1435 | 190576 | Äikäs Esko | TikSu |
| 284 | 11.50 | 23251 | 47806 | Lahdenniemi Heikki | SahKu |
| 285 | 11.52 | 28904 | 75390 | Hytönen Jorma | RastiE4 |
| 286 | 11.54 | 31181 | 209241 | Virtanen Matti | ViPa |
| 287 | 11.56 | 3471 | 189210 | Hyvönen Eero | PorvU |
| 288 | 11.58 | 33264 | 199363 | Järvenpää Voitto | RastiE4 |
| 289 | 12.00 | 18467 | 186709 | Partanen Aimo | NilsNu |
| 290 | 12.02 | 26991 | 194180 | Savolainen Martti | SäynSa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 292 | 11.01 | 102909 | 190086 | Voutilainen Taisto | IPR |
| 293 | 11.03 | 9598 | 182702 | Salo Jaakko | SaPu |
| 294 | 11.05 | 13920 | 50566 | Korhonen Pauli | SäynSa |
| 295 | 11.07 | 5510 | 93100 | Rusko Heikki | VaajTe |
| 296 | 11.09 | 30104 | 159157 | Paavilainen Arvo | IPR |
| 297 | 11.11 | 13093 | 198773 | Kaivosaari Viljo | RastiE4 |
| 298 | 11.13 | 28159 | 99631 | Sorri Seppo | PihtTu |
| 299 | 11.15 | 13903 | 159574 | Karppinen Eino | SäynSa |
| 300 | 11.17 | 8004 | 143899 | Näkkilä Matti | KonnU |
| 301 | 11.19 | 15153 | 191821 | Karjalainen Reijo | S-JKL |
| 302 | 11.21 | 7986 | 59000 | Mönttinen Erkki | ViPa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 304 | 11.27 | 5182 | 411107 | Salmela Kosti | PihtTu |
| 305 | 11.29 | 3011 | 215279 | Häkkinen Tapani | IPR |
| 306 | 11.31 | 29375 | 50587 | Patronen Viljo | KuoSu |
| 307 | 11.33 | 34930 | 46726 | Manerus Erkki | PetPe |
| 308 | 11.35 | 28284 | 183004 | Laine Tapani | KuoSu |
| 309 | 11.37 | 35005 | 186525 | Nieminen Mauno | ViiSu |
| 310 | 11.39 | 18422 | 43102 | Kaipainen Martti | KuoSu |
| 311 | 11.41 | 25845 | 189356 | Kinnunen Ilpo | RastiE4 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 313 | 11.22 | 14129 | 154565 | Issakainen Paavo | SaSu |
| 314 | 11.24 | 4501 | 199146 | Rahm Väinö | RastiE4 |
| 315 | 11.26 | 18440 | 145929 | Känninen Lauri | KuoSu |
| 316 | 11.28 | 28905 | 156782 | Leppänen Kalle | RastiE4 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 331 | 11.13 | 12097 | 186662 | Hannunen Otto | S-JKL |
| 332 | 11.15 | 2427 | 169588 | Jurvakainen Atte | S-JKL |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 334 | 12.12 | 23225 | 157965 | Sipiläinen Konsta | S-JKL |
| 335 | 12.14 | 28016 | 204974 | Lappalainen Joona | Hanka |
| 336 | 12.16 | 27039 | 179926 | Laitinen Joona | Kalske |
| 337 | 12.18 | 20063 | 145241 | Mutka Aleksi | S-JKL |
| 338 | 12.20 | 12568 | 186507 | Rissanen Roni-Ville | SonPa |
| 339 | 12.22 | 96475 | 145972 | Kyrönlahti Tomi | ViPa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 340 | 11.10 | 97135 | 152356 | Nieminen Eero | S-JKL |
| 341 | 11.12 | 91214 | 154497 | Lahtinen Oskari | KeuKi |
| 342 | 11.14 | 27785 | 190006 | Sopo Elias | KuoSu |
| 343 | 11.16 | 39431 | 157120 | Paalanen Arttu | IPR |
| 344 | 11.18 | 37151 | 202124 | Laakso Topi | S-JKL |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 346 | 11.01 | 94449 | 89283 | Aho Miska | Kalske |
| 347 | 11.03 | 37974 | 190071 | Rissanen Erno-Kalle | SonPa |
| 348 | 11.05 | 103559 | 191728 | Kyrönlahti Tatu | ViPa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 350 | 11.00 | 102846 | 205524 | Soanjärvi Santtu | ViPa |
| 351 | 11.02 | 90295 | 204115 | Paalanen Valtteri | IPR |
| 352 | 11.04 | 39222 | 183505 | Klemettinen Simo | S-JKL |
| 353 | 11.06 | 91215 | 191214 | Lahtinen Olavi | KeuKi |
| 354 | 11.08 | 99339 | 194865 | Karjalainen Aatu | KuoSu |
| 355 | 11.10 | 96497 | 190030 | Liuha Otto | ViPa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 357 | 11.01 | 96496 | 190029 | Liuha Matias | ViPa |
| 358 | 11.03 | 101866 | 207089 | Lahtinen Elias | KeuKi |
| 359 | 11.05 | 102780 | 177999 | Sivill Tommi | S-JKL |
| 360 | 11.07 | 98920 | 205698 | Hänninen Väinö | ViPa |
| 361 | 11.09 | 95523 | 136056 | Kirvesmies Atte | KuoSu |
| 362 | 11.11 | 96836 | 166162 | Lahtinen Johannes | KeuKi |
| 363 | 11.13 | 105261 | 0 | Kyrönlahti Tuukka | ViPa |
| 364 | 11.15 | 90296 | 190033 | Paalanen Tuomas | IPR |
| 365 | 11.17 | 103126 | 0 | Ådjers Elias | Kristina |
| 366 | 11.19 | 105154 | 57826 | Turpeinen Mikko | ViPa |
| 367 | 11.21 | 99423 | 182675 | Näpänkangas Olli | S-JKL |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 370 | 11.00 | 15880 | 40980 | Valkonen Oona | Kalske |
| 371 | 11.02 | 20940 | 182812 | Kauppila Terhi | TP |
| 372 | 11.04 | 19841 | 57825 | Turpeinen Salla | ViPa |
| 373 | 11.06 | 17296 | 189994 | Jurvakainen Vuokko | S-JKL |
| 374 | 11.08 | 8419 | 57024 | Laitinen Tiina | Kalske |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 377 | 11.00 | 3935 | 205375 | Niininen Mirva | ViPa |
| 378 | 11.02 | 102740 | 87984 | Airaksinen Eveliina | LohiRa |
| 379 | 11.04 | 4557 | 0 | Laksila Satu | RastiE4 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 382 | 11.01 | 34536 | 177880 | Kestilä Eija | S-JKL |
| 383 | 11.03 | 15526 | 182859 | Lakanen Reetta | Koovee |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 385 | 11.07 | 35409 | 47687 | Nalli Minna | ViPa |
| 386 | 11.09 | 826 | 213944 | Hartman Paula | S-JKL |
| 387 | 11.11 | 32202 | 139003 | Heiskanen Reetta | KuoSu |
| 388 | 11.13 | 98076 | 154438 | Vertainen Laura | KeuKi |
| 389 | 11.15 | 449 | 150627 | Paalanen Satu | IPR |
| 390 | 11.17 | 29259 | 43918 | Sivill Saana | S-JKL |
| 391 | 11.19 | 28311 | 177910 | Lång Maija | KuoSu |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 394 | 11.27 | 3102 | 47187 | Vesisenaho Anu | SaPu |
| 395 | 11.29 | 19277 | 156774 | Holm Riikka | SiiRa |
| 396 | 11.31 | 94489 | 180198 | Aho Tuija | Kalske |
| 397 | 11.33 | 16980 | 83298 | Sundvall Tiina | KuoSu |
| 398 | 11.35 | 25216 | 52979 | Valkonen Virpi | Kalske |
| 399 | 11.37 | 12030 | 193663 | Lahtinen Ulla | S-JKL |
| 400 | 11.39 | 40757 | 169272 | Breilin Henna | IPR |
| 401 | 11.41 | 20014 | 185195 | Paalanen Anne | RR |
| 402 | 11.43 | 98240 | 99654 | Pakkala Pigga | S-JKL |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 403 | 11.47 | 9410 | 52769 | Kukkola Sinikka | KuoSu |
| 404 | 11.49 | 13900 | 46961 | Savolainen Paula | SiiRa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 407 | 11.53 | 149 | 154104 | Jämsen Anneli | LohiRa |
| 408 | 11.55 | 5971 | 186795 | Oikarinen Sirkka | TP |
| 409 | 11.57 | 16775 | 47605 | Mutka Leena | S-JKL |
| 410 | 11.59 | 17117 | 159555 | Raatikainen Päivi | LohiRa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 412 | 11.32 | 13061 | 189968 | Jäntti Kerttu | S-JKL |
| 413 | 11.34 | 31289 | 42687 | Ikonen Sinikka | SaPu |
| 414 | 11.36 | 23252 | 46456 | Lahdenniemi Marjatta | SahKu |
| 415 | 11.38 | 10403 | 50860 | Malkki Sisko | SaSu |
| 416 | 11.40 | 6197 | 148455 | Hyvärinen Vappu | SaPu |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 418 | 11.46 | 6198 | 214912 | Ketola Sirkka | SaPu |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 420 | 11.48 | 18288 | 410641 | Talka Riitta | RaKaS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 422 | 11.00 | 9237 | 166331 | Sipiläinen Pinja | S-JKL |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 424 | 11.04 | 91684 | 154212 | Heinänen Petra | SaPu |
| 425 | 11.06 | 12095 | 186668 | Hannunen OIga | S-JKL |
| 426 | 11.08 | 32380 | 207296 | Kirvesmies Annika | KuoSu |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 428 | 11.12 | 21479 | 191093 | Sopo Annika | KuoSu |
| 429 | 11.14 | 37515 | 210214 | Aho Marika | Kalske |
| 430 | 11.16 | 23226 | 159187 | Viholainen Elisa | S-JKL |
| 431 | 11.18 | 91685 | 154037 | Heinänen Sanni | SaPu |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 433 | 11.00 | 29184 | 199893 | Näpänkangas Elsa | S-JKL |
| 434 | 11.02 | 37276 | 47476 | Keurulainen Siiri | RastiE4 |
| 435 | 11.04 | 39223 | 166678 | Hartman Henna | S-JKL |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 437 | 11.11 | 38266 | 177907 | Kestilä Anna | S-JKL |
| 438 | 11.13 | 91307 | 215515 | Hartman Sanni | S-JKL |
| 439 | 11.15 | 91340 | 47614 | Rasimus Siiri | S-JKL |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
| 441 | 11.27 | 98234 | 191655 | Kankkunen Outi | PiVe |
| 442 | 11.29 | 97134 | 190742 | Rissanen Venny | SonPa |
| 443 | 11.31 | 96328 | 203155 | Laakso Elisa | S-JKL |
| 444 | 11.33 | 98922 | 180776 | Heinänen Henna | SaPu |