(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 208 | Räsänen Markus | 32:38 | ||
2. | 205 | Rissanen Lari-Antti | 35:52 | +3:14 | |
3. | 217 | Valkonen Lauri | 38:08 | +5:30 | |
4. | 206 | Hartman Janne | 41:11 | +8:33 | |
5. | 212 | Sivill Timo | 41:26 | +8:48 | |
6. | 213 | Kivelä Marko | 41:58 | +9:20 | |
7. | 215 | Rissanen Jiri-Pekka | 43:38 | +11:00 | |
8. | 202 | Vartiainen Juha | 44:10 | +11:32 | |
9. | 211 | Sormunen Roope | 47:21 | +14:43 | |
10. | 207 | Valkonen Henri | 53:53 | +21:15 | |
11. | 203 | Törmälä Ville | 55:26 | +22:48 | |
12. | 201 | Puntanen Jari | 1:05:08 | +32:30 |
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 221 | Hämäläinen Ari | 37:23 | ||
2. | 218 | Maukonen Timo | 41:27 | +4:04 | |
3. | 219 | Lamminsivu Harri | 49:02 | +11:39 | |
4. | 220 | Karjalainen Mikko | 58:33 | +21:10 |
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 229 | Moisio Petri | 36:35 | ||
2. | 225 | Mönttinen Sami | 38:29 | +1:54 | |
3. | 228 | Kankkunen Riku | 38:43 | +2:08 | |
4. | 227 | Näpänkangas Mika | 40:40 | +4:05 | |
5. | 226 | Vesisenaho Tero | 42:47 | +6:12 | |
6. | 224 | Vesisenaho Mikko | 46:47 | +10:12 |
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 236 | Sivill Keijo | 39:02 | ||
2. | 239 | Jäppinen Jyrki | 40:03 | +1:01 | |
3. | 232 | Gynther Kimmo | 40:16 | +1:14 | |
4. | 235 | Hakamäki Matti | 48:11 | +9:09 | |
5. | 233 | Lång Pekka | 49:29 | +10:27 | |
6. | 238 | Soanjärvi Timo | 56:25 | +17:23 | |
7. | 240 | Manerus Eero | 58:32 | +19:30 | |
8. | 234 | Laitinen Kari | 1:06:00 | +26:58 | |
9. | 231 | Kohvakka Hannu | 1:09:45 | +30:43 | |
10. | 241 | Nalli Marko | 1:11:26 | +32:24 |
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 244 | Heiskanen Hannu | 41:22 | ||
2. | 243 | Noponen Pekka | 43:07 | +1:45 | |
3. | 247 | Thitz Eero | 49:01 | +7:39 | |
4. | 249 | Mutka Jouni | 49:44 | +8:22 | |
5. | 248 | Peltonen Timo | 57:32 | +16:10 | |
6. | 246 | Senttula Asko | 1:09:08 | +27:46 | |
7. | 245 | Valjakka Tapio | 1:12:34 | +31:12 |
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 254 | Valkonen Pekka | 30:57 | ||
2. | 251 | Kukkola Pauli | 31:49 | +52 | |
3. | 255 | Ylönen Juhani | 32:20 | +1:23 | |
4. | 259 | Paukku Ismo | 33:08 | +2:11 | |
5. | 261 | Särkkä Seppo | 33:40 | +2:43 | |
6. | 257 | Virtala Arto | 34:18 | +3:21 | |
7. | 258 | Oikarinen Jarmo | 36:16 | +5:19 | |
8. | 252 | Salonen Hannu | 42:20 | +11:23 | |
9. | 256 | Vornanen Pekka | 44:29 | +13:32 | |
10. | 253 | Jurvakainen Jari | 47:54 | +16:57 | |
11. | 260 | LEPPÄNEN HANNU | 55:25 | +24:28 |
(Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. | 273 | Valkonen Timo | 36:03 | ||
2. | 269 | Keltamäki Seppo | 36:25 | +22 | |
3. | 274 | Linjala Pekka | 36:43 | +40 | |
4. | 276 | Kurittu Lassi | 36:57 | +54 | |
5. | 268 | Launonen Eino | 38:29 | +2:26 | |
6. | 275 | Karhunen Juha | 38:49 | +2:46 | |
7. | 272 | Rajaniemi Vesa | 40:18 | +4:15 | |
8. | 270 | Jäntti Timo | 42:49 | +6:46 | |
9. | 264 | Mourujärvi Kauno | 43:21 | +7:18 | |
10. | 267 | Raatikainen Pekka | 48:40 | +12:37 | |
11. | 265 | Liukkonen Leo | 50:38 | +14:35 | |
12. | 266 | Väätäinen Hannu | 52:54 | +16:51 | |
271 | Varis Jukka | Kesk. |
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 277 | Salonen Kauko | 33:46 | ||
2. | 281 | Miettinen Kauko | 34:01 | +15 | |
3. | 289 | Partanen Aimo | 34:44 | +58 | |
4. | 287 | Hyvönen Eero | 35:28 | +1:42 | |
5. | 280 | Sompi Eero | 39:00 | +5:14 | |
6. | 288 | Järvenpää Voitto | 40:10 | +6:24 | |
7. | 290 | Matilainen Juhani | 40:11 | +6:25 | |
8. | 283 | Äikäs Esko | 41:14 | +7:28 | |
9. | 282 | Loikkanen Hannes | 41:55 | +8:09 | |
10. | 279 | Pakarinen Jouko | 42:12 | +8:26 | |
11. | 284 | Lahdenniemi Heikki | 44:24 | +10:38 | |
12. | 278 | Sihvonen Hannu | 49:53 | +16:07 | |
13. | 286 | Virtanen Matti | 54:49 | +21:03 | |
14. | 285 | Hytönen Jorma | 1:03:12 | +29:26 |
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 294 | Korhonen Pauli | 33:43 | ||
2. | 298 | Sorri Seppo | 34:03 | +20 | |
3. | 293 | Salo Jaakko | 34:04 | +21 | |
4. | 299 | Karppinen Eino | 35:43 | +2:00 | |
5. | 301 | Karjalainen Reijo | 37:29 | +3:46 | |
6. | 300 | Näkkilä Matti | 44:17 | +10:34 | |
7. | 295 | Rusko Heikki | 45:35 | +11:52 | |
8. | 297 | Kaivosaari Viljo | 46:00 | +12:17 | |
9. | 296 | Paavilainen Arvo | 47:22 | +13:39 | |
10. | 292 | Voutilainen Taisto | 51:06 | +17:23 | |
11. | 302 | Mönttinen Erkki | 54:38 | +20:55 |
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 309 | Nieminen Mauno | 32:36 | ||
2. | 304 | Salmela Kosti | 39:20 | +6:44 | |
3. | 308 | Laine Tapani | 39:31 | +6:55 | |
4. | 307 | Manerus Erkki | 41:17 | +8:41 | |
5. | 311 | Kinnunen Ilpo | 46:25 | +13:49 | |
6. | 310 | Kaipainen Martti | 47:35 | +14:59 | |
7. | 305 | Häkkinen Tapani | 50:11 | +17:35 |
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 314 | Rahm Väinö | 42:04 | ||
2. | 316 | Leppänen Kalle | 44:29 | +2:25 | |
3. | 313 | Issakainen Paavo | 44:47 | +2:43 | |
4. | 315 | Känninen Lauri | 56:33 | +14:29 |
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 332 | Jurvakainen Atte | 40:46 | ||
2. | 331 | Hannunen Otto | 43:30 | +2:44 |
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. | 338 | Rissanen Roni-Ville | 45:54 | ||
2. | 334 | Sipiläinen Konsta | 46:07 | +13 | |
3. | 339 | Kyrönlahti Tomi | 1:14:25 | +28:31 | |
4. | 336 | Laitinen Joona | 1:15:15 | +29:21 | |
5. | 335 | Lappalainen Joona | 1:17:29 | +31:35 | |
337 | Mutka Aleksi | Hyl. |
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 343 | Paalanen Arttu | 34:44 | ||
2. | 344 | Laakso Topi | 56:51 | +22:07 | |
3. | 341 | Lahtinen Oskari | 1:01:58 | +27:14 | |
4. | 340 | Nieminen Eero | 1:07:38 | +32:54 |
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 347 | Rissanen Erno-Kalle | 32:58 | ||
2. | 346 | Aho Miska | 35:55 | +2:57 | |
3. | 348 | Kyrönlahti Tatu | 54:36 | +21:38 |
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 354 | Karjalainen Aatu | 19:15 | ||
2. | 352 | Klemettinen Simo | 21:45 | +2:30 | |
3. | 351 | Paalanen Valtteri | 23:45 | +4:30 | |
4. | 355 | Liuha Otto | 28:20 | +9:05 | |
5. | 353 | Lahtinen Olavi | 32:07 | +12:52 |
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 363 | Kyrönlahti Tuukka | 16:21 | ||
2. | 362 | Lahtinen Johannes | 18:16 | +1:55 | |
3. | 357 | Liuha Matias | 18:56 | +2:35 | |
4. | 364 | Paalanen Tuomas | 18:58 | +2:37 | |
5. | 361 | Kirvesmies Atte | 19:57 | +3:36 | |
6. | 359 | Sivill Tommi | 21:48 | +5:27 | |
7. | 360 | Hänninen Väinö | 22:18 | +5:57 | |
8. | 366 | Turpeinen Mikko | 27:26 | +11:05 | |
9. | 365 | Ådjers Elias | 28:48 | +12:27 | |
10. | 358 | Lahtinen Elias | 29:05 | +12:44 | |
11. | 367 | Näpänkangas Olli | 40:31 | +24:10 |
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 370 | Valkonen Oona | 47:10 | ||
2. | 371 | Kauppila Terhi | 53:47 | +6:37 | |
3. | 372 | Turpeinen Salla | 55:38 | +8:28 | |
4. | 373 | Jurvakainen Vuokko | 56:41 | +9:31 | |
5. | 374 | Laitinen Tiina | 1:28:36 | +41:26 |
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 377 | Niininen Mirva | 29:15 | ||
2. | 379 | Laksila Satu | 42:44 | +13:29 | |
3. | 378 | Airaksinen Eveliina | 44:01 | +14:46 |
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 383 | Lakanen Reetta | 29:34 | ||
2. | 382 | Kestilä Eija | 36:13 | +6:39 |
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 387 | Heiskanen Reetta | 31:17 | ||
2. | 391 | Lång Maija | 32:25 | +1:08 | |
3. | 390 | Sivill Saana | 32:45 | +1:28 | |
4. | 386 | Hartman Paula | 33:13 | +1:56 | |
5. | 389 | Paalanen Satu | 34:59 | +3:42 | |
6. | 385 | Nalli Minna | 36:09 | +4:52 | |
7. | 388 | Vertainen Laura | 1:16:25 | +45:08 |
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 395 | Holm Riikka | 34:44 | ||
2. | 399 | Lahtinen Ulla | 42:16 | +7:32 | |
3. | 402 | Pakkala Pigga | 44:16 | +9:32 | |
4. | 394 | Vesisenaho Anu | 46:16 | +11:32 | |
5. | 401 | Paalanen Anne | 48:37 | +13:53 | |
6. | 400 | Breilin Henna | 49:56 | +15:12 | |
7. | 398 | Valkonen Virpi | 57:15 | +22:31 | |
8. | 396 | Aho Tuija | 58:18 | +23:34 | |
9. | 397 | Sundvall Tiina | 59:28 | +24:44 |
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 403 | Kukkola Sinikka | 34:43 | ||
2. | 404 | Savolainen Paula | 38:15 | +3:32 |
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 410 | Raatikainen Päivi | 30:45 | ||
2. | 408 | Oikarinen Sirkka | 30:55 | +10 | |
3. | 409 | Mutka Leena | 32:43 | +1:58 | |
4. | 407 | Jämsen Anneli | 34:18 | +3:33 |
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 416 | Hyvärinen Vappu | 28:59 | ||
2. | 413 | Ikonen Sinikka | 33:52 | +4:53 | |
3. | 412 | Jäntti Kerttu | 37:17 | +8:18 | |
4. | 415 | Malkki Sisko | 43:34 | +14:35 | |
5. | 414 | Lahdenniemi Marjatta | 48:22 | +19:23 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 418 | Ketola Sirkka | 31:29 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 420 | Talka Riitta | 1:20:36 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 422 | Sipiläinen Pinja | 44:22 |
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 426 | Kirvesmies Annika | 38:35 | ||
2. | 425 | Hannunen OIga | 45:36 | +7:01 | |
3. | 424 | Heinänen Petra | 55:54 | +17:19 |
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 430 | Viholainen Elisa | 31:38 | ||
2. | 429 | Aho Marika | 32:37 | +59 | |
3. | 431 | Heinänen Sanni | 51:02 | +19:24 |
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 433 | Näpänkangas Elsa | 33:54 | ||
2. | 434 | Keurulainen Siiri | 44:56 | +11:02 | |
3. | 435 | Hartman Henna | 49:42 | +15:48 |
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 438 | Hartman Sanni | 34:05 | ||
2. | 437 | Kestilä Anna | 36:03 | +1:58 | |
3. | 439 | Rasimus Siiri | 37:30 | +3:25 |