Hankarastit 2015
H21A Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Räsänen Markus | 1. | 2.20 | 1. | 3.49 | 1. | 5.28 | 1. | 9.34 | 1. | 11.22 | 1. | 12.53 | 1. | 16.09 | 1. | 18.29 | 1. | 24.36 | 1. | 25.45 | 1. | 27.58 | 1. | 31.14 | 1. | 32.22 | 32.38 |
2. | Rissanen Lari-Antti | 3. | 2.30 | 2. | 4.11 | 2. | 5.36 | 2. | 10.26 | 2. | 12.19 | 2. | 14.03 | 2. | 18.00 | 2. | 20.24 | 2. | 27.04 | 2. | 28.19 | 2. | 30.41 | 2. | 34.21 | 2. | 35.37 | 35.52 |
3. | Valkonen Lauri | 5. | 2.35 | 5. | 4.50 | 5. | 6.33 | 5. | 12.24 | 5. | 14.26 | 4. | 16.01 | 4. | 19.58 | 4. | 22.27 | 3. | 29.09 | 4. | 30.29 | 3. | 32.43 | 3. | 36.25 | 3. | 37.49 | 38.08 |
4. | Hartman Janne | 11. | 3.58 | 10. | 6.18 | 9. | 8.05 | 8. | 14.04 | 8. | 16.06 | 8. | 18.11 | 8. | 22.40 | 7. | 24.59 | 6. | 31.52 | 6. | 33.15 | 5. | 35.39 | 5. | 39.33 | 4. | 40.51 | 41.11 |
5. | Sivill Timo | 7. | 2.59 | 8. | 5.17 | 8. | 7.15 | 6. | 12.29 | 6. | 14.31 | 5. | 16.57 | 5. | 20.56 | 5. | 23.57 | 5. | 31.34 | 5. | 32.57 | 5. | 35.39 | 4. | 39.32 | 5. | 41.01 | 41.26 |
6. | Kivelä Marko | 4. | 2.33 | 4. | 4.36 | 4. | 6.26 | 4. | 11.39 | 4. | 14.00 | 6. | 17.18 | 6. | 21.32 | 6. | 24.22 | 7. | 32.01 | 7. | 33.39 | 7. | 36.05 | 6. | 40.21 | 6. | 41.40 | 41.58 |
7. | Rissanen Jiri-Pekka | 8. | 3.10 | 6. | 4.58 | 6. | 6.44 | 7. | 12.54 | 7. | 15.03 | 7. | 17.42 | 7. | 22.38 | 8. | 26.42 | 8. | 33.36 | 8. | 34.55 | 8. | 37.25 | 7. | 41.38 | 7. | 43.16 | 43.38 |
8. | Vartiainen Juha | 2. | 2.25 | 3. | 4.21 | 3. | 6.02 | 3. | 11.35 | 3. | 13.30 | 3. | 15.10 | 3. | 19.52 | 3. | 22.12 | 4. | 29.11 | 3. | 30.28 | 4. | 32.46 | 8. | 42.37 | 8. | 43.49 | 44.10 |
9. | Sormunen Roope | 6. | 2.52 | 6. | 4.58 | 7. | 6.57 | 9. | 14.23 | 9. | 16.31 | 9. | 18.54 | 9. | 23.47 | 9. | 27.12 | 9. | 35.31 | 9. | 37.11 | 9. | 41.02 | 9. | 45.38 | 9. | 47.05 | 47.21 |
10. | Valkonen Henri | 9. | 3.24 | 9. | 6.12 | 10. | 8.35 | 10. | 16.39 | 10. | 19.50 | 10. | 22.15 | 10. | 28.29 | 10. | 32.33 | 10. | 42.04 | 10. | 43.48 | 10. | 46.50 | 10. | 51.39 | 10. | 53.32 | 53.53 |
11. | Törmälä Ville | 10. | 3.48 | 11. | 8.07 | 11. | 10.39 | 11. | 17.25 | 11. | 19.59 | 11. | 23.09 | 11. | 28.54 | 11. | 34.31 | 11. | 44.02 | 11. | 45.45 | 11. | 48.21 | 11. | 53.01 | 11. | 55.08 | 55.26 |
12. | Puntanen Jari | 12. | 6.27 | 12. | 13.53 | 12. | 16.12 | 12. | 24.04 | 12. | 27.00 | 12. | 29.22 | 12. | 35.56 | 12. | 40.25 | 12. | 50.55 | 12. | 53.01 | 12. | 56.31 | 12. | 1.02.44 | 12. | 1.04.47 | 1.05.08 |
H21A Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Räsänen Markus | 1. | 2.20 | 1. | 1.29 | 2. | 1.39 | 1. | 4.06 | 1. | 1.48 | 1. | 1.31 | 1. | 3.16 | 2. | 2.20 | 1. | 6.07 | 1. | 1.09 | 1. | 2.13 | 1. | 3.16 | 1. | 1.08 | 2. | 16 | 32.38 |
2. | Rissanen Lari-Antti | 3. | 2.30 | 2. | 1.41 | 1. | 1.25 | 2. | 4.50 | 2. | 1.53 | 4. | 1.44 | 2. | 3.57 | 4. | 2.24 | 2. | 6.40 | 2. | 1.15 | 4. | 2.22 | 2. | 3.40 | 3. | 1.16 | 1. | 15 | 35.52 |
3. | Valkonen Lauri | 5. | 2.35 | 7. | 2.15 | 4. | 1.43 | 6. | 5.51 | 4. | 2.02 | 2. | 1.35 | 2. | 3.57 | 5. | 2.29 | 3. | 6.42 | 5. | 1.20 | 2. | 2.14 | 3. | 3.42 | 6. | 1.24 | 6. | 19 | 38.08 |
4. | Hartman Janne | 11. | 3.58 | 9. | 2.20 | 6. | 1.47 | 7. | 5.59 | 4. | 2.02 | 5. | 2.05 | 6. | 4.29 | 1. | 2.19 | 4. | 6.53 | 6. | 1.23 | 5. | 2.24 | 5. | 3.54 | 4. | 1.18 | 7. | 20 | 41.11 |
5. | Sivill Timo | 7. | 2.59 | 8. | 2.18 | 8. | 1.58 | 4. | 5.14 | 4. | 2.02 | 9. | 2.26 | 4. | 3.59 | 7. | 3.01 | 7. | 7.37 | 6. | 1.23 | 9. | 2.42 | 4. | 3.53 | 8. | 1.29 | 12. | 25 | 41.26 |
6. | Kivelä Marko | 4. | 2.33 | 5. | 2.03 | 7. | 1.50 | 3. | 5.13 | 9. | 2.21 | 12. | 3.18 | 5. | 4.14 | 6. | 2.50 | 8. | 7.39 | 8. | 1.38 | 6. | 2.26 | 7. | 4.16 | 5. | 1.19 | 4. | 18 | 41.58 |
7. | Rissanen Jiri-Pekka | 8. | 3.10 | 3. | 1.48 | 5. | 1.46 | 8. | 6.10 | 8. | 2.09 | 10. | 2.39 | 9. | 4.56 | 9. | 4.04 | 5. | 6.54 | 4. | 1.19 | 7. | 2.30 | 6. | 4.13 | 9. | 1.38 | 11. | 22 | 43.38 |
8. | Vartiainen Juha | 2. | 2.25 | 4. | 1.56 | 3. | 1.41 | 5. | 5.33 | 3. | 1.55 | 3. | 1.40 | 7. | 4.42 | 2. | 2.20 | 6. | 6.59 | 3. | 1.17 | 3. | 2.18 | 12. | 9.51 | 2. | 1.12 | 8. | 21 | 44.10 |
9. | Sormunen Roope | 6. | 2.52 | 6. | 2.06 | 9. | 1.59 | 10. | 7.26 | 7. | 2.08 | 7. | 2.23 | 8. | 4.53 | 8. | 3.25 | 9. | 8.19 | 9. | 1.40 | 12. | 3.51 | 8. | 4.36 | 7. | 1.27 | 2. | 16 | 47.21 |
10. | Valkonen Henri | 9. | 3.24 | 10. | 2.48 | 11. | 2.23 | 12. | 8.04 | 12. | 3.11 | 8. | 2.25 | 11. | 6.14 | 9. | 4.04 | 10. | 9.31 | 11. | 1.44 | 10. | 3.02 | 10. | 4.49 | 10. | 1.53 | 8. | 21 | 53.53 |
11. | Törmälä Ville | 10. | 3.48 | 11. | 4.19 | 12. | 2.32 | 9. | 6.46 | 10. | 2.34 | 11. | 3.10 | 10. | 5.45 | 12. | 5.37 | 10. | 9.31 | 10. | 1.43 | 8. | 2.36 | 9. | 4.40 | 12. | 2.07 | 4. | 18 | 55.26 |
12. | Puntanen Jari | 12. | 6.27 | 12. | 7.26 | 10. | 2.19 | 11. | 7.52 | 11. | 2.56 | 6. | 2.22 | 12. | 6.34 | 11. | 4.29 | 12. | 10.30 | 12. | 2.06 | 11. | 3.30 | 11. | 6.13 | 11. | 2.03 | 8. | 21 | 1.05.08 |
H35 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Hämäläinen Ari | 1. | 4.08 | 1. | 10.03 | 1. | 13.04 | 1. | 18.09 | 1. | 20.17 | 1. | 26.56 | 1. | 28.04 | 1. | 31.00 | 1. | 35.19 | 1. | 37.02 | 37.23 |
2. | Maukonen Timo | 4. | 5.19 | 2. | 11.12 | 2. | 17.16 | 2. | 22.18 | 2. | 24.56 | 2. | 31.25 | 2. | 32.30 | 2. | 35.32 | 2. | 39.46 | 2. | 41.09 | 41.27 |
3. | Lamminsivu Harri | 3. | 5.13 | 4. | 12.40 | 3. | 17.18 | 4. | 24.50 | 4. | 27.59 | 3. | 36.50 | 3. | 38.12 | 3. | 41.57 | 3. | 46.56 | 3. | 48.40 | 49.02 |
4. | Karjalainen Mikko | 2. | 5.07 | 3. | 12.14 | 4. | 19.22 | 3. | 24.43 | 3. | 27.21 | 4. | 44.59 | 4. | 46.33 | 4. | 49.55 | 4. | 56.38 | 4. | 58.11 | 58.33 |
H35 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Hämäläinen Ari | 1. | 4.08 | 2. | 5.55 | 1. | 3.01 | 2. | 5.05 | 1. | 2.08 | 2. | 6.39 | 2. | 1.08 | 1. | 2.56 | 2. | 4.19 | 3. | 1.43 | 2. | 21 | 37.23 |
2. | Maukonen Timo | 4. | 5.19 | 1. | 5.53 | 3. | 6.04 | 1. | 5.02 | 2. | 2.38 | 1. | 6.29 | 1. | 1.05 | 2. | 3.02 | 1. | 4.14 | 1. | 1.23 | 1. | 18 | 41.27 |
3. | Lamminsivu Harri | 3. | 5.13 | 4. | 7.27 | 2. | 4.38 | 4. | 7.32 | 4. | 3.09 | 3. | 8.51 | 3. | 1.22 | 4. | 3.45 | 3. | 4.59 | 4. | 1.44 | 3. | 22 | 49.02 |
4. | Karjalainen Mikko | 2. | 5.07 | 3. | 7.07 | 4. | 7.08 | 3. | 5.21 | 2. | 2.38 | 4. | 17.38 | 4. | 1.34 | 3. | 3.22 | 4. | 6.43 | 2. | 1.33 | 3. | 22 | 58.33 |
H40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Moisio Petri | 2. | 4.32 | 2. | 6.33 | 1. | 12.06 | 1. | 15.37 | 1. | 19.17 | 1. | 26.18 | 1. | 27.38 | 1. | 30.43 | 1. | 34.49 | 1. | 36.13 | 36.35 |
2. | Mönttinen Sami | 6. | 4.56 | 6. | 7.32 | 2. | 12.47 | 5. | 18.04 | 4. | 21.22 | 2. | 28.02 | 2. | 29.18 | 2. | 32.26 | 2. | 36.43 | 2. | 38.09 | 38.29 |
3. | Kankkunen Riku | 4. | 4.44 | 4. | 6.55 | 5. | 14.01 | 4. | 17.06 | 2. | 20.37 | 4. | 28.22 | 3. | 29.42 | 3. | 32.48 | 3. | 36.58 | 3. | 38.23 | 38.43 |
4. | Näpänkangas Mika | 5. | 4.53 | 3. | 6.51 | 3. | 13.17 | 3. | 16.55 | 3. | 20.48 | 3. | 28.21 | 4. | 29.48 | 4. | 33.20 | 4. | 38.46 | 4. | 40.20 | 40.40 |
5. | Vesisenaho Tero | 1. | 4.06 | 1. | 6.11 | 4. | 13.31 | 2. | 16.39 | 5. | 23.08 | 5. | 31.01 | 5. | 32.36 | 5. | 36.12 | 5. | 40.45 | 5. | 42.19 | 42.47 |
6. | Vesisenaho Mikko | 3. | 4.43 | 5. | 7.08 | 6. | 17.45 | 6. | 20.42 | 6. | 26.56 | 6. | 34.23 | 6. | 35.52 | 6. | 39.18 | 6. | 44.50 | 6. | 46.24 | 46.47 |
H40 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Moisio Petri | 2. | 4.32 | 2. | 2.01 | 2. | 5.33 | 4. | 3.31 | 3. | 3.40 | 2. | 7.01 | 2. | 1.20 | 1. | 3.05 | 1. | 4.06 | 1. | 1.24 | 4. | 22 | 36.35 |
2. | Mönttinen Sami | 6. | 4.56 | 6. | 2.36 | 1. | 5.15 | 6. | 5.17 | 1. | 3.18 | 1. | 6.40 | 1. | 1.16 | 3. | 3.08 | 3. | 4.17 | 3. | 1.26 | 1. | 20 | 38.29 |
3. | Kankkunen Riku | 4. | 4.44 | 4. | 2.11 | 4. | 7.06 | 2. | 3.05 | 2. | 3.31 | 5. | 7.45 | 2. | 1.20 | 2. | 3.06 | 2. | 4.10 | 2. | 1.25 | 1. | 20 | 38.43 |
4. | Näpänkangas Mika | 5. | 4.53 | 1. | 1.58 | 3. | 6.26 | 5. | 3.38 | 4. | 3.53 | 4. | 7.33 | 4. | 1.27 | 5. | 3.32 | 5. | 5.26 | 4. | 1.34 | 1. | 20 | 40.40 |
5. | Vesisenaho Tero | 1. | 4.06 | 3. | 2.05 | 5. | 7.20 | 3. | 3.08 | 6. | 6.29 | 6. | 7.53 | 6. | 1.35 | 6. | 3.36 | 4. | 4.33 | 4. | 1.34 | 6. | 28 | 42.47 |
6. | Vesisenaho Mikko | 3. | 4.43 | 5. | 2.25 | 6. | 10.37 | 1. | 2.57 | 5. | 6.14 | 3. | 7.27 | 5. | 1.29 | 4. | 3.26 | 6. | 5.32 | 4. | 1.34 | 5. | 23 | 46.47 |
H45 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Sivill Keijo | 1. | 4.42 | 1. | 6.40 | 1. | 13.08 | 2. | 20.08 | 3. | 23.05 | 2. | 29.26 | 2. | 30.40 | 2. | 33.38 | 1. | 37.24 | 1. | 38.45 | 39.02 |
2. | Jäppinen Jyrki | 2. | 4.46 | 2. | 6.46 | 2. | 13.22 | 1. | 18.28 | 1. | 20.54 | 1. | 28.57 | 1. | 30.15 | 1. | 33.29 | 2. | 38.00 | 2. | 39.38 | 40.03 |
3. | Gynther Kimmo | 3. | 4.47 | 5. | 8.38 | 3. | 15.12 | 3. | 20.11 | 2. | 22.31 | 3. | 30.10 | 3. | 31.48 | 3. | 34.56 | 3. | 38.37 | 3. | 39.59 | 40.16 |
4. | Hakamäki Matti | 7. | 7.05 | 7. | 9.46 | 6. | 17.49 | 5. | 23.46 | 5. | 26.37 | 5. | 35.57 | 5. | 37.37 | 5. | 41.29 | 4. | 46.16 | 4. | 47.55 | 48.11 |
5. | Lång Pekka | 4. | 5.32 | 3. | 8.21 | 4. | 15.41 | 4. | 22.39 | 4. | 25.20 | 4. | 34.52 | 4. | 36.38 | 4. | 40.59 | 5. | 47.15 | 5. | 49.05 | 49.29 |
6. | Soanjärvi Timo | 5. | 5.41 | 4. | 8.25 | 5. | 16.56 | 6. | 24.09 | 6. | 30.42 | 6. | 41.42 | 6. | 43.23 | 6. | 48.00 | 6. | 54.04 | 6. | 55.58 | 56.25 |
7. | Manerus Eero | 6. | 6.16 | 6. | 9.11 | 7. | 18.02 | 7. | 25.37 | 7. | 30.45 | 7. | 42.39 | 7. | 44.37 | 7. | 49.30 | 7. | 55.54 | 7. | 58.06 | 58.32 |
8. | Laitinen Kari | 9. | 8.21 | 9. | 11.49 | 8. | 23.34 | 8. | 32.43 | 8. | 37.24 | 8. | 48.39 | 8. | 50.43 | 8. | 55.54 | 8. | 1.02.43 | 8. | 1.05.32 | 1.06.00 |
9. | Kohvakka Hannu | 10. | 12.43 | 10. | 15.05 | 8. | 23.34 | 10. | 44.01 | 10. | 46.36 | 9. | 55.40 | 9. | 57.31 | 9. | 1.01.47 | 9. | 1.07.26 | 9. | 1.09.24 | 1.09.45 |
10. | Nalli Marko | 8. | 7.43 | 8. | 11.27 | 10. | 25.53 | 9. | 37.55 | 9. | 41.33 | 10. | 56.13 | 10. | 58.11 | 10. | 1.03.13 | 10. | 1.09.16 | 10. | 1.11.08 | 1.11.26 |
H45 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Sivill Keijo | 1. | 4.42 | 1. | 1.58 | 1. | 6.28 | 5. | 7.00 | 6. | 2.57 | 1. | 6.21 | 1. | 1.14 | 1. | 2.58 | 2. | 3.46 | 1. | 1.21 | 2. | 17 | 39.02 |
2. | Jäppinen Jyrki | 2. | 4.46 | 2. | 2.00 | 3. | 6.36 | 2. | 5.06 | 2. | 2.26 | 3. | 8.03 | 2. | 1.18 | 3. | 3.14 | 3. | 4.31 | 3. | 1.38 | 7. | 25 | 40.03 |
3. | Gynther Kimmo | 3. | 4.47 | 10. | 3.51 | 2. | 6.34 | 1. | 4.59 | 1. | 2.20 | 2. | 7.39 | 3. | 1.38 | 2. | 3.08 | 1. | 3.41 | 2. | 1.22 | 2. | 17 | 40.16 |
4. | Hakamäki Matti | 7. | 7.05 | 4. | 2.41 | 5. | 8.03 | 3. | 5.57 | 5. | 2.51 | 5. | 9.20 | 4. | 1.40 | 4. | 3.52 | 4. | 4.47 | 4. | 1.39 | 1. | 16 | 48.11 |
5. | Lång Pekka | 4. | 5.32 | 6. | 2.49 | 4. | 7.20 | 4. | 6.58 | 4. | 2.41 | 6. | 9.32 | 6. | 1.46 | 6. | 4.21 | 8. | 6.16 | 5. | 1.50 | 6. | 24 | 49.29 |
6. | Soanjärvi Timo | 5. | 5.41 | 5. | 2.44 | 7. | 8.31 | 6. | 7.13 | 10. | 6.33 | 7. | 11.00 | 5. | 1.41 | 7. | 4.37 | 7. | 6.04 | 7. | 1.54 | 9. | 27 | 56.25 |
7. | Manerus Eero | 6. | 6.16 | 7. | 2.55 | 8. | 8.51 | 7. | 7.35 | 9. | 5.08 | 9. | 11.54 | 8. | 1.58 | 8. | 4.53 | 9. | 6.24 | 9. | 2.12 | 8. | 26 | 58.32 |
8. | Laitinen Kari | 9. | 8.21 | 8. | 3.28 | 9. | 11.45 | 8. | 9.09 | 8. | 4.41 | 8. | 11.15 | 10. | 2.04 | 10. | 5.11 | 10. | 6.49 | 10. | 2.49 | 10. | 28 | 1.06.00 |
9. | Kohvakka Hannu | 10. | 12.43 | 3. | 2.22 | 6. | 8.29 | 10. | 20.27 | 3. | 2.35 | 4. | 9.04 | 7. | 1.51 | 5. | 4.16 | 5. | 5.39 | 8. | 1.58 | 5. | 21 | 1.09.45 |
10. | Nalli Marko | 8. | 7.43 | 9. | 3.44 | 10. | 14.26 | 9. | 12.02 | 7. | 3.38 | 10. | 14.40 | 8. | 1.58 | 9. | 5.02 | 6. | 6.03 | 6. | 1.52 | 4. | 18 | 1.11.26 |
H50 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Heiskanen Hannu | 2. | 5.12 | 2. | 7.21 | 1. | 13.26 | 1. | 18.26 | 1. | 23.41 | 1. | 31.40 | 1. | 32.51 | 1. | 35.50 | 1. | 39.42 | 1. | 41.01 | 41.22 |
2. | Noponen Pekka | 1. | 4.43 | 1. | 7.12 | 2. | 14.21 | 3. | 23.54 | 2. | 25.56 | 2. | 33.52 | 2. | 35.03 | 2. | 37.49 | 2. | 41.39 | 2. | 42.50 | 43.07 |
3. | Thitz Eero | 3. | 5.39 | 5. | 10.53 | 5. | 18.34 | 4. | 25.36 | 4. | 28.07 | 4. | 36.20 | 3. | 37.46 | 3. | 41.58 | 3. | 46.52 | 3. | 48.37 | 49.01 |
4. | Mutka Jouni | 5. | 6.25 | 3. | 9.01 | 3. | 16.33 | 2. | 23.20 | 3. | 26.05 | 3. | 36.16 | 4. | 37.56 | 4. | 42.00 | 4. | 47.42 | 4. | 49.26 | 49.44 |
5. | Peltonen Timo | 6. | 7.46 | 4. | 10.40 | 6. | 22.24 | 5. | 30.08 | 5. | 33.29 | 5. | 42.11 | 5. | 44.06 | 5. | 49.10 | 5. | 54.55 | 5. | 57.02 | 57.32 |
6. | Senttula Asko | 7. | 12.35 | 7. | 15.25 | 7. | 26.09 | 6. | 34.26 | 6. | 40.25 | 6. | 54.09 | 6. | 56.14 | 6. | 1.00.56 | 6. | 1.06.50 | 6. | 1.08.40 | 1.09.08 |
7. | Valjakka Tapio | 4. | 6.13 | 6. | 11.03 | 4. | 18.09 | 7. | 47.07 | 7. | 50.25 | 7. | 1.00.35 | 7. | 1.02.09 | 7. | 1.05.40 | 7. | 1.10.02 | 7. | 1.12.04 | 1.12.34 |
H50 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Heiskanen Hannu | 2. | 5.12 | 1. | 2.09 | 1. | 6.05 | 1. | 5.00 | 6. | 5.15 | 2. | 7.59 | 1. | 1.11 | 2. | 2.59 | 2. | 3.52 | 2. | 1.19 | 3. | 21 | 41.22 |
2. | Noponen Pekka | 1. | 4.43 | 2. | 2.29 | 3. | 7.09 | 6. | 9.33 | 1. | 2.02 | 1. | 7.56 | 1. | 1.11 | 1. | 2.46 | 1. | 3.50 | 1. | 1.11 | 1. | 17 | 43.07 |
3. | Thitz Eero | 3. | 5.39 | 7. | 5.14 | 5. | 7.41 | 3. | 7.02 | 2. | 2.31 | 3. | 8.13 | 3. | 1.26 | 5. | 4.12 | 4. | 4.54 | 4. | 1.45 | 4. | 24 | 49.01 |
4. | Mutka Jouni | 5. | 6.25 | 3. | 2.36 | 4. | 7.32 | 2. | 6.47 | 3. | 2.45 | 6. | 10.11 | 5. | 1.40 | 4. | 4.04 | 5. | 5.42 | 3. | 1.44 | 2. | 18 | 49.44 |
5. | Peltonen Timo | 6. | 7.46 | 5. | 2.54 | 7. | 11.44 | 4. | 7.44 | 5. | 3.21 | 4. | 8.42 | 6. | 1.55 | 7. | 5.04 | 6. | 5.45 | 7. | 2.07 | 6. | 30 | 57.32 |
6. | Senttula Asko | 7. | 12.35 | 4. | 2.50 | 6. | 10.44 | 5. | 8.17 | 7. | 5.59 | 7. | 13.44 | 7. | 2.05 | 6. | 4.42 | 7. | 5.54 | 5. | 1.50 | 5. | 28 | 1.09.08 |
7. | Valjakka Tapio | 4. | 6.13 | 6. | 4.50 | 2. | 7.06 | 7. | 28.58 | 4. | 3.18 | 5. | 10.10 | 4. | 1.34 | 3. | 3.31 | 3. | 4.22 | 6. | 2.02 | 6. | 30 | 1.12.34 |
H55 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Valkonen Pekka | 6. | 5.17 | 5. | 7.36 | 1. | 13.12 | 2. | 15.16 | 3. | 18.42 | 1. | 21.36 | 1. | 26.09 | 1. | 29.57 | 1. | 30.41 | 30.57 |
2. | Kukkola Pauli | 4. | 5.13 | 2. | 7.19 | 2. | 13.18 | 1. | 15.01 | 5. | 19.05 | 3. | 22.10 | 2. | 26.43 | 2. | 30.42 | 2. | 31.28 | 31.49 |
3. | Ylönen Juhani | 3. | 5.09 | 3. | 7.29 | 3. | 13.31 | 3. | 15.27 | 1. | 18.08 | 2. | 21.43 | 3. | 26.49 | 3. | 31.07 | 3. | 31.56 | 32.20 |
4. | Paukku Ismo | 2. | 4.51 | 1. | 7.17 | 5. | 14.59 | 5. | 16.48 | 6. | 19.36 | 6. | 23.31 | 6. | 28.12 | 4. | 32.07 | 4. | 32.48 | 33.08 |
5. | Särkkä Seppo | 7. | 6.25 | 6. | 8.24 | 6. | 15.07 | 6. | 16.52 | 4. | 18.56 | 5. | 23.09 | 5. | 27.47 | 5. | 32.31 | 5. | 33.16 | 33.40 |
6. | Virtala Arto | 5. | 5.14 | 4. | 7.30 | 4. | 13.48 | 4. | 15.45 | 2. | 18.21 | 4. | 22.20 | 4. | 27.18 | 6. | 33.08 | 6. | 33.55 | 34.18 |
7. | Oikarinen Jarmo | 1. | 4.37 | 7. | 8.58 | 7. | 15.56 | 7. | 19.24 | 7. | 21.55 | 7. | 25.33 | 7. | 30.22 | 7. | 35.02 | 7. | 35.53 | 36.16 |
8. | Salonen Hannu | 8. | 7.02 | 8. | 10.00 | 8. | 17.41 | 8. | 21.24 | 8. | 24.21 | 8. | 29.14 | 8. | 35.41 | 8. | 40.51 | 8. | 41.53 | 42.20 |
9. | Vornanen Pekka | 10. | 7.51 | 11. | 18.10 | 11. | 25.10 | 11. | 26.59 | 11. | 29.07 | 10. | 33.11 | 9. | 38.15 | 9. | 43.11 | 9. | 44.03 | 44.29 |
10. | Jurvakainen Jari | 9. | 7.44 | 9. | 10.27 | 10. | 22.49 | 10. | 25.16 | 10. | 28.07 | 9. | 32.36 | 10. | 41.59 | 10. | 46.36 | 10. | 47.29 | 47.54 |
11. | LEPPÄNEN HANNU | 11. | 8.10 | 10. | 11.32 | 9. | 20.05 | 9. | 24.42 | 9. | 28.05 | 11. | 34.03 | 11. | 47.45 | 11. | 54.13 | 11. | 55.02 | 55.25 |
H55 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Valkonen Pekka | 6. | 5.17 | 4. | 2.19 | 1. | 5.36 | 7. | 2.04 | 10. | 3.26 | 1. | 2.54 | 1. | 4.33 | 1. | 3.48 | 2. | 44 | 1. | 16 | 30.57 |
2. | Kukkola Pauli | 4. | 5.13 | 2. | 2.06 | 2. | 5.59 | 1. | 1.43 | 11. | 4.04 | 2. | 3.05 | 1. | 4.33 | 3. | 3.59 | 4. | 46 | 3. | 21 | 31.49 |
3. | Ylönen Juhani | 3. | 5.09 | 5. | 2.20 | 3. | 6.02 | 5. | 1.56 | 5. | 2.41 | 3. | 3.35 | 8. | 5.06 | 4. | 4.18 | 6. | 49 | 7. | 24 | 32.20 |
4. | Paukku Ismo | 2. | 4.51 | 6. | 2.26 | 9. | 7.42 | 3. | 1.49 | 6. | 2.48 | 5. | 3.55 | 4. | 4.41 | 2. | 3.55 | 1. | 41 | 2. | 20 | 33.08 |
5. | Särkkä Seppo | 7. | 6.25 | 1. | 1.59 | 5. | 6.43 | 2. | 1.45 | 1. | 2.04 | 8. | 4.13 | 3. | 4.38 | 7. | 4.44 | 3. | 45 | 7. | 24 | 33.40 |
6. | Virtala Arto | 5. | 5.14 | 3. | 2.16 | 4. | 6.18 | 6. | 1.57 | 4. | 2.36 | 6. | 3.59 | 6. | 4.58 | 10. | 5.50 | 5. | 47 | 4. | 23 | 34.18 |
7. | Oikarinen Jarmo | 1. | 4.37 | 10. | 4.21 | 6. | 6.58 | 9. | 3.28 | 3. | 2.31 | 4. | 3.38 | 5. | 4.49 | 6. | 4.40 | 8. | 51 | 4. | 23 | 36.16 |
8. | Salonen Hannu | 8. | 7.02 | 8. | 2.58 | 8. | 7.41 | 10. | 3.43 | 8. | 2.57 | 10. | 4.53 | 9. | 6.27 | 9. | 5.10 | 11. | 1.02 | 11. | 27 | 42.20 |
9. | Vornanen Pekka | 10. | 7.51 | 11. | 10.19 | 7. | 7.00 | 3. | 1.49 | 2. | 2.08 | 7. | 4.04 | 7. | 5.04 | 8. | 4.56 | 9. | 52 | 10. | 26 | 44.29 |
